| 中文名称 | 英文名称 | CAS NO. | 价格 | 库存与期货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7种多环芳烃同位素混标/GB 5009.... | ¥3,600.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 标样/水质 硒 | ¥60.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| γ-六六六 | 58-89-9 | ¥300.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 标准物质/混合磷酸盐pH标准溶液 | 1270138-41-4 | ¥600.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 硝酸盐氮(以氮计) | 7757-79-1 | ¥105.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 芘 | 129-00-0 | ¥270.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 苯并[b]荧蒽 | 205-99-2 | ¥180.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 苯并[k]荧蒽 | 207-08-9 | ¥180.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 邻甲酚 | 95-48-7 | ¥120.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 铊/介质:5%硝酸 | 7440-28-0 | ¥540.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 联苯胺 | 92-87-5 | ¥180.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 总氮(以氮计) | 7757-79-1 | ¥600.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 总氮(以氮计) | 7757-79-1 | ¥600.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 硅 | ¥4,500.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 总氮(以氮计) | 7757-79-1 | ¥600.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 氨氮 | ¥600.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 一氯甲烷 | 74-87-3 | ¥525.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 一氯甲烷 | 74-87-3 | ¥225.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 一氯甲烷 | 74-87-3 | ¥2,250.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 氧化钙/介质:1%盐酸 | ¥360.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 氧化镁/介质:0.33%盐酸 | ¥240.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 邻二甲苯 | 95-47-6 | ¥195.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 镁/介质:5%硝酸/不含催化剂 | ¥195.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 总氮(以氮计) | 7757-79-1 | ¥900.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 2,6-二甲基苯胺/保质期6个月 | 87-62-7 | ¥450.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 二价铁/保质期6个月 | ¥150.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 甲苯 | 108-88-3 | ¥195.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 总氮(以氮计) | 7757-79-1 | ¥90.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 一甲基砷 | ¥270.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 二甲基砷 | ¥300.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 钍/介质:5%硝酸 | ¥1,500.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 硝酸钾(以氮计) | 7757-79-1 | ¥150.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 总氮(以氮计) | 7757-79-1 | ¥375.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 十溴联苯醚 | 1163-19-5 | ¥300.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 氯丁二烯 | 126-99-8 | ¥750.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 2,4,6-三硝基甲苯 | 118-96-7 | ¥150.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| o,p'-滴滴伊 | 3424-82-6 | ¥300.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 二丙酮醇 | 123-42-2 | ¥150.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 2,4-二硝基甲苯 | 121-14-2 | ¥135.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 水合三氯乙醛(以三氯乙醛计) | 302-17-0 | ¥150.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| δ-六六六 | 319-86-8 | ¥75.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 2,2',3,4,4',5',6-七溴联... | 207122-16-5 | ¥3,000.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 总氮(以氮计) | 7757-79-1 | ¥150.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 铅/介质:5%硝酸 | 7439-92-1 | ¥900.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 硫酸根 | 14808-79-8 | ¥165.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 磷酸盐(以磷计) | 1135280-28-2 | ¥150.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 国药典2020版 通则8004/保质期6... | 2828433-30-1 | ¥120.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 2-甲基戊醛 | 123-15-9 | ¥675.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 锡/介质:20%盐酸 | 7440-31-5 | ¥97.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 3,5-二硝基苯胺 | 618-87-1 | ¥397.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 |
服务热线
13911702513
18601927057

浙公网安备 33010802013016号