中文名称 | 英文名称 | CAS NO. | 价格 | 库存与期货 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
甲醇中8种苯系物混合溶液标准物质/HJ ... | ¥300.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
头孢氨苄-D5同位素 | 2101505-56-8 | ¥5,700.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
铬 | ¥480.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
镍 | ¥480.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
电导率(江苏)/HJ 802-2016 | ¥810.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
汞 | ¥480.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
铅/镉/锰/镍 | ¥975.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
锑/砷/铍/汞 | ¥975.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
铊/硒/铬/铝 | ¥975.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
钙 | ¥480.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
铁 | ¥480.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
锌 | ¥480.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
钠 | ¥480.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
pH/HJ962-2018 | ¥270.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
砷/GB17378.4-2007 | ¥150.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
硒/GB17378.4-2007 | ¥300.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
水溶性氟化物/总氟化物/HJ 873-2... | ¥390.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
全氮/HJ717-2014 | ¥225.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
有机质/NY/T1121.6-2006 | ¥135.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
pH/HJ962-2018 | ¥75.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
乙酸丙酯/GBZT 300.59-201... | ¥382.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
1,2-二氯乙烷/GBZT 300.59... | ¥375.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
5种烷烃类混标/GBZT 300.60-... | ¥900.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
4种卤代烃混标/GBZT 300.59-... | ¥825.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
正壬烷/GBZT 300.60-2017 | ¥360.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
正辛烷/GBZT 300.60-2017 | ¥360.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
正戊烷/GBZT 300.60-2017 | ¥360.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
松节油/GBZT 300.62-2017 | ¥382.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
三氯甲烷 | ¥405.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
四氯化碳 | ¥405.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
水溶性氟化物/总氟化物/HJ873-20... | ¥1,500.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
水溶性氟化物/总氟化物/HJ 873-2... | ¥1,500.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
8种有机氯农药混标 | ¥3,375.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
4种氯苯类混标/GBZ/T 300.81... | ¥825.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
8种苯系物混标/HJ 584-2010 | ¥1,200.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
氟 | ¥1,275.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
10种氯苯类混标/HJ 1079-201... | ¥1,500.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
有机质/NY/T1121.6-2006 | ¥525.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
有机质/NY/T1121.6-2006 | ¥525.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
交换性钠/镁/钾/钙及盐基总量 | ¥1,650.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
电导率(河北) | ¥810.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
电导率(四川) | ¥810.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
六价铬/HJ 1082-2019 | ¥405.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
pH/HJ962-2018 | ¥270.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
六价铬/HJ 1082-2019 | ¥1,500.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
交换性钠/镁/钾/钙及盐基总量 | ¥1,650.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
交换性镁/钾/钙及盐基总量 | ¥1,650.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
甲苯/GBZ/T 300.66-2017 | ¥480.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
四氯乙烯/GBZ/T 300.78-20... | ¥525.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
乙苯/GBZ/T 300.66-2017 | ¥525.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 |
服务热线
13911702513
18601927057