| 中文名称 | 英文名称 | CAS NO. | 价格 | 库存与期货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3种内标混标/ISO 13913-201... | ¥4,500.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 锑 | ¥480.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 奥克托今 | 2691-41-0 | ¥1,350.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 异辛烷 | 540-84-1 | ¥975.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 硼酸 | 10043-35-3 | ¥315.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 硬脂酸甲酯 | 112-61-8 | ¥120.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 阿洛西林钠 | 37091-65-9 | ¥1,095.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| N-甲基苯磺酰胺 | 5183-78-8 | ¥330.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 5,5-二苯基乙内酰脲钠盐 | 630-93-3 | ¥195.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 天然产物/甲基麦冬黄烷酮B | 74805-91-7 | ¥1,350.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 炔草酯 | 105512-06-9 | ¥450.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 醋酸曲安奈德 | 3870-07-3 | ¥1,020.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 天然产物/异钩藤碱 | 6859-01-4 | ¥517.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 天然产物/决明蒽醌 | 477-85-0 | ¥1,035.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 3-亚苄基樟脑 | 15087-24-8 | ¥825.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 仲丁基苯 | 135-98-8 | ¥285.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 螺旋霉素 | 8025-81-8 | ¥150.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 标准物质/邻苯二甲酸氢钾pH标准溶液 | 877-24-7 | ¥180.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 总磷(以磷计)/介质:0.05mol/L... | 7778-77-0 | ¥75.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 甲钴胺 | 13422-55-4 | ¥990.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 苯唑草酮 | 210631-68-8 | ¥2,974.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 草克乐 | 1918-13-4 | ¥202.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 标样/水质 总氮(以氮计) | ¥90.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 20种多氯联苯混标/GB 5009.19... | ¥4,395.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 1,1,1-三氯-2-甲基-2-丙醇半水... | 6001-64-5 | ¥120.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 苄呋菊酯 | 10453-86-8 | ¥210.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 喹乙醇代谢物MQCA | 74003-63-7 | ¥84.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| L-别异亮氨酸 | 1509-34-8 | ¥262.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 6种苯系物混标/GB 18581-202... | ¥690.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 苊-d10 | 15067-26-2 | ¥525.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 2种替代物混标/HJ 735-2015/... | ¥1,185.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 五氯硝基苯溶液标准物质 | 82-68-8 | ¥195.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 狄氏剂 | 60-57-1 | ¥208.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 8种有机氮农药混标/GB/T 18412... | ¥750.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 乙醇中吡虫啉溶液标准物质 | 138261-41-3 | ¥82.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 苯中α-硫丹溶液标准物质 | 959-98-8 | ¥120.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 六氯乙烷 | 67-72-1 | ¥510.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 钠/介质:1%盐酸 | 7440-23-5 | ¥75.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 标样-正己烷中石油类 | ¥300.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 3种氟利昂混标/HJ 1057-2019 | ¥855.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 锰 | ¥480.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 标准物质/4种金属混标/钠镁钙铁/介质:... | ¥750.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 正十六烷 | 544-76-3 | ¥975.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 霜霉威盐酸盐 | 25606-41-1 | ¥300.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 标准物质/水质浊度 | 100-97-0 | ¥300.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 盐酸多西环素 | 10592-13-9 | ¥690.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 嘧啶自由基 | 289-95-2 | ¥150.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 氯丙那林 | 3811-25-4 | ¥900.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 二苯胺盐酸盐 | 537-67-7 | ¥337.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 天然产物/藏红花素 | 42553-65-1 | ¥225.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 |
服务热线
13911702513
18601927057

浙公网安备 33010802013016号