中文名称 | 英文名称 | CAS NO. | 价格 | 库存与期货 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
呋喃西林代谢物盐酸盐(以呋喃西林代谢物计... | 563-41-7 | ¥97.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
磷酸根(以磷酸根计) | 7558-79-4 | ¥105.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
四聚乙醛/保质期6个月 | 108-62-3 | ¥120.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
标准物质/水质浊度 | 100-97-0 | ¥150.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
标准物质/水质浊度 | 100-97-0 | ¥150.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
标准物质/水质浊度 | 100-97-0 | ¥180.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
氨苯蝶啶 | 396-01-0 | ¥270.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
2-氯-1,3-丙二醇硬脂酸双酯 | 26787-56-4 | ¥600.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
特糠酯酮 | 473278-76-1 | ¥870.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
油酸缩水甘油酯 | 5431-33-4 | ¥2,812.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
吡啶 | 110-86-1 | ¥375.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
顺丁烯二酸酐 | 108-31-6 | ¥750.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
吡啶 | 110-86-1 | ¥450.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
吡啶 | 110-86-1 | ¥375.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
甲苯-2,4-二异氰酸酯 | 584-84-9 | ¥900.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
2,4-二溴酚 | 615-58-7 | ¥150.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
乙醛-DNPH | 1019-57-4 | ¥450.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
氨基甲酸乙酯 | 51-79-6 | ¥300.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
正戊醇溶液 | 71-41-0 | ¥90.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
正丁醇 | 71-36-3 | ¥420.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
苯 | 71-43-2 | ¥270.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
磷酸根(以磷酸根计) | 7558-79-4 | ¥210.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
噻苯隆 | 51707-55-2 | ¥300.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
苯巴比妥 | 50-06-6 | ¥1,800.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
丙醛-DNPH | 725-00-8 | ¥450.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
洛伐他汀羟酸钠盐 | 75225-50-2 | ¥1,200.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
井冈霉素/保质期8个月 | 50642-14-3 | ¥150.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
氯酞酸二甲酯 | 1861-32-1 | ¥225.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
苯酚 | 108-95-2 | ¥120.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
环己烷 | 110-82-7 | ¥225.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
标准物质/硼砂pH标准溶液 | 1303-96-4 | ¥105.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
硼酸 | 10043-35-3 | ¥315.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
霜霉威盐酸盐 | 25606-41-1 | ¥300.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
氯氰菊酯 | 52315-07-8 | ¥52.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
氟甲喹/保质期8个月 | 42835-25-6 | ¥150.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
标准物质/总硬度(以碳酸钙计) | 471-34-1 | ¥120.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
标准物质/总硬度(以碳酸钙计) | 471-34-1 | ¥120.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
4-硝基苯酚 | 100-02-7 | ¥300.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
苯 | 71-43-2 | ¥450.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
4-氯苯酚 | 106-48-9 | ¥120.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
酚酞 | 77-09-8 | ¥360.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
正戊烷 | 109-66-0 | ¥120.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
标准物质/化学需氧量/COD-Cr/介质... | ¥750.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
15种喹诺酮类混标/GB/T 39999... | ¥1,230.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
8种苯系物混标/GB/T 11890-1... | ¥1,350.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
异戊醇 | 123-51-3 | ¥180.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
5种同位素混标/HJ 950-2018/... | ¥1,500.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
噻苯达唑-D4同位素 | 1190007-20-5 | ¥2,565.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
酸性绿50 | 3087-16-9 | ¥120.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
锌/介质:5%硝酸 | 7440-66-6 | ¥90.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 |
服务热线
13911702513
18601927057