| 中文名称 | 英文名称 | CAS NO. | 价格 | 库存与期货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 齐帕特罗盐酸盐(以齐帕特罗计) | 119520-06-8 | ¥135.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 8种脂溶性色素混标/NY/T 3320-... | ¥1,050.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 甲醇 | 67-56-1 | ¥120.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 丁虫腈 | 704886-18-0 | ¥300.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 氨 | 7664-41-7 | ¥210.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 2,3,3',4,4',5,5'-七氯联... | 39635-31-9 | ¥600.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 铁/介质:5%硝酸 | ¥180.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 标准物质/阴离子表面活性剂/十二烷基苯磺... | 25155-30-0 | ¥120.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 标样/水质 硫化物*30支起订 | ¥90.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 标样/水质 亚硝酸盐(以氮计) | 14797-65-0 | ¥60.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 标准物质/4种元素ICP-MS内标混标/... | ¥900.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 3,4-二溴联苯醚 | 83694-71-7 | ¥10,875.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 10种磺酰脲类农药混标/HJ 1015-... | ¥1,335.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 标准物质/高锰酸盐指数/COD-Mn | 62-76-0 | ¥90.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 交沙霉素 | 16846-24-5 | ¥1,500.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 草酸钠容量分析用标准溶液 | 62-76-0 | ¥300.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 3-甲基二苯甲酮 | 643-65-2 | ¥330.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 氨基比林 | 58-15-1 | ¥150.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 牛磺脱氧胆酸 | 14605-22-2 | ¥1,815.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 2-氨基苯胂酸 | 2045-00-3 | ¥225.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 异龙脑 | 124-76-5 | ¥525.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| D-水苏糖 | 470-55-3 | ¥202.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 环孢菌素A | 59865-13-3 | ¥427.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 天然产物/白花前胡甲素 | 73069-25-7 | ¥307.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 天然产物/诺米林 | 1063-77-0 | ¥330.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 天然产物/甜橙黄酮 | 2306-27-6 | ¥607.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 碘容量分析用标准溶液/2020药典专用 | 12190-71-5 | ¥420.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 19种香料混标/GB/T 24800.1... | ¥3,060.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 盐酸文拉法辛-D6同位素 | 1062606-12-5 | ¥3,435.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 2,2',4,4',6,6'-六氯联苯P... | 33979-03-2 | ¥345.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 碘化钾 | 7681-11-0 | ¥225.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 月桂酸钠 | 629-25-4 | ¥225.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 咪鲜胺-脱咪唑甲酰氨基 | 139542-32-8 | ¥825.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 22种农药混标/QDLC32K-GZ-h... | ¥6,600.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 苯醚甲环唑 | 119446-68-3 | ¥180.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 甲醇中硫双威溶液标准物质 | 59669-26-0 | ¥75.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 甲磺胺磺隆 | 208465-21-8 | ¥300.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 三辛基氯化锡 | 2587-76-0 | ¥1,200.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 13种三嗪类除草剂农药混标/GB/T 2... | ¥1,650.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 呋喃妥因 | 67-20-9 | ¥300.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 氟胺磺隆 | 126535-15-7 | ¥82.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 五氯硝基苯溶液标准物质 | 82-68-8 | ¥84.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 2',3,4,4',5-五氯联苯 | 65510-44-3 | ¥675.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 1.3-二甲基咪唑啉酮 | 80-73-9 | ¥300.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 标准物质/色度/稀释倍数法 | ¥450.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 二氧化氮(以二氧化氮计) | 10102-44-0 | ¥120.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 石油类 | ¥300.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 标样/水质 溴酸根 | ¥75.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 标样/水质 铅 | ¥60.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 标准物质/5种金属混标/钪锗铑铟铼/介质... | ¥1,350.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 |
服务热线
13911702513
18601927057

浙公网安备 33010802013016号