| 中文名称 | 英文名称 | CAS NO. | 价格 | 库存与期货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天然产物/人参皂苷Rc | 11021-14-0 | ¥262.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 天然产物/莱苞迪苷N | 1220616-46-5 | ¥2,115.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 天然产物/肉桂酸乙酯 | 103-36-6 | ¥127.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 天然产物/黄豆黄苷 | 40246-10-4 | ¥262.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 天然产物/2'-岩藻糖基乳糖 | 41263-94-9 | ¥795.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 天然产物/白当归脑 | 26091-79-2 | ¥990.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 天然产物/乌药醚内酯 | 13476-25-0 | ¥345.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 天然产物/川皮苷 | 478-01-3 | ¥225.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 天然产物/甲基麦冬黄烷酮B | 74805-91-7 | ¥1,350.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 天然产物/藏红花素 | 42553-65-1 | ¥225.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 17种有机氯农药混标/中国药典 | ¥1,950.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 12种有机磷混标/中国药典 | ¥1,050.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 31种农药混标/2020中国药典2341... | ¥2,580.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 36种农药混标/2020中国药典2341... | ¥5,550.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 41种农药混标/2020中国药典2341... | ¥5,850.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 12种农药混标/2020中国药典2341... | ¥1,425.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 双醋酚丁等19种组分混标/BJS 202... | ¥1,200.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 5种α-受体阻断类药物混标/BJS 20... | ¥1,800.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 22种有机氯混标/2015中国药典/20... | ¥3,390.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 6个色系色调标准储备液/2020药典专用 | ¥675.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 三聚氰胺-15N3 | 287476-11-3 | ¥1,875.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 对照品/异丙甲草胺 | 51218-45-2 | ¥150.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 化学试剂/铬酸钾/保质期6个月 | ¥120.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 卡那霉素单硫酸盐(以卡那霉素计) | 25389-94-0 | ¥300.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 维吉尼亚霉素 | 11006-76-1 | ¥3,150.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 头孢氨苄 | 15686-71-2 | ¥300.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 头孢喹肟 | 84957-30-2 | ¥450.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 氯唑西林 | 61-72-3 | ¥300.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 氯氰菊酯 | 52315-07-8 | ¥300.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 甲基盐霉素 | 55134-13-9 | ¥4,200.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 孕三烯酮 | 16320-04-0 | ¥540.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 氟轻松 | 67-73-2 | ¥270.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 卤倍他索丙酸酯 | 66852-54-8 | ¥405.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 苯 | 71-43-2 | ¥120.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| N-丁基他达拉非/保质期6个月 | 171596-31-9 | ¥600.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 氯亚胺硫磷 | 10311-84-9 | ¥225.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 双酚A二缩水甘油醚 | 1675-54-3 | ¥585.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 十四甲基环七硅氧烷 | 107-50-6 | ¥1,125.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 二氢辣椒素 | 19408-84-5 | ¥270.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 环丙磺酰胺 | 221667-31-8 | ¥1,095.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 哈洛克酮 | 321-55-1 | ¥270.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 六氯酚 | 70-30-4 | ¥690.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 苯 | 71-43-2 | ¥75.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 硫喹哌非/保质期6个月 | 220060-39-9 | ¥450.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 萘普生 | 22204-53-1 | ¥150.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 3-氨基-2-甲基-5-硝基苯甲酰胺 | 3572-44-9 | ¥600.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 吲哚美辛 | 53-86-1 | ¥150.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 双氯酚酸钠 | 15307-79-6 | ¥690.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 炔雌醇 | 57-63-6 | ¥240.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 1,2-二溴乙烷 | 106-93-4 | ¥405.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 |
服务热线
13911702513
18601927057

浙公网安备 33010802013016号