| 中文名称 | 英文名称 | CAS NO. | 价格 | 库存与期货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盐酸克林霉素 | 21462-39-5 | ¥570.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 天然产物/药根碱 | 3621-38-3 | ¥360.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 三氯叔丁醇 | 57-15-8 | ¥450.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 3种对羟基苯甲酸酯类混标/SN/T 53... | ¥435.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| U-[13C17]-3-乙酰基脱氧雪腐镰... | 1217476-81-7 | ¥11,250.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 咪鲜胺 | 67747-09-5 | ¥208.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 去甲基卡巴地那非 | 147676-79-7 | ¥1,890.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 7种苯系物混标/GB/T 5750.8-... | ¥330.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 22种农药混标/植物源性食品中331种农... | ¥1,800.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 19种农药混标/GB 23200.116... | ¥600.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 乙滴涕 | 72-56-0 | ¥300.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 戊菌隆 | 66063-05-6 | ¥420.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 二硝托胺/3-氨基-2-甲基-5-硝基苯... | ¥600.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 环戊那非/保质期6个月 | 1173706-34-7 | ¥450.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 反-10-顺-12-十八碳二烯酸甲酯 | 21870-97-3 | ¥297.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 甲基硫环磷 | 5120-23-0 | ¥84.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 烯啶虫胺 | 120738-89-8 | ¥225.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 氯化铵(以氯化铵计) | ¥135.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 六价铬/介质:1%硝酸 | 7440-47-3 | ¥105.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 石油类(饮食油烟标准以花生油计) | ¥300.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 标样/水质 高锰酸盐指数/COD-Mn | ¥60.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 7种苯系物混标/GB/T 5750.8-... | ¥330.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 甲醇/丙酮混标/HJ 895-2017/... | ¥270.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 氟化苯 | 462-06-6 | ¥300.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 吡咯甲酸铬 | 14639-25-9 | ¥300.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 甲醇中氟化苯溶液标准物质 | 462-06-6 | ¥180.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 环戊基乙酸 | 1123-00-8 | ¥337.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 富马酸双(2-乙基己基)酯 | 141-02-6 | ¥285.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 喹吖啶酮 | 1047-16-1 | ¥472.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| D-蛋氨酸 | 348-67-4 | ¥150.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 3-氨基水杨酸 | 570-23-0 | ¥337.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 氢化可的松戊酸酯/保质期8个月 | 57524-89-7 | ¥150.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 2-丁酮肟 | 96-29-7 | ¥225.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 天然产物/丹参素 | 76822-21-4 | ¥225.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 天然产物/去氢松香酸 | 1740-19-8 | ¥592.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 天然产物/水飞蓟宾B | 142797-34-0 | ¥2,700.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 天然产物/非洲防己碱 | 3621-36-1 | ¥1,207.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| O-伞花烃-5-醇 | 39660-61-2 | ¥300.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 17种发挥性有机物VOC混标/GB 33... | ¥1,950.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| U-[13C17]-黄曲霉毒素G2同位素 | 1217462-49-1 | ¥8,437.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 丙酮中禾草敌溶液标准物质 | 2212-67-1 | ¥208.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 妥布特罗 | 41570-61-0 | ¥900.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 甲醇中霜脲氰溶液标准物质 | 57966-95-7 | ¥84.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 噻唑菌胺 | 162650-77-3 | ¥1,185.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 恶唑菌酮 | 131807-57-3 | ¥600.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 左旋咪唑 | 14769-73-4 | ¥270.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 2,4,4'-三氯联苯 | 7012-37-5 | ¥847.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 11种SVOC混标/11种半挥发性有机物... | ¥1,800.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| N-辛基异噻唑啉酮 | 26530-20-1 | ¥450.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 69种农药混标/植物源性食品中331种农... | ¥5,850.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 |
服务热线
13911702513
18601927057

浙公网安备 33010802013016号