| 中文名称 | 英文名称 | CAS NO. | 价格 | 库存与期货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,3,4,4',5-五氯联苯-D4同位... | 1219799-24-2 | ¥2,445.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 倍硫磷亚砜 | 3761-41-9 | ¥208.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 硫双灭多威/禾草丹/灭草丹 | 28249-77-6 | ¥885.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 16种多环芳烃混标/HJ 646-201... | ¥480.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 8种β-受体激动剂混标/GB/T 213... | ¥1,650.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 乙酸异丙酯 | 108-21-4 | ¥225.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 芬苯达唑 | 43210-67-9 | ¥150.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 八氯二丙醚 | 127-90-2 | ¥300.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 22种农药混标/GB 5749-2006 | ¥2,850.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| DL-丙氨酸 | 302-72-7 | ¥225.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 23种农药混标/2019/2020年农业... | ¥1,800.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 炔螨特 | 2312-35-8 | ¥208.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 麦穗宁 | 3878-19-1 | ¥283.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 丙溴磷 | 41198-08-7 | ¥162.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 抗倒胺 | 82211-24-3 | ¥162.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 2-氨基偶氮甲苯 | 97-56-3 | ¥255.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 二氧化硫检测用亚硫酸钠 | ¥330.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 标样/水质 汞 | ¥75.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 标样/水质 镍 | ¥60.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 22种挥发性有机物VOC混标/HJ 73... | ¥645.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 12种挥发性有机物VOC混标/HJ 74... | ¥495.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 正己醛-DNPH/HJ 1153-202... | 1527-97-5 | ¥300.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 2,4,5,6-四氯间二甲苯 | 877-09-8 | ¥370.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 1,2,3,4-四氯苯 | 634-66-2 | ¥165.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 甲醇中间二甲苯溶液标准物质 | 108-38-3 | ¥75.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 二-(2,3-二溴丙基)磷酸酯 (BIS... | 5412-25-9 | ¥3,960.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| N,N-二甲基烯丙基胺 | 2155-94-4 | ¥337.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 奥司他韦 | 196618-13-0 | ¥2,722.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 5-羟基-L-色氨酸 | 4350-09-8 | ¥225.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 3,4-二氯甲苯 | 95-75-0 | ¥120.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 酒石酸美托洛尔 | 56392-17-7 | ¥225.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 氯硫磷 | 500-28-7 | ¥450.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 天然产物/杨梅苷 | 17912-87-7 | ¥105.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 天然产物/白杨素-7-O-葡萄糖醛酸苷 | 35775-49-6 | ¥3,240.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 双十八烷基二甲基氯化铵 | 107-64-2 | ¥420.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 21种磺胺类混标/GB/T 24800.... | ¥2,475.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 阿莫西林-D4同位素 | 2673270-36-3 | ¥3,472.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 氯磺隆/保质期6个月 | 64902-72-3 | ¥84.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 丙虫磷 | 7292-16-2 | ¥360.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 甲醇中恶草酮溶液标准物质 | 19666-30-9 | ¥52.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 苯霜灵 | 71626-11-4 | ¥720.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 18种多氯联苯混标/HJ 715-201... | ¥855.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| D(+)-海藻糖二水合物 | 6138-23-4 | ¥270.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 9种激素类混标/GB/T 21981-2... | ¥1,335.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 壬酸 | 112-05-0 | ¥225.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 4种硝基咪唑类药物混标/GB 31658... | ¥1,050.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 奥芬达唑 | 53716-50-0 | ¥150.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 草克死 | 95-06-7 | ¥403.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 拌种胺 | 60568-05-0 | ¥480.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 54种农药混标/GB 23200.113... | ¥3,975.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 |
服务热线
13911702513
18601927057

浙公网安备 33010802013016号