| 中文名称 | 英文名称 | CAS NO. | 价格 | 库存与期货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 硫丹硫酸酯 | 1031-07-8 | ¥225.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 22种总挥发性有机物TVOC混标/GB/... | ¥900.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 3种抗氧化剂混标/BHA/BHT/TBH... | ¥825.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 56种农药混标/GB 23200.113... | ¥2,850.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 3-甲硫基丙醇 | 505-10-2 | ¥405.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 环草隆 | 1982-49-6 | ¥450.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 霜脲氰 | 57966-95-7 | ¥157.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 35种农药混标/GZ-4组 | ¥4,050.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 天然产物/氯化两面针碱 | 13063-04-2 | ¥517.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 总磷(以磷计) | 7778-77-0 | ¥195.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 新燕灵 | 22212-55-1 | ¥525.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 甜蜜素 | 139-05-9 | ¥52.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 红地那非 | 831217-01-7 | ¥300.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 钕/介质:5%硝酸 | ¥127.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 总氮(以氮计) | 7757-79-1 | ¥600.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 高锰酸钾容量分析用标准溶液 | 7722-64-7 | ¥135.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 14种醛酮类衍生物混标/HJ/T 400... | ¥900.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 8种苯系物混标/HJ 583-2010/... | ¥270.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 氯乙酸乙酯 | 105-39-5 | ¥120.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 毛果天芥菜碱 | 303-34-4 | ¥450.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 锌容量分析用标准溶液/2020药典专用/... | ¥270.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 丁二酸二甲酯 | 106-65-0 | ¥240.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 盐酸多柔比星 | 25316-40-9 | ¥1,072.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 1-氯-2,2,2-三氟乙基二氟甲基醚 | 26675-46-7 | ¥120.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 4,5-双(二苯基膦)-9,9-二甲基氧... | 161265-03-8 | ¥120.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 氧丰索磷砜 | 6132-17-8 | ¥450.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 天然产物/苦木素 | 76-78-8 | ¥3,690.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 荧光增白剂220 | 16470-24-9 | ¥1,200.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 化学试剂/液体石蜡/无臭液和标准臭液溶剂 | 8042-47-5 | ¥75.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 结晶紫-D6 | 1266676-01-0 | ¥2,100.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 苯并[e]芘-D12同位素 | 205440-82-0 | ¥2,070.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 丙酸 | 79-09-4 | ¥150.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 特丁硫磷 | 13071-79-9 | ¥210.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 丙烯酸1H,1H,2H,2H-全氟癸基酯... | 27905-45-9 | ¥300.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 溴代克伦特罗盐酸盐 | 78982-84-0 | ¥1,485.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 氯离子 | 16887-00-6 | ¥97.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 22种总挥发性有机物TVOC混标/GB/... | ¥900.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 3种多环芳烃类内标混标/GB/T 575... | ¥1,167.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 3种喹诺酮类内标混标/2022国抽兽残/... | ¥1,290.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 精喹禾灵 | 94051-08-8 | ¥300.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 4-氨基-2-甲基喹啉 | 6628-04-2 | ¥150.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 草克乐 | 1918-13-4 | ¥225.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 27种农药混标/GC500-5组 | ¥1,800.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 总磷(以磷计) | 7778-77-0 | ¥195.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 甲氧滴滴涕 | 72-43-5 | ¥120.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 呋线威 | 65907-30-4 | ¥148.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 胺菊酯 | 7696-12-0 | ¥157.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 铌/介质:5%氢氟酸+微量硝酸 | ¥120.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 钨/介质:氢氧化钠 | 7440-33-7 | ¥150.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 硫酸根 | 14808-79-8 | ¥780.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 |
服务热线
13911702513
18601927057

浙公网安备 33010802013016号