| 中文名称 | 英文名称 | CAS NO. | 价格 | 库存与期货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20种多氯联苯混标/GB 5009.19... | ¥4,350.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 14种有机磷农药混标/NY/T 761-... | ¥1,800.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 2,5-二硝基酚 | 329-71-5 | ¥150.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 3,6,3-壬基酚-13C6 | 1173020-38-6 | ¥4,050.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 吡啶硫酮锌 | 13463-41-7 | ¥352.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 天然产物/连翘苷 | 487-41-2 | ¥90.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 氟哌啶醇 | 52-86-8 | ¥420.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 8种PCB异构体混标/EPA525 | ¥3,750.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 8种卤代烃混标 | ¥1,200.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 壬基酚 | 25154-52-3 | ¥150.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 18种挥发性有机物VOC混标/DB44/... | ¥1,770.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 正丁醇 | 71-36-3 | ¥330.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 苯 | 71-43-2 | ¥390.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 31种农药混标/GZ-5组 | ¥1,800.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 标样/水质 六价铬 | ¥60.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 月桂酸甲酯 | 111-82-0 | ¥120.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 14种挥发性卤代烃混标/HJ 620-2... | ¥1,140.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 反式速灭磷 | 298-01-1 | ¥450.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 异辛烷 | 540-84-1 | ¥225.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 天然产物/短叶松素-3-乙酸酯 | 52117-69-8 | ¥2,430.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 洛美沙星-D5同位素 | N/A | ¥1,350.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 氟苯尼考胺 D3同位素 | N/A | ¥1,875.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 异丙硝唑-D3同位素 | 1015855-83-0 | ¥1,320.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 磺胺甲噻二唑-D4同位素 | ¥2,197.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 呋喃西林代谢物盐酸盐 | 563-41-7 | ¥150.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 3种氯苯类混标/HJ/T 39-1999 | ¥349.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 27种有机磷类及杂环类农残混标/HJ 9... | ¥3,750.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 1,3-甲基-3,4,5,6-四氢-2(... | 7226-23-5 | ¥150.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| β-阿朴胡萝卜素醛 | 1107-26-2 | ¥1,207.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 酸性紫49 | 1694-09-3 | ¥270.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 标准物质/靛蓝二磺酸钠标准溶液(以臭氧计... | 860-22-0 | ¥270.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 苯并双环酮 | 156963-66-5 | ¥270.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 甲酰氨磺隆 | 173159-57-4 | ¥150.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 2,2',3,4,5,5'-六氯联苯 | 52712-04-6 | ¥600.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 2,3,3',4',6-五氯联苯 | 38380-03-9 | ¥600.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 正癸烷 | 124-18-5 | ¥405.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 甲氧苄啶-13C3 | 1189970-95-3 | ¥2,137.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 马来酸 | 110-16-7 | ¥1,020.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 标准物质/氯化钾电导率 | 7447-40-7 | ¥450.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 标样-甲醇中5种苯系物混标 | ¥450.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 十氟联苯 | 434-90-2 | ¥907.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 六价铬 | 7440-47-3 | ¥105.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 硝酸盐氮(以氮计) | 7757-79-1 | ¥105.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 27种农药混标/SZLC2-GZ-g组 | ¥1,575.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 芘 | 129-00-0 | ¥270.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 9种有机磷类及杂环类农残混标/HJ 96... | ¥2,070.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 双酚A-d4 | 347841-41-2 | ¥1,050.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 东莨菪碱氢溴酸三水合物 | 6533-68-2 | ¥150.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 苯 | 71-43-2 | ¥330.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 标样-正己烷中石油类 | ¥300.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 |
服务热线
13911702513
18601927057

浙公网安备 33010802013016号