组分信息
CAS号 | 名称 | 标准值 | 单位 |
---|---|---|---|
71-43-2 | 苯 | 200 | μg/mL |
110-82-7 | 环己烷 | 200 | μg/mL |
287-92-3 | 环戊烷 | 200 | μg/mL |
124-18-5 | 正癸烷 | 200 | μg/mL |
141-93-5 | 1,3-二乙基苯 | 200 | μg/mL |
105-05-5 | 1,4-二乙基苯 | 200 | μg/mL |
75-83-2 | 2,2-二甲基丁烷 | 200 | μg/mL |
79-29-8 | 2,3-二甲基丁烷 | 200 | μg/mL |
565-59-3 | 2,3-二甲基戊烷 | 200 | μg/mL |
108-08-7 | 2,4-二甲基戊烷 | 200 | μg/mL |
112-40-3 | 正十二烷 | 200 | μg/mL |
100-41-4 | 乙苯 | 200 | μg/mL |
620-14-4 | 3-乙基甲苯 | 200 | μg/mL |
611-14-3 | 2-乙基甲苯 | 200 | μg/mL |
622-96-8 | 4-乙基甲苯 | 200 | μg/mL |
142-82-5 | 正庚烷 | 200 | μg/mL |
110-54-3 | 正己烷 | 200 | μg/mL |
592-41-6 | 1-己烯 | 200 | μg/mL |
78-78-4 | 异戊烷 | 200 | μg/mL |
78-79-5 | 异戊二烯 | 200 | μg/mL |
98-82-8 | 异丙苯 | 200 | μg/mL |
108-87-2 | 甲基环己烷 | 200 | μg/mL |
96-37-7 | 甲基环戊烷 | 200 | μg/mL |
592-27-8 | 2-甲基庚烷 | 200 | μg/mL |
589-81-1 | 3-甲基庚烷 | 200 | μg/mL |
591-76-4 | 2-甲基己烷 | 200 | μg/mL |
589-34-4 | 3-甲基己烷 | 200 | μg/mL |
107-83-5 | 2-甲基戊烷 | 200 | μg/mL |
96-14-0 | 3-甲基戊烷 | 200 | μg/mL |
111-84-2 | 正壬烷 | 200 | μg/mL |
111-65-9 | 正辛烷 | 200 | μg/mL |
109-66-0 | 正戊烷 | 200 | μg/mL |
109-67-1 | 1-戊烯 | 200 | μg/mL |
627-20-3 | 顺-2-戊烯 | 200 | μg/mL |
646-04-8 | 反-2-戊烯 | 200 | μg/mL |
103-65-1 | 正丙苯 | 200 | μg/mL |
100-42-5 | 苯乙烯 | 200 | μg/mL |
108-88-3 | 甲苯 | 200 | μg/mL |
526-73-8 | 1,2,3-三甲苯 | 200 | μg/mL |
95-63-6 | 1,2,4-三甲基苯 | 200 | μg/mL |
108-67-8 | 1,3,5-三甲苯 | 200 | μg/mL |
540-84-1 | 异辛烷 | 200 | μg/mL |
565-75-3 | 2,3,4-三甲基戊烷 | 200 | μg/mL |
1120-21-4 | 正十一烷 | 200 | μg/mL |
95-47-6 | 邻二甲苯 | 200 | μg/mL |
108-38-3 | 间二甲苯 | 200 | μg/mL |
106-42-3 | 对二甲苯 | 200 | μg/mL |
详细介绍
47种挥发性有机物VOC混标/EPA 600-R-98/161
This certificate is designed in accordance with ISO 17034 and ISO Guide 31. This reference material (RM) was designed,produced and verified in accordance with ISO/IEC 17025, ISO 17034 and a registered quality management system ISO 9001.
CERTIFIED | |||||
Component No. (组分数) |
Concentration (μg/mL) (浓度) |
Uncertainty (%) |
|||
1 | 1 | 2-Methylbutane | 78-78-4 | 200 | 3 |
2 | 2 | 1-Pentene | 109-67-1 | 200 | 3 |
3 | 3 | n-Pentane | 109-66-0 | 200 | 3 |
4 | 4 | trans-2-Pentene | 646-04-8 | 200 | 3 |
5 | 5 | Isoprene | 78-79-5 | 200 | 3 |
6 | cis-2-Pentene | 627-20-3 | 200 | 3 | |
7 | 6 | 2,2-Dimethylbutane | 75-83-2 | 200 | 3 |
8 | 7 | 2,3-Dimethylbutane | 79-29-8 | 200 | 3 |
9 | 8 | 2-Methylpentane | 107-83-5 | 200 | 3 |
10 | 9 | Cyclopentane | 287-92-3 | 200 | 3 |
11 | 10 | 3-Methylpentane | 96-14-0 | 200 | 3 |
12 | 11 | 1-Hexene | 592-41-6 | 200 | 3 |
13 | 12 | n-Hexane | 110-54-3 | 200 | 3 |
14 | 13 | 2,4-Dimethylpentane | 108-08-7 | 200 | 3 |
15 | 14 | Methylcyclopentane | 96-37-7 | 200 | 3 |
16 | 15 | 2-Methylhexane | 591-76-4 | 200 | 3 |
17 | 16 | Cyclohexane | 110-82-7 | 200 | 3 |
18 | 2,3-Dimethylpentane | 565-59-3 | 200 | 3 | |
19 | 17 | 3-Methylhexane | 589-34-4 | 200 | 3 |
20 | 18 | Benzene | 71-43-2 | 200 | 3 |
21 | 19 | 2,2,4-Trimethylpentane | 540-84-1 | 200 | 3 |
22 | 20 | n-Heptane | 142-82-5 | 200 | 3 |
23 | 21 | Methylcyclohexane | 108-87-2 | 200 | 3 |
24 | 22 | 2,3,4-Trimethylpentane | 565-75-3 | 200 | 3 |
25 | 23 | 2-Methylheptane | 592-27-8 | 200 | 3 |
26 | 24 | 3-Methylheptane | 589-81-1 | 200 | 3 |
27 | 25 | Toluene | 108-88-3 | 200 | 3 |
28 | 26 | n-Octane | 111-65-9 | 200 | 3 |
29 | 27 | Ethylbenzene | 100-41-4 | 200 | 3 |
30 | 28 | m-Xylene | 108-38-3 | 200 | 3 |
31 | p-Xylene | 106-42-3 | 200 | 3 | |
32 | n-Nonane | 111-84-2 | 200 | 3 | |
33 | 29 | o-Xylene | 95-47-6 | 200 | 3 |
34 | 30 | Styrene | 100-42-5 | 200 | 3 |
35 | 31 | Cumene | 98-82-8 | 200 | 3 |
36 | 32 | Propylbenzene | 103-65-1 | 200 | 3 |
37 | 33 | 3-Ethyltoluene | 620-14-4 | 200 | 3 |
38 | 34 | 4-Ethyltoluene | 622-96-8 | 200 | 3 |
39 | 35 | n-Decane | 124-18-5 | 200 | 3 |
40 | 36 | 1,3,5-Trimethylbenzene | 108-67-8 | 200 | 3 |
41 | 37 | 2-Ethyltoluene | 611-14-3 | 200 | 3 |
42 | 38 | 1,2,4-Trimethylbenzene | 95-63-6 | 200 | 3 |
43 | 39 | 1,2,3-Trimethylbenzene | 526-73-8 | 200 | 3 |
44 | 40 | 1,3-Diethylbenzene | 141-93-5 | 200 | 3 |
45 | 41 | 1,4-Diethylbenzene | 105-05-5 | 200 | 3 |
46 | 42 | n-Undecane | 1120-21-4 | 200 | 3 |
47 | 43 | n-Dodecane | 112-40-3 | 200 | 3 |
This RM is intended for use in a laboratory as a calibration and quality control standard or in method development for analytical techniques.
The certified value(s) and uncertainty(ies) are determined in accordance with ISO 17034 with an 95% confidence level (k=2). Uncertainty is based on the Total Combined Uncertainty, including uncertainties of preparation, purity of neat materials, homogeneity, stability testing.
The balances used for gravimetric measurements are calibrated with weights traceable to the national standards. The calibration of the balances is verified annually by an external accredited calibration service. This analysis method has been verified using an approach consistent with ISO 17034:2016 & ISO 17025:2017.
Random replicate samples of the final packaged RM have been analysed to prove homogeneity consistent with ISO 17034.
The RM should be stored in the original sealed bottle at the indicated temperature.
CERTIFICATE ON | QC SIGNATURE | |
2021-Dec-15 |
![]() |
RM Release |
相关文档
化学品安全说明书(MSDS)
下载MSDS质检证书(COA)
相关产品
-
CAS号:Null
羊抗人纤维蛋白原 (HRP标记...
¥743.00
-
CAS号:57-57-8
β-丙内酯
¥380.00
-
CAS号:614-80-2
邻乙酰氨基酚
¥360.00
-
CAS号:614-80-2
邻乙酰氨基酚
¥42.00
-
CAS号:183610-70-0
2-氨基-3-(三氟甲基)吡啶
¥47.00
-
CAS号:138060-07-8
3-氨基哌啶 二盐酸盐
¥39.00
-
CAS号:6126-22-3
3-氨基-5-羟基吡唑
¥132.00
-
CAS号:7772-79-4
β-D-葡萄糖胺五乙酸酯
¥162.00
-
CAS号:5318-27-4
6-氨基吲哚
¥140.00
-
CAS号:5318-27-4
6-氨基吲哚
¥380.00
-
CAS号:16800-67-2
N,O-1,3-二乙酰基吲哚
¥120.00
-
CAS号:55700-44-2
(R)-(-)-N,N-二甲基...
¥236.00