组分信息
| CAS号 | 名称 | 标准值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 111-65-9 | 正辛烷 | 500 | μg/mL |
| 111-84-2 | 正壬烷 | 500 | μg/mL |
| 124-18-5 | 正癸烷 | 500 | μg/mL |
| 1120-21-4 | 正十一烷 | 500 | μg/mL |
| 112-40-3 | 正十二烷 | 500 | μg/mL |
| 629-50-5 | 正十三烷 | 500 | μg/mL |
| 629-59-4 | 正十四烷 | 500 | μg/mL |
| 629-62-9 | 正十五烷 | 500 | μg/mL |
| 544-76-3 | 正十六烷 | 500 | μg/mL |
| 629-78-7 | 正十七烷 | 500 | μg/mL |
| 1921-70-6 | 姥鲛烷 | 500 | μg/mL |
| 593-45-3 | 正十八烷 | 500 | μg/mL |
| 638-36-8 | 植烷 | 500 | μg/mL |
| 629-92-5 | 正十九烷 | 500 | μg/mL |
| 112-95-8 | 正二十烷 | 500 | μg/mL |
| 629-94-7 | 正二十一烷 | 500 | μg/mL |
| 629-97-0 | 正二十二烷 | 500 | μg/mL |
| 638-67-5 | 正二十三烷 | 500 | μg/mL |
| 646-31-1 | 正二十四烷 | 500 | μg/mL |
| 629-99-2 | 正二十五烷 | 500 | μg/mL |
| 630-01-3 | 正二十六烷 | 500 | μg/mL |
| 593-49-7 | 正二十七烷 | 500 | μg/mL |
| 630-02-4 | 正二十八烷 | 500 | μg/mL |
| 630-03-5 | 正二十九烷 | 500 | μg/mL |
| 638-68-6 | 正三十烷 | 500 | μg/mL |
| 630-04-6 | 正三十一烷 | 500 | μg/mL |
| 544-85-4 | 正三十二烷 | 500 | μg/mL |
| 630-05-7 | 正三十三烷 | 500 | μg/mL |
| 14167-59-0 | 正三十四烷 | 500 | μg/mL |
| 630-07-9 | 正三十五烷 | 500 | μg/mL |
| 630-06-8 | 正三十六烷 | 500 | μg/mL |
| 7194-84-5 | 正三十七烷 | 500 | μg/mL |
| 7194-85-6 | 正三十八烷 | 500 | μg/mL |
| 7194-86-7 | 三十九烷 | 500 | μg/mL |
| 4181-95-7 | 正四十烷 | 500 | μg/mL |
详细介绍
35种烷烃类混标/C8-C40/含姥鲛烷/植烷/HJ 894-2017/HJ 1021-2019
This certificate is designed in accordance with ISO 17034 and ISO Guide 31. This reference material (RM) was designed,produced and verified in accordance with ISO/IEC 17025, ISO 17034 and a registered quality management system ISO 9001.
| CERTIFIED | |||||
|
Component No. (组分数) |
Concentration (μg/mL) (浓度) |
Uncertainty (%) |
|||
| 1 | 1 | n-Octane | 111-65-9 | 500 | 3 |
| 2 | 2 | n-Nonane | 111-84-2 | 500 | 3 |
| 3 | 3 | n-Decane | 124-18-5 | 500 | 3 |
| 4 | 4 | n-Undecane | 1120-21-4 | 500 | 3 |
| 5 | 5 | Dodecane | 112-40-3 | 500 | 3 |
| 6 | 6 | Tridecane | 629-50-5 | 500 | 3 |
| 7 | 7 | n-Tetradecane | 629-59-4 | 500 | 3 |
| 8 | 8 | n-Pentadecane | 629-62-9 | 500 | 3 |
| 9 | 9 | n-Hexadecane | 544-76-3 | 500 | 3 |
| 10 | 10 | n-Heptadecane | 629-78-7 | 500 | 3 |
| 11 | 11 | Pristane | 1921-70-6 | 500 | 3 |
| 12 | 12 | n-Octadecane | 593-45-3 | 500 | 3 |
| 13 | 13 | Phytane | 638-36-8 | 500 | 3 |
| 14 | 14 | n-Nonadecane | 629-92-5 | 500 | 3 |
| 15 | 15 | n-Eicosane | 112-95-8 | 500 | 3 |
| 16 | 16 | n-Heneicosane | 629-94-7 | 500 | 3 |
| 17 | 17 | n-Docosane | 629-97-0 | 500 | 3 |
| 18 | 18 | n-Tricosane | 638-67-5 | 500 | 3 |
| 19 | 19 | n-Tetracosane | 646-31-1 | 500 | 3 |
| 20 | 20 | n-Pentacosane | 629-99-2 | 500 | 3 |
| 21 | 21 | n-Hexacosane | 630-01-3 | 500 | 3 |
| 22 | 22 | n-Heptacosane | 593-49-7 | 500 | 3 |
| 23 | 23 | n-Octacosane | 630-02-4 | 500 | 3 |
| 24 | 24 | n-Nonacosane | 630-03-5 | 500 | 3 |
| 25 | 25 | n-Triacontane | 638-68-6 | 500 | 3 |
| 26 | 26 | n-Hentriacontane | 630-04-6 | 500 | 3 |
| 27 | 27 | n-Dotriacontane | 544-85-4 | 500 | 3 |
| 28 | 28 | n-Tritriacontane | 630-05-7 | 500 | 3 |
| 29 | 29 | n-Tetratriacontane | 14167-59-0 | 500 | 3 |
| 30 | 30 | n-Pentatriacontane | 630-07-9 | 500 | 3 |
| 31 | 31 | n-Hexatriacontane | 630-06-8 | 500 | 3 |
| 32 | 32 | n-Heptatriacontane | 7194-84-5 | 500 | 3 |
| 33 | 33 | n-Octatriacontane | 7194-85-6 | 500 | 3 |
| 34 | 34 | n-Nonatriacontane | 7194-86-7 | 500 | 3 |
| 35 | 35 | n-Tetracontane | 4181-95-7 | 500 | 3 |
This RM is intended for use in a laboratory as a calibration and quality control standard or in method development for analytical techniques.
The certified value(s) and uncertainty(ies) are determined in accordance with ISO 17034 with an 95% confidence level (k=2). Uncertainty is based on the Total Combined Uncertainty, including uncertainties of preparation, purity of neat materials, homogeneity, stability testing.
The balances used for gravimetric measurements are calibrated with weights traceable to the national standards. The calibration of the balances is verified annually by an external accredited calibration service. This analysis method has been verified using an approach consistent with ISO 17034:2016 & ISO 17025:2017.
Random replicate samples of the final packaged RM have been analysed to prove homogeneity consistent with ISO 17034.
The RM should be stored in the original sealed bottle at the indicated temperature.
| CERTIFICATE ON | QC SIGNATURE | |
| 2020-Apr-16 |
|
RM Release |
相关文档
化学品安全说明书(MSDS)
下载MSDS质检证书(COA)
相关产品
-
CAS号:14644-61-2
硫酸锆
¥164.00
-
CAS号:23007-85-4
1-甲基-4-苯基-1,2,3...
¥0.00
-
CAS号:11013-97-1
甲基橙皮苷
¥139.00
-
CAS号:24292-52-2
橙皮苷甲基查尔酮
¥70.00
-
CAS号:204259-66-5
1-溴十二烷-d25
¥500.00
-
CAS号:362472-81-9
新莪术二酮
¥2,500.00
-
CAS号:31410-07-8
1-甲基-3-烯丙基咪唑溴盐
¥77.00
-
CAS号:870-63-3
1-溴-3-甲基-2-丁烯
¥590.00
-
CAS号:54-71-7
盐酸匹罗卡品
¥530.00
-
CAS号:141-52-6
乙醇钠
¥480.00
-
CAS号:506-87-6
碳酸铵
¥120.00
-
CAS号:768-95-6
1-金刚烷醇
¥320.00

浙公网安备 33010802013016号