组分信息
| CAS号 | 名称 | 标准值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 98-95-3 | 硝基苯 | 1000 | μg/mL |
| 60-29-7 | 二乙醚 | 1000 | μg/mL |
| 97-63-2 | 甲基丙烯酸乙酯 | 1000 | μg/mL |
| 67-72-1 | 六氯乙烷 | 1000 | μg/mL |
| 98-82-8 | 异丙苯 | 1000 | μg/mL |
| 99-87-6 | 4-异丙基甲苯 | 1000 | μg/mL |
| 126-98-7 | 甲基丙烯腈 | 1000 | μg/mL |
| 96-33-3 | 丙烯酸甲酯 | 1000 | μg/mL |
| 74-88-4 | 碘甲烷 | 1000 | μg/mL |
| 80-62-6 | 甲基丙烯酸甲酯 | 1000 | μg/mL |
| 1634-04-4 | 甲基叔丁基醚 | 1000 | μg/mL |
| 91-20-3 | 萘 | 1000 | μg/mL |
| 563-58-6 | 1,1-二氯丙烯 | 1000 | μg/mL |
| 79-46-9 | 2-硝基丙烷 | 1000 | μg/mL |
| 76-01-7 | 五氯乙烷 | 1000 | μg/mL |
| 107-12-0 | 丙腈 | 1000 | μg/mL |
| 103-65-1 | 正丙苯 | 1000 | μg/mL |
| 630-20-6 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 1000 | μg/mL |
| 79-34-5 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 1000 | μg/mL |
| 79-00-5 | 1,1,2-三氯乙烷 | 1000 | μg/mL |
| 75-69-4 | 三氯氟甲烷 | 1000 | μg/mL |
| 96-18-4 | 1,2,3-三氯丙烷 | 1000 | μg/mL |
| 95-63-6 | 1,2,4-三甲基苯 | 1000 | μg/mL |
| 108-67-8 | 1,3,5-三甲苯 | 1000 | μg/mL |
| 74-87-3 | 氯甲烷 | 1000 | μg/mL |
| 107-05-1 | 氯丙烯 | 1000 | μg/mL |
| 108-86-1 | 溴苯 | 1000 | μg/mL |
| 74-97-5 | 溴氯甲烷 | 1000 | μg/mL |
| 74-83-9 | 溴甲烷 | 1000 | μg/mL |
| 104-51-8 | 正丁苯 | 1000 | μg/mL |
| 135-98-8 | 仲丁基苯 | 1000 | μg/mL |
| 98-06-6 | 叔丁基苯 | 1000 | μg/mL |
| 75-15-0 | 二硫化碳 | 1000 | μg/mL |
| 107-14-2 | 氯乙腈 | 1000 | μg/mL |
| 109-69-3 | 1-氯丁烷 | 1000 | μg/mL |
| 75-00-3 | 氯乙烷 | 1000 | μg/mL |
| 107-13-1 | 丙烯腈 | 1000 | μg/mL |
| 95-49-8 | 2-氯甲苯 | 1000 | μg/mL |
| 106-43-4 | 4-氯甲苯 | 1000 | μg/mL |
| 96-12-8 | 1,2-二溴-3-氯丙烷 | 1000 | μg/mL |
| 106-93-4 | 1,2-二溴乙烷 | 1000 | μg/mL |
| 74-95-3 | 二溴甲烷 | 1000 | μg/mL |
| 541-73-1 | 1,3-二氯苯 | 1000 | μg/mL |
| 110-57-6 | 反-1,4-二氯-2-丁烯 | 1000 | μg/mL |
| 75-34-3 | 1,1-二氯乙烷 | 1000 | μg/mL |
| 78-87-5 | 1,2-二氯丙烷 | 1000 | μg/mL |
| 142-28-9 | 1,3-二氯丙烷 | 1000 | μg/mL |
| 594-20-7 | 2,2-二氯丙烷 | 1000 | μg/mL |
详细介绍
48种挥发性有机物VOC混标/GB/T 5750.8-2006 附录A
This certificate is designed in accordance with ISO 17034 and ISO Guide 31. This reference material (RM) was designed,produced and verified in accordance with ISO/IEC 17025, ISO 17034 and a registered quality management system ISO 9001.
| CERTIFIED | |||||
|
Component No. (组分数) |
Concentration (μg/mL) (浓度) |
Uncertainty (%) |
|||
| 1 | 1 | Chloromethane | 74-87-3 | 1000 | 2 |
| 2 | 2 | Methyl Bromide | 74-83-9 | 1000 | 2 |
| 3 | 3 | Chloroethane | 75-00-3 | 1000 | 2 |
| 4 | 4 | Trichlorofluoromethane | 75-69-4 | 1000 | 2 |
| 5 | 5 | Diethyl Ether | 60-29-7 | 1000 | 2 |
| 6 | 6 | Iodomethane | 74-88-4 | 1000 | 2 |
| 7 | 7 | Carbon Disulfide | 75-15-0 | 1000 | 2 |
| 8 | 8 | Allylchloride | 107-05-1 | 1000 | 2 |
| 9 | 9 | Acrylonitrile | 107-13-1 | 1000 | 2 |
| 10 | 10 | Methyl Tert-butyl Ether | 1634-04-4 | 1000 | 2 |
| 11 | 11 | 1,1-Dichloroethane | 75-34-3 | 1000 | 2 |
| 12 | 12 | 2,2-Dichloropropane | 594-20-7 | 1000 | 2 |
| 13 | 13 | Propionitrile | 107-12-0 | 1000 | 2 |
| 14 | 14 | Methyl Acrylate | 96-33-3 | 1000 | 2 |
| 15 | 15 | Methacrylonitrile | 126-98-7 | 1000 | 2 |
| 16 | Bromochloromethane | 74-97-5 | 1000 | 2 | |
| 17 | 16 | 1-Chlorobutane | 109-69-3 | 1000 | 2 |
| 18 | 17 | 1,1-Dichloropropene | 563-58-6 | 1000 | 2 |
| 19 | 18 | 1,2-Dichloropropane | 78-87-5 | 1000 | 2 |
| 20 | 19 | Methyl Methacrylate | 80-62-6 | 1000 | 2 |
| 21 | Dibromomethane | 74-95-3 | 1000 | 2 | |
| 22 | 20 | 2-Nitropropane | 79-46-9 | 1000 | 2 |
| 23 | 21 | Chloroacetonitrile | 107-14-2 | 1000 | 2 |
| 24 | 22 | Ethyl Methacrylate | 97-63-2 | 1000 | 2 |
| 25 | 23 | 1,1,2-Trichloroethane | 79-00-5 | 1000 | 2 |
| 26 | 24 | 1,3-Dichloropropane | 142-28-9 | 1000 | 2 |
| 27 | 25 | 1,2-Dibromoethane | 106-93-4 | 1000 | 2 |
| 28 | 26 | 1,1,1,2-Tetrachloroethane | 630-20-6 | 1000 | 2 |
| 29 | 27 | Isopropylbenzene | 98-82-8 | 1000 | 2 |
| 30 | 28 | 1,1,2,2-Tetrachloroethane | 79-34-5 | 1000 | 2 |
| 31 | Bromobenzene | 108-86-1 | 1000 | 2 | |
| 32 | 29 | 1,2,3-Trichloropropane | 96-18-4 | 1000 | 2 |
| 33 | 30 | trans-1,4-Dichloro-2-butene | 110-57-6 | 1000 | 2 |
| 34 | 31 | Propylbenzene | 103-65-1 | 1000 | 2 |
| 35 | 32 | 2-Chlorotoluene | 95-49-8 | 1000 | 2 |
| 36 | 33 | 1,3,5-Trimethylbenzene | 108-67-8 | 1000 | 2 |
| 37 | 4-Chlorotoluene | 106-43-4 | 1000 | 2 | |
| 38 | 34 | tert-Butylbenzene | 98-06-6 | 1000 | 2 |
| 39 | Pentachloroethane | 76-01-7 | 1000 | 2 | |
| 40 | 35 | 1,2,4-Trimethylbenzene | 95-63-6 | 1000 | 2 |
| 41 | 36 | sec-Butylbenzene | 135-98-8 | 1000 | 2 |
| 42 | 37 | 1,3-Dichlorobenzene | 541-73-1 | 1000 | 2 |
| 43 | 38 | p-Isopropyltoluene | 99-87-6 | 1000 | 2 |
| 44 | 39 | n-Butylbenzene | 104-51-8 | 1000 | 2 |
| 45 | 40 | Hexachloroethane | 67-72-1 | 1000 | 2 |
| 46 | 41 | 1,2-Dibromo-3-chloropropane | 96-12-8 | 1000 | 2 |
| 47 | 42 | Nitrobenzene | 98-95-3 | 1000 | 2 |
| 48 | 43 | Naphthalene | 91-20-3 | 1000 | 2 |
This RM is intended for use in a laboratory as a calibration and quality control standard or in method development for analytical techniques.
The certified value(s) and uncertainty(ies) are determined in accordance with ISO 17034 with an 95% confidence level (k=2). Uncertainty is based on the Total Combined Uncertainty, including uncertainties of preparation, purity of neat materials, homogeneity, stability testing.
The balances used for gravimetric measurements are calibrated with weights traceable to the national standards. The calibration of the balances is verified annually by an external accredited calibration service. This analysis method has been verified using an approach consistent with ISO 17034:2016 & ISO 17025:2017.
Random replicate samples of the final packaged RM have been analysed to prove homogeneity consistent with ISO 17034.
The RM should be stored in the original sealed bottle at the indicated temperature.
| CERTIFICATE ON | QC SIGNATURE | |
| 2022-Jun-17 |
|
RM Release |
相关文档
化学品安全说明书(MSDS)
下载MSDS质检证书(COA)
相关产品
-
CAS号:6000-50-6
2,3-二氢-1H-吡咯并[3...
¥273.00
-
CAS号:9008-02-0
鱼血红蛋白
¥530.00
-
CAS号:14644-61-2
硫酸锆
¥164.00
-
CAS号:23007-85-4
1-甲基-4-苯基-1,2,3...
¥0.00
-
CAS号:11013-97-1
甲基橙皮苷
¥139.00
-
CAS号:24292-52-2
橙皮苷甲基查尔酮
¥70.00
-
CAS号:204259-66-5
1-溴十二烷-d25
¥500.00
-
CAS号:362472-81-9
新莪术二酮
¥2,500.00
-
CAS号:31410-07-8
1-甲基-3-烯丙基咪唑溴盐
¥77.00
-
CAS号:870-63-3
1-溴-3-甲基-2-丁烯
¥590.00
-
CAS号:54-71-7
盐酸匹罗卡品
¥530.00
-
CAS号:141-52-6
乙醇钠
¥480.00

浙公网安备 33010802013016号