组分信息
| CAS号 | 名称 | 标准值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 101-55-3 | 4-溴联苯醚 | 50 | μg/mL |
| 2050-47-7 | 4,4'-二溴二苯醚 | 50 | μg/mL |
| 147217-77-4 | 2',3,4-三溴二苯醚 | 50 | μg/mL |
| 41318-75-6 | 2,4,4'-三溴二苯醚 | 50 | μg/mL |
| 5436-43-1 | 2,2',4,4'-四溴二苯醚 | 50 | μg/mL |
| 60348-60-9 | 2,2,'4,4',5-五溴二苯醚 | 50 | μg/mL |
| 189084-64-8 | 2,2',4,4',6-五溴二苯醚 | 50 | μg/mL |
| 68631-49-2 | 2,2',4,4',5,5'-六溴二苯醚 | 50 | μg/mL |
| 207122-15-4 | 2,2',4,4',5,6'-六溴二苯醚 | 50 | μg/mL |
| 207122-16-5 | 2,2',3,4,4',5',6-七溴二苯醚 | 50 | μg/mL |
| 337513-72-1 | 2,2',3,4,4',5,5',6-八溴二苯醚 | 50 | μg/mL |
| 63387-28-0 | 2,2',3,3',4,4',5,5',6-九溴二苯醚 | 50 | μg/mL |
| 1163-19-5 | 十溴二苯醚 | 50 | μg/mL |
详细介绍
13种PBDE混标/GB/T 26125-2011
本标准物质主要用于测量仪器校准,分析方法评价和质量控制,以及食品,卫生,环境和农业等领域相应成分含量测定与残留检测,也可用于量值溯源或作为标准储备溶液,通过逐级稀释配制成各种工作用标准溶液等。
本标准物质采用纯度准确定值的13种PBDE为原料,以农残级甲苯为溶剂,采用重量法准确配制而成。
本标准物质以配制值作为标准值,采用气相色谱法-氢火焰离子化检测器(GC-FID)对本批次标准物质和质量控制对照样品进行比对,核验配制值。通过使用满足计量学特性要求的制备方法,测量方法和计量器具,保证标准物质的量值溯源性。
| 编号 | 名称 | 标准值(μg/mL) | 扩展不确定度(%)(k=2) |
| BWT900633-50-N | 4-溴二苯醚 | 50 | 4 |
| 4,4’-二溴二苯醚 | 50 | 4 | |
| 2’,3,4-三溴二苯醚 | 50 | 4 | |
| 2,4,4’-三溴二苯醚 | 50 | 4 | |
| 2,2’4,4’-四溴二苯醚 | 50 | 4 | |
| 2,2’4,4’,5-五溴二苯醚 | 50 | 4 | |
| 2,2’4,4’,6-五溴二苯醚 | 50 | 4 | |
| 2,2’4,4’,5,5’-六溴二苯醚 | 50 | 4 | |
| 2,2’4,4’,5,6’-六溴二苯醚 | 50 | 4 | |
| 2,2’3,4,4’,5’,6-七溴二苯醚 | 50 | 4 | |
| 2,2’3,4,4’,5,5’,6-八溴二苯醚 | 50 | 4 | |
| 2,2’3,3’,4,4’,5,5’,6-九溴二苯醚 | 50 | 4 | |
| 十溴二苯醚 | 50 | 4 |
标准值的不确定度主要由原料纯度,称量,定容以及均匀性,稳定性等不确定度分量合成。
依据JJF1343-2012[标准物质定值的通用原则及统计学原理],对分装后的样品进行随机抽样,对溶液浓度进行均匀性检验,稳定性考察。结果表明,本标准物质均匀性,稳定性良好。
本标准物质量值自定值日期起,有效期24个月, 研制单位将继续跟踪监测该标准物质的稳定性,有效期内如发现量值变化,将及时通知用户。
1.包装: 本标准物质采用硼硅酸盐玻璃安瓿瓶包装,约1mL/支,移取或稀释时请以移液管量取为准。
2.贮存: 运输时应避免挤压,碰撞;冷藏(2~8)℃,置于阴凉处贮存。
3.使用: 启封前于室温(20±3)℃平衡,并充分摇匀。安瓿瓶一经打开,应立即使用,不可再次熔封后作为标准物质使用。
检测器:GC-FID
色谱柱:BP-5HT(15m×0.25mm×0.10μm)
进样口:270℃
检测器:280℃
2. 谱图信息
| 组分 | 出峰序列 | 中文名称 | CAS No. |
| 1 | 1 | 4-溴二苯醚 | 101-55-3 |
| 2 | 2 | 4,4’-二溴二苯醚 | 2050-47-7 |
| 3 | 3 | 2’,3,4-三溴二苯醚 | 147217-77-4 |
| 4 | 4 | 2,4,4’-三溴二苯醚 | 41318-75-6 |
| 5 | 5 | 2,2’4,4’-四溴二苯醚 | 5436-43-1 |
| 6 | 6 | 2,2’4,4’,5-五溴二苯醚 | 60348-60-9 |
| 7 | 7 | 2,2’4,4’,6-五溴二苯醚 | 189084-64-8 |
| 8 | 8 | 2,2’4,4’,5,5’-六溴二苯醚 | 68631-49-2 |
| 9 | 9 | 2,2’4,4’,5,6’-六溴二苯醚 | 207122-15-4 |
| 10 | 10 | 2,2’3,4,4’,5’,6-七溴二苯醚 | 207122-16-5 |
| 11 | 11 | 2,2’3,4,4’,5,5’,6-八溴二苯醚 | 337513-72-1 |
| 12 | 12 | 2,2’3,3’,4,4’,5,5’,6-九溴二苯醚 | 63387-28-0 |
| 13 | 13 | 十溴二苯醚 | 1163-19-5 |
相关文档
化学品安全说明书(MSDS)
下载MSDS质检证书(COA)
相关产品
-
CAS号:14644-61-2
硫酸锆
¥164.00
-
CAS号:23007-85-4
1-甲基-4-苯基-1,2,3...
¥0.00
-
CAS号:11013-97-1
甲基橙皮苷
¥139.00
-
CAS号:24292-52-2
橙皮苷甲基查尔酮
¥70.00
-
CAS号:204259-66-5
1-溴十二烷-d25
¥500.00
-
CAS号:362472-81-9
新莪术二酮
¥2,500.00
-
CAS号:31410-07-8
1-甲基-3-烯丙基咪唑溴盐
¥77.00
-
CAS号:870-63-3
1-溴-3-甲基-2-丁烯
¥590.00
-
CAS号:54-71-7
盐酸匹罗卡品
¥530.00
-
CAS号:141-52-6
乙醇钠
¥480.00
-
CAS号:506-87-6
碳酸铵
¥120.00
-
CAS号:768-95-6
1-金刚烷醇
¥320.00

浙公网安备 33010802013016号