组分信息
| CAS号 | 名称 | 标准值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 52888-80-9 | 苄草丹 | 100 | μg/mL |
| 42874-03-3 | 乙氧氟草醚 | 100 | μg/mL |
| 26225-79-6 | 乙氧呋草黄 | 100 | μg/mL |
| 709-98-8 | 敌稗 | 100 | μg/mL |
| 138261-41-3 | 吡虫啉 | 100 | μg/mL |
| 121-21-1 | 除虫菊素I | 100 | μg/mL |
| 121-29-9 | 除虫菊素II | 100 | μg/mL |
| 111988-49-9 | 噻虫啉 | 100 | μg/mL |
| 55179-31-2 | 联苯三唑醇 | 100 | μg/mL |
| 114369-43-6 | 腈苯唑 | 100 | μg/mL |
| 55219-65-3 | 三唑醇 | 100 | μg/mL |
| 41814-78-2 | 三环唑 | 100 | μg/mL |
| 71626-11-4 | 苯霜灵 | 100 | μg/mL |
| 33629-47-9 | 仲丁灵 | 100 | μg/mL |
| 131860-33-8 | 嘧菌酯 | 100 | μg/mL |
| 117428-22-5 | 啶氧菌酯 | 100 | μg/mL |
| 96489-71-3 | 哒螨灵 | 100 | μg/mL |
| 96525-23-4 | 呋草酮 | 100 | μg/mL |
| 78587-05-0 | 噻螨酮 | 100 | μg/mL |
| 220899-03-6 | 苯菌酮 | 100 | μg/mL |
| 1072957-71-1 | 苯并烯氟菌唑 | 100 | μg/mL |
| 189278-12-4 | 丙氧喹啉 | 100 | μg/mL |
| 175013-18-0 | 吡唑醚菌酯 | 100 | μg/mL |
| 112410-23-8 | 虫酰肼 | 100 | μg/mL |
| 81777-89-1 | 异恶草酮 | 100 | μg/mL |
| 29104-30-1 | 苯螨特 | 100 | μg/mL |
| 15545-48-9 | 绿麦隆 | 100 | μg/mL |
| 94361-06-5 | 环唑醇 | 100 | μg/mL |
| 330-54-1 | 敌草隆 | 100 | μg/mL |
| 117337-19-6 | 嗪草酸甲酯 | 100 | μg/mL |
| 330-55-2 | 利谷隆 | 100 | μg/mL |
| 2212-67-1 | 禾草敌 | 100 | μg/mL |
| 67129-08-2 | 吡唑草胺 | 100 | μg/mL |
| 66441-23-4 | 噁唑禾草灵 | 100 | μg/mL |
| 66063-05-6 | 戊菌隆 | 100 | μg/mL |
| 68157-60-8 | 氯吡脲 | 100 | μg/mL |
| 34256-82-1 | 乙草胺 | 100 | μg/mL |
| 188425-85-6 | 啶酰菌胺 | 100 | μg/mL |
| 101-21-3 | 氯苯胺灵 | 100 | μg/mL |
| 142459-58-3 | 氟噻草胺 | 100 | μg/mL |
| 66332-96-5 | 氟酰胺 | 100 | μg/mL |
| 87392-12-9 | 精异丙甲草胺 | 100 | μg/mL |
| 15299-99-7 | 敌草胺 | 100 | μg/mL |
| 137641-05-5 | 氟吡酰草胺 | 100 | μg/mL |
| 87674-68-8 | 二甲吩草胺 | 100 | μg/mL |
| 149961-52-4 | 醚菌胺 | 100 | μg/mL |
| 62924-70-3 | 氟节胺 | 100 | μg/mL |
| 239110-15-7 | 氟吡菌胺 | 100 | μg/mL |
| 658066-35-4 | 氟吡菌酰胺 | 100 | μg/mL |
| 881685-58-1 | 吡唑萘菌胺 | 100 | μg/mL |
| 374726-62-2 | 双炔酰菌胺 | 100 | μg/mL |
| 494793-67-8 | 氟唑菌苯胺 | 100 | μg/mL |
| 175217-20-6 | 硅噻菌胺 | 100 | μg/mL |
| 131983-72-7 | 灭菌唑 | 100 | μg/mL |
| 125225-28-7 | 种菌唑 | 100 | μg/mL |
| 122-34-9 | 西玛津 | 100 | μg/mL |
| 1912-24-9 | 莠去津 | 100 | μg/mL |
| 5915-41-3 | 特丁津 | 100 | μg/mL |
| 21725-46-2 | 草净津 | 100 | μg/mL |
| 834-12-8 | 莠灭净 | 100 | μg/mL |
| 85509-19-9 | 氟硅唑 | 100 | μg/mL |
| 60207-90-1 | 丙环唑 | 100 | μg/mL |
| 71422-67-8 | 氟啶脲 | 100 | μg/mL |
| 103055-07-8 | 虱螨脲 | 100 | μg/mL |
| 130000-40-7 | 噻呋酰胺 | 100 | μg/mL |
详细介绍
65种农药混标/植物源性食品中331种农药混标-组3/GB 23200.121-2021
This certificate is designed in accordance with ISO 17034 and ISO Guide 31. This reference material (RM) was designed,produced and verified in accordance with ISO/IEC 17025, ISO 17034 and a registered quality management system ISO 9001.
冷藏(2~8)℃,置于阴凉处
| CERTIFIED | |||||
|
Component No. (组分数) |
Concentration (μg/mL) (浓度) |
Relative Expanded Uncertainty(%) (k=2) (相对扩展不确定度) |
|||
| 1 | 1 | Imidacloprid (吡虫啉) | 138261-41-3 | 50 | 5 |
| 2 | 2 | Thiacloprid (噻虫啉) | 111988-49-9 | 50 | 5 |
| 3 | 3 | Tricyclazole (三环唑) | 41814-78-2 | 50 | 5 |
| 4 | 4 | Cyanazine (草净津) | 21725-46-2 | 50 | 5 |
| 5 | 5 | Simazine (西玛津) | 122-34-9 | 50 | 5 |
| 6 | 6 | Chlorotoluron (绿麦隆) | 15545-48-9 | 50 | 5 |
| 7 | 7 | Atrazine (莠去津) | 1912-24-9 | 50 | 5 |
| 8 | 8 | Metazachlor (吡唑草胺) | 67129-08-2 | 50 | 5 |
| 9 | 9 | Diuron (敌草隆) | 330-54-1 | 50 | 5 |
| 10 | 10 | Ametryn (莠灭净) | 834-12-8 | 50 | 5 |
| 11 | 11 | Forchlorfenuron (氯吡脲) | 68157-60-8 | 50 | 5 |
| 12 | 12 | Clomazone (异恶草酮) | 81777-89-1 | 50 | 5 |
| 13 | 13 | Linuron (利谷隆) | 330-55-2 | 50 | 5 |
| 14 | 14 | Propanil (敌稗) | 709-98-8 | 50 | 5 |
| 15 | 15 | Dimethenamid (二甲吩草胺) | 87674-68-8 | 50 | 5 |
| 16 | 16 | Ethofumesate (乙氧呋草黄) | 26225-79-6 | 50 | 5 |
| 17 | 17 | Terbuthylazine (特丁津) | 5915-41-3 | 50 | 5 |
| 18 | 18 | Flurtamone (呋草酮) | 96525-23-4 | 50 | 5 |
| 19 | 19 | Molinate (禾草敌) | 2212-67-1 | 50 | 5 |
| 20 | 20 | Azoxystrobin (嘧菌酯) | 131860-33-8 | 50 | 5 |
| 21 | 21 | Boscalid (啶酰菌胺) | 188425-85-6 | 50 | 5 |
| 22 | 22 | Chlorpropham (氯苯胺灵) | 101-21-3 | 50 | 5 |
| 23 | 23 | Fluopicolide (氟吡菌胺) | 239110-15-7 | 50 | 5 |
| 24 | 24 | Flutolanil (氟酰胺) | 66332-96-5 | 50 | 5 |
| 25 | 25 | Mandipropamid (双炔酰菌胺) | 374726-62-2 | 50 | 5 |
| 26 | 26 | Cyproconazole1 (环唑醇) | 94361-06-5 | 50 | 5 |
| 27 | 27 | Triadimenol2 (三唑醇) | 55219-65-3 | 50 | 5 |
| 28 | 28 | Acetochlor (乙草胺) | 34256-82-1 | 50 | 5 |
| 29 | 29 | Fluopyram (氟吡菌酰胺) | 658066-35-4 | 50 | 5 |
| 30 | 30 | Napropamide (敌草胺) | 15299-99-7 | 50 | 5 |
| 31 | 31 | Triticonazole (灭菌唑) | 131983-72-7 | 50 | 5 |
| 32 | 32 | S-Metolachlor (精异丙甲草胺) | 87392-12-9 | 50 | 5 |
| 33 | 33 | Flufenacet (氟噻草胺) | 142459-58-3 | 50 | 5 |
| 34 | 34 | Thifluzamide (噻呋酰胺) | 130000-40-7 | 50 | 5 |
| 35 | 35 | Fenbuconazole (腈苯唑) | 114369-43-6 | 50 | 5 |
| 36 | 36 | Silthiofam (硅噻菌胺) | 175217-20-6 | 50 | 5 |
| 37 | 37 | Flusilazole (氟硅唑) | 85509-19-9 | 50 | 5 |
| 38 | 38 | Dimoxystrobin (醚菌胺) | 149961-52-4 | 50 | 5 |
| 39 | 39 | Tebufenozide (虫酰肼) | 112410-23-8 | 50 | 5 |
| 40 | 40 | Picoxystrobin (啶氧菌酯) | 117428-22-5 | 50 | 5 |
| 41 | 41 | Fluthiacet-methyl (嗪草酸甲酯) | 117337-19-6 | 50 | 5 |
| 42 | 42 | Penflufen (氟唑菌苯胺) | 494793-67-8 | 50 | 5 |
| 43 | 43 | Propiconazole (丙环唑) | 60207-90-1 | 50 | 5 |
| 44 | 44 | Benalaxyl (苯霜灵) | 71626-11-4 | 50 | 5 |
| 45 | 45 | Pyraclostrobine (吡唑醚菌酯) | 175013-18-0 | 50 | 5 |
| 46 | 46 | Benzoximate (苯螨特) | 29104-30-1 | 50 | 5 |
| 47 | 47 | Bitertanol3 (联苯三唑醇) | 55179-31-2 | 50 | 5 |
| 48 | 48 | Metrafenone (苯菌酮) | 220899-03-6 | 50 | 5 |
| 49 | 49 | Pencycuron (戊菌隆) | 66063-05-6 | 50 | 5 |
| 50 | 50 | Isopyrazam(mixture of isomers) (吡唑萘菌胺) | 881685-58-1 | 50 | 5 |
| 51 | 51 | Prosulfocarb (苄草丹) | 52888-80-9 | 50 | 5 |
| 52 | 52 | Ipconazole4 (种菌唑) | 125225-28-7 | 50 | 5 |
| 53 | 53 | Pyrethrin II ( 除虫菊素II) | 121-29-9 | 50 | 5 |
| 54 | 54 | Fenoxaprop-ethyl (噁唑禾草灵) | 66441-23-4 | 50 | 5 |
| 55 | 55 | Oxyfluorfen (乙氧氟草醚) | 42874-03-3 | 50 | 5 |
| 56 | 56 | Picolinafen (氟吡酰草胺) | 137641-05-5 | 50 | 5 |
| 57 | 57 | Lufenuron (虱螨脲) | 103055-07-8 | 50 | 5 |
| 58 | 58 | Hexythiazox (噻螨酮) | 78587-05-0 | 50 | 5 |
| 59 | 59 | Flumetralin (氟节胺) | 62924-70-3 | 50 | 5 |
| 60 | 60 | Butralin (仲丁灵) | 33629-47-9 | 50 | 5 |
| 61 | 61 | Pyrethrin I (除虫菊素I) | 121-21-1 | 50 | 5 |
| 62 | 62 | Chlorfluazuron (氟啶脲) | 71422-67-8 | 50 | 5 |
| 63 | 63 | Proquinazid (丙氧喹啉) | 189278-12-4 | 50 | 5 |
| 64 | 64 | Pyridaben (哒螨灵) | 96489-71-3 | 50 | 5 |
| 65 | 65 | Benzovindiflupyr5 (苯并烯氟菌唑) | 1072957-71-1 | 50 | 5 |
This RM is intended for use in a laboratory as a calibration and quality control standard or in method development for analytical techniques.
The certified value(s) and uncertainty(ies) are determined in accordance with ISO 17034 with an 95% confidence level (k=2). Uncertainty is based on the Total Combined Uncertainty, including uncertainties of preparation, purity of neat materials, homogeneity, stability testing.
The balances used for gravimetric measurements are calibrated with weights traceable to the national standards. The calibration of the balances is verified annually by an external accredited calibration service. This analysis method has been verified using an approach consistent with ISO 17034:2016 & ISO 17025:2017.
Random replicate samples of the final packaged RM have been analysed to prove homogeneity consistent with ISO 17034.
The RM should be stored in the original sealed bottle at the indicated temperature.
| CERTIFICATE ON | QC SIGNATURE | |
| 2022-Nov-27 |
|
RM Release |
相关文档
化学品安全说明书(MSDS)
下载MSDS质检证书(COA)
相关产品
-
CAS号:6000-50-6
2,3-二氢-1H-吡咯并[3...
¥273.00
-
CAS号:9008-02-0
鱼血红蛋白
¥530.00
-
CAS号:14644-61-2
硫酸锆
¥164.00
-
CAS号:23007-85-4
1-甲基-4-苯基-1,2,3...
¥0.00
-
CAS号:11013-97-1
甲基橙皮苷
¥139.00
-
CAS号:24292-52-2
橙皮苷甲基查尔酮
¥70.00
-
CAS号:204259-66-5
1-溴十二烷-d25
¥500.00
-
CAS号:362472-81-9
新莪术二酮
¥2,500.00
-
CAS号:31410-07-8
1-甲基-3-烯丙基咪唑溴盐
¥77.00
-
CAS号:870-63-3
1-溴-3-甲基-2-丁烯
¥590.00
-
CAS号:54-71-7
盐酸匹罗卡品
¥530.00
-
CAS号:141-52-6
乙醇钠
¥480.00

浙公网安备 33010802013016号