组分信息
CAS号 | 名称 | 标准值 | 单位 |
---|---|---|---|
15972-60-8 | 甲草胺 | 100 | μg/mL |
71626-11-4 | 苯霜灵 | 100 | μg/mL |
98730-04-2 | 解草酮 | 100 | μg/mL |
2921-88-2 | 毒死蜱 | 100 | μg/mL |
5598-13-0 | 甲基毒死蜱 | 100 | μg/mL |
94361-06-5 | 环唑醇 | 100 | μg/mL |
121552-61-2 | 嘧菌环胺 | 100 | μg/mL |
333-41-5 | 二嗪磷 | 100 | μg/mL |
13194-48-4 | 灭线磷 | 100 | μg/mL |
80844-07-1 | 醚菊酯 | 100 | μg/mL |
60168-88-9 | 氯苯嘧啶醇 | 100 | μg/mL |
120928-09-8 | 喹螨醚 | 100 | μg/mL |
67564-91-4 | 丁苯吗啉 | 100 | μg/mL |
55-38-9 | 倍硫磷 | 100 | μg/mL |
85509-19-9 | 氟硅唑 | 100 | μg/mL |
36734-19-7 | 异菌脲 | 100 | μg/mL |
88671-89-0 | 腈菌唑 | 100 | μg/mL |
15299-99-7 | 敌草胺 | 100 | μg/mL |
66246-88-6 | 戊菌唑 | 100 | μg/mL |
40487-42-1 | 二甲戊灵 | 100 | μg/mL |
51-03-6 | 增效醚 | 100 | μg/mL |
29232-93-7 | 甲基嘧啶磷 | 100 | μg/mL |
1918-16-7 | 毒草安 | 100 | μg/mL |
122-42-9 | 苯胺灵 | 100 | μg/mL |
60207-90-1 | 丙环唑 | 100 | μg/mL |
23950-58-5 | 炔苯酰草胺 | 100 | μg/mL |
112281-77-3 | 四氟醚唑 | 100 | μg/mL |
57018-04-9 | 甲基立枯磷 | 100 | μg/mL |
71751-41-2 | 阿维菌素 | 100 | μg/mL |
详细介绍
29种农药混标/GC200-LC11-GZ-D组
相关文档
化学品安全说明书(MSDS)
下载MSDS质检证书(COA)
相关产品
-
CAS号:Null
Supelite XAD-8大...
¥750.00
-
CAS号:538-24-9
甘油三酯
¥350.00
-
CAS号:14144-06-0
延龄草苷
¥480.00
-
CAS号:187166-40-1
乙基多杀菌素
¥8,800.00
-
CAS号:6980-18-3
春雷霉素
¥450.00
-
CAS号:Null
羊抗人纤维蛋白原 (HRP标记...
¥743.00
-
CAS号:5119-48-2
醉茄素 A
¥890.00
-
CAS号:5119-48-2
醉茄素A
¥960.00
-
CAS号:27267-70-5
β-鲁霉素
¥2,849.00
-
CAS号:72619-32-0
高效氟吡甲禾灵
¥230.00
-
CAS号:7019-85-4
二十碳三烯酸(5Z,11Z,1...
¥1,300.00
-
CAS号:1405-10-3
新霉素硫酸盐
¥280.00