组分信息
| CAS号 | 名称 | 标准值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 85-29-0 | 2,4'-二氯二苯甲酮 | 100 | μg/mL |
| 309-00-2 | 艾氏剂 | 100 | μg/mL |
| 5103-71-9 | 顺-氯丹(α) | 100 | μg/mL |
| 5103-74-2 | 反-氯丹(γ) | 100 | μg/mL |
| 1861-32-1 | 氯酞酸二甲酯 | 100 | μg/mL |
| 72-54-8 | 4,4’-滴滴滴 | 100 | μg/mL |
| 72-55-9 | 4,4’-滴滴伊 | 100 | μg/mL |
| 789-02-6 | 2,4'-滴滴涕 | 100 | μg/mL |
| 50-29-3 | 4,4'-滴滴涕 | 100 | μg/mL |
| 90-98-2 | 4,4'-二氯二苯甲酮 | 100 | μg/mL |
| 99-30-9 | 氯硝胺 | 100 | μg/mL |
| 60-57-1 | 狄氏剂 | 100 | μg/mL |
| 1031-07-8 | 硫丹硫酸酯 | 100 | μg/mL |
| 959-98-8 | α-硫丹 | 100 | μg/mL |
| 33213-65-9 | β-硫丹 | 100 | μg/mL |
| 319-84-6 | α-六六六 | 100 | μg/mL |
| 319-85-7 | β-六六六 | 100 | μg/mL |
| 319-86-8 | δ-六六六 | 100 | μg/mL |
| 76-44-8 | 七氯 | 100 | μg/mL |
| 1024-57-3 | 外环氧七氯 | 100 | μg/mL |
| 28044-83-9 | 内环氧七氯 | 100 | μg/mL |
| 118-74-1 | 六氯苯 | 100 | μg/mL |
| 58-89-9 | γ-六六六 | 100 | μg/mL |
| 53-19-0 | 2,4'-滴滴滴 | 100 | μg/mL |
| 3424-82-6 | 2,4'-滴滴伊 | 100 | μg/mL |
| 82-68-8 | 五氯硝基苯 | 100 | μg/mL |
| 127-90-2 | 八氯二丙醚 | 100 | μg/mL |
| 117-18-0 | 四氯硝基苯 | 100 | μg/mL |
| 116-29-0 | 三氯杀螨砜 | 100 | μg/mL |
详细介绍
29种农药混标/GC200-GC1-GZ-A组
相关文档
化学品安全说明书(MSDS)
下载MSDS质检证书(COA)
相关产品
-
CAS号:14644-61-2
硫酸锆
¥164.00
-
CAS号:23007-85-4
1-甲基-4-苯基-1,2,3...
¥0.00
-
CAS号:11013-97-1
甲基橙皮苷
¥139.00
-
CAS号:24292-52-2
橙皮苷甲基查尔酮
¥70.00
-
CAS号:204259-66-5
1-溴十二烷-d25
¥500.00
-
CAS号:362472-81-9
新莪术二酮
¥2,500.00
-
CAS号:31410-07-8
1-甲基-3-烯丙基咪唑溴盐
¥77.00
-
CAS号:870-63-3
1-溴-3-甲基-2-丁烯
¥590.00
-
CAS号:54-71-7
盐酸匹罗卡品
¥530.00
-
CAS号:141-52-6
乙醇钠
¥480.00
-
CAS号:506-87-6
碳酸铵
¥120.00
-
CAS号:768-95-6
1-金刚烷醇
¥320.00

浙公网安备 33010802013016号