组分信息
| CAS号 | 名称 | 标准值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 35694-08-7 | 2,2’,3,3’,4,4’,5,5’-八氯联苯 PCB 194 | 10 | μg/mL |
| 40186-72-9 | 2,2’,3,3’,4,4’,5,5’,6-九氯联苯 PCB 206 | 10 | μg/mL |
| 2051-24-3 | 2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-十氯联苯 PCB 209 | 10 | μg/mL |
| 37680-65-2 | 2,2',5-三氯联苯 PCB 18 | 10 | μg/mL |
| 7012-37-5 | 2,4,4′-三氯联苯 PCB 28 | 10 | μg/mL |
| 38444-86-9 | 2',3,4-三氯联苯 PCB 33 | 10 | μg/mL |
| 35693-99-3 | 2,2',5,5'-四氯联苯 PCB 52 | 10 | μg/mL |
| 41464-39-5 | 2,2',3,5'-四氯联苯 PCB 44 | 10 | μg/mL |
| 32598-11-1 | 2,3’,4’,5-四氯联苯 PCB 70 | 10 | μg/mL |
| 37680-73-2 | 2,2',4,5,5'-五氯联苯 PCB 101 | 10 | μg/mL |
| 31508-00-6 | 2,3',4,4',5-五氯联苯 PCB 118 | 10 | μg/mL |
| 32598-14-4 | 2,3,3',4,4'-五氯联苯 PCB 105 | 10 | μg/mL |
| 35065-27-1 | 2,2',4,4',5,5'-六氯联苯 PCB 153 | 10 | μg/mL |
| 35065-28-2 | 2,2',3,4,4',5'-六氯联苯 PCB 138 | 10 | μg/mL |
| 38380-07-3 | 2,2’,3,3’,4,4’-六氯联苯 PCB 128 | 10 | μg/mL |
| 35065-30-6 | 2,2',3,3',4,4',5-七氯联苯 PCB 170 | 10 | μg/mL |
| 52663-68-0 | 2,2',3,4',5,5',6-七氯联 PCB 187 | 10 | μg/mL |
| 35065-29-3 | 2,2',3,4,4',5,5'-七氯联苯 PCB 180 | 10 | μg/mL |
| 52663-78-2 | 2,2’,3,3’,4,4’,5,6-八氯联苯 PCB 195 | 10 | μg/mL |
| 52663-75-9 | 2,2',3,3',4,5,6,6'-八氯联苯 PCB 199 | 10 | μg/mL |
详细介绍
20种多氯联苯混标/GB 5009.190-2014表A.4/A.5/2023国抽多氯联苯
本标准物质主要用于测量仪器校准,分析方法评价和质量控制,以及食品,卫生,环境和农业等领域相应成分含量测定与残留检测,也可用于量值溯源或作为标准储备溶液,通过逐级稀释配制成各种工作用标准溶液等。
本标准物质以纯度经准确定值的20种多氯联苯为原料,以农残级正己烷为溶剂,采用重量-容量法准确配制而成。
本标准物质以配制值作为标准值,采用⽓相⾊谱法-氢⽕焰离⼦化检测器(GC-FID)对本批次标准物质和质量控制对照样品进行比对,核验配制值。通过使用满足计量学特性要求的制备方法,测量方法和计量器具,保证标准物质的量值溯源性。
| 编号 | 名称 | 标准值(μg/mL) | 相对扩展不确定度(%)(k=2) |
| 82176c | 2,2′,3,3′,4,4′,5,5′-八氯联苯 PCB 194 | 10 | 5 |
| 2,2′,3,3′,4,4′,5,5′,6-九氯联苯 PCB 206 | 10 | 5 | |
| 2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-十氯联苯 PCB 209 | 10 | 5 | |
| 2,2',5-三氯联苯 PCB 18 | 10 | 5 | |
| 2,4,4′-三氯联苯 PCB 28 | 10 | 5 | |
| 2',3,4-三氯联苯 PCB 33 | 10 | 5 | |
| 2,2',5,5'-四氯联苯 PCB 52 | 10 | 5 | |
| 2,2',3,5'-四氯联苯 PCB 44 | 10 | 5 | |
| 2,3′,4′,5-四氯联苯 PCB 70 | 10 | 5 | |
| 2,2',4,5,5'-五氯联苯 PCB 101 | 10 | 5 | |
| 2,3',4,4',5-五氯联苯 PCB 118 | 10 | 5 | |
| 2,3,3',4,4'-五氯联苯 PCB 105 | 10 | 5 | |
| 2,2',4,4',5,5'-六氯联苯 PCB 153 | 10 | 5 | |
| 2,2',3,4,4',5'-六氯联苯 PCB 138 | 10 | 5 | |
| 2,2′,3,3′,4,4′-六氯联苯 PCB 128 | 10 | 5 | |
| 2,2',3,3',4,4',5-七氯联苯 PCB 170 | 10 | 5 | |
| 2,2',3,4',5,5',6-七氯联 PCB 187 | 10 | 5 | |
| 2,2',3,4,4',5,5'-七氯联苯 PCB 180 | 10 | 5 | |
| 2,2′,3,3′,4,4′,5,6-八氯联苯 PCB 195 | 10 | 5 | |
| 2,2',3,3',4,5,6,6'-八氯联苯 PCB 199 | 10 | 5 |
标准值的不确定度综合考虑了原料纯度定值结果,制备过程,量值核验以及均匀性,稳定性等引入的不确定度分量。
依据JJF1343-2022《标准物质的定值及均匀性、稳定性评估》,对分装后的样品进行随机抽样,对溶液浓度进行均匀性检验,稳定性考察。结果表明,本标准物质均匀性,稳定性良好。
本标准物质量值自定值日期起,有效期24个月, 研制单位将继续跟踪监测该标准物质的稳定性,有效期内如发现量值变化,将及时通知用户。
1、 包装:本标准物质采用硼硅酸盐玻璃安瓿瓶包装,约1.2mL/支,移取或稀释时请以移液管量取为准。
2、 贮存:运输时应避免挤压,碰撞;常温(20±5)℃,置于阴凉处贮存。
3、 使用:启封前于室温(20±3)℃平衡,并充分摇匀。安瓿瓶一经打开,应立即使用,不可再次熔封后作为标准物质使用。
检测器:GC-FID
色谱柱:HP-5(30m×0.32mm×0.25μm)
进样口:250℃
检测器:280℃
2. 谱图信息
| 组分 | 出峰序列 | 中文名称 | CAS No. |
| 1 | 1 | 2,2′,5-三氯联苯 PCB 18 | 37680-65-2 |
| 2 | 2 | 2,4,4′-三氯联苯 PCB 28 | 7012-37-5 |
| 3 | 3 | 2',3,4-三氯联苯 PCB 33 | 38444-86-9 |
| 4 | 4 | 2,2',5,5'-四氯联苯 PCB 52 | 35693-99-3 |
| 5 | 5 | 2,2',3,5'-四氯联苯 PCB 44 | 41464-39-5 |
| 6 | 6 | 2,3′,4′,5-四氯联苯 PCB 70 | 32598-11-1 |
| 7 | 7 | 2,2',4,5,5'-五氯联苯 PCB 101 | 37680-73-2 |
| 8 | 8 | 2,3',4,4',5-五氯联苯 PCB 118 | 31508-00-6 |
| 9 | 9 | 2,2',4,4',5,5'-六氯联苯 PCB 153 | 35065-27-1 |
| 10 | 10 | 2,3,3',4,4'-五氯联苯 PCB 105 | 32598-14-4 |
| 11 | 11 | 2,2',3,4,4',5'-六氯联苯 PCB 138 | 35065-28-2 |
| 12 | 12 | 2,2',3,4',5,5',6-七氯联 PCB 187 | 52663-68-0 |
| 13 | 13 | 2,2′,3,3′,4,4′-六氯联苯 PCB 128 | 38380-07-3 |
| 14 | 14 | 2,2',3,4,4',5,5'-七氯联苯 PCB 180 | 35065-29-3 |
| 15 | 15 | 2,2',3,3',4,4',5-七氯联苯 PCB 170 | 35065-30-6 |
| 16 | 16 | 2,2',3,3',4,5,6,6'-八氯联苯 PCB 199 | 52663-75-9 |
| 17 | 17 | 2,2′,3,3′,4,4′,5,6-八氯联苯 PCB 195 | 52663-78-2 |
| 18 | 18 | 2,2′,3,3′,4,4′,5,5′-八氯联苯 PCB 194 | 35694-08-7 |
| 19 | 19 | 2,2′,3,3′,4,4′,5,5′,6-九氯联苯 PCB 206 | 40186-72-9 |
| 20 | 20 | 2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-十氯联苯 PCB 209 | 2051-24-3 |
相关文档
化学品安全说明书(MSDS)
下载MSDS质检证书(COA)
相关产品
-
CAS号:6000-50-6
2,3-二氢-1H-吡咯并[3...
¥273.00
-
CAS号:9008-02-0
鱼血红蛋白
¥530.00
-
CAS号:14644-61-2
硫酸锆
¥164.00
-
CAS号:23007-85-4
1-甲基-4-苯基-1,2,3...
¥0.00
-
CAS号:11013-97-1
甲基橙皮苷
¥139.00
-
CAS号:24292-52-2
橙皮苷甲基查尔酮
¥70.00
-
CAS号:204259-66-5
1-溴十二烷-d25
¥500.00
-
CAS号:362472-81-9
新莪术二酮
¥2,500.00
-
CAS号:31410-07-8
1-甲基-3-烯丙基咪唑溴盐
¥77.00
-
CAS号:870-63-3
1-溴-3-甲基-2-丁烯
¥590.00
-
CAS号:54-71-7
盐酸匹罗卡品
¥530.00
-
CAS号:141-52-6
乙醇钠
¥480.00

浙公网安备 33010802013016号