组分信息
| CAS号 | 名称 | 标准值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 22248-79-9 | Z-杀虫畏 | 100 | μg/mL |
| 50471-44-8 | 乙烯菌核利 | 100 | μg/mL |
| 13071-79-9 | 特丁硫磷 | 100 | μg/mL |
| 10552-74-6 | 酞菌酯 | 100 | μg/mL |
| 56-38-2 | 对硫磷 | 100 | μg/mL |
| 298-00-0 | 甲基对硫磷 | 100 | μg/mL |
| 2597-03-7 | 稻丰散 | 100 | μg/mL |
| 23505-41-1 | 嘧啶磷 | 100 | μg/mL |
| 13457-18-6 | 定菌磷,吡菌磷 | 100 | μg/mL |
| 13593-03-8 | 喹硫磷 | 100 | μg/mL |
| 38260-54-7 | 乙嘧硫磷 | 100 | μg/mL |
| 122-14-5 | 杀螟硫磷 | 100 | μg/mL |
| 55-38-9 | 倍硫磷 | 100 | μg/mL |
| 70124-77-5 | 氟氰戊菊酯 | 100 | μg/mL |
| 944-22-9 | 地虫磷 | 100 | μg/mL |
| 76-44-8 | 七氯 | 100 | μg/mL |
| 23560-59-0 | 庚烯磷 | 100 | μg/mL |
| 42509-80-8 | 氯唑磷 | 100 | μg/mL |
| 25311-71-1 | 异柳磷 | 100 | μg/mL |
| 99675-03-3 | 甲基异柳磷 | 100 | μg/mL |
| 5598-13-0 | 甲基毒死蜱 | 100 | μg/mL |
| 52918-63-5 | 溴氰菊酯 | 100 | μg/mL |
| 99-30-9 | 氯硝胺 | 100 | μg/mL |
| 60-57-1 | 狄氏剂 | 100 | μg/mL |
| 2104-64-5 | 苯硫磷 | 100 | μg/mL |
| 4824-78-6 | 乙基溴硫磷 | 100 | μg/mL |
| 470-90-6 | 毒虫畏 | 100 | μg/mL |
| 95465-99-9 | 硫线磷 | 100 | μg/mL |
| 786-19-6 | 三硫磷 | 100 | μg/mL |
| 103-17-3 | 氯杀螨 | 100 | μg/mL |
| 80-33-1 | 杀螨酯 | 100 | μg/mL |
| 510-15-6 | 乙酯杀螨醇 | 100 | μg/mL |
| 84332-86-5 | 乙菌利 | 100 | μg/mL |
| 97-17-6 | 除线磷 | 100 | μg/mL |
| 17109-49-8 | 敌瘟磷 | 100 | μg/mL |
| 55283-68-6 | 乙丁烯氟灵 | 100 | μg/mL |
| 299-84-3 | 皮蝇硫磷 | 100 | μg/mL |
| 1825-21-4 | 五氯甲氧基苯 | 100 | μg/mL |
| 27304-13-8 | 氧氯丹 | 100 | μg/mL |
| 309-00-2 | 艾氏剂 | 100 | μg/mL |
| 18181-80-1 | 溴螨酯 | 100 | μg/mL |
| 5103-71-9 | 顺-氯丹(α) | 100 | μg/mL |
| 5103-74-2 | 反-氯丹(γ) | 100 | μg/mL |
详细介绍
43种农药混标
本标准物质主要用于测量仪器校准,分析方法评价和质量控制,以及食品,卫生,环境和农业等领域相应成分含量测定与残留检测,也可用于量值溯源或作为标准储备溶液,通过逐级稀释配制成各种工作用标准溶液等。
本标准物质以纯度经准确定值的43种农药为原料,以农残级丙酮为溶剂,采用重量-容量法准确配制而成。
本标准物质以配制值作为标准值,采用气相色谱质谱法(GC-MS)对本批次标准物质和质量控制对照样品进行比对,核验配制值。通过使用满足计量学特性要求的制备方法,测量方法和计量器具,保证标准物质的量值溯源性。
| 编号 | 名称 | 标准值(μg/mL) | 相对扩展不确定度(%)(k=2) |
| 82183a | Z-杀虫畏 | 100 | 3 |
| 乙烯菌核利 | 100 | 3 | |
| 特丁硫磷 | 100 | 3 | |
| 酞菌酯 | 100 | 3 | |
| 对硫磷 | 100 | 3 | |
| 甲基对硫磷 | 100 | 3 | |
| 稻丰散 | 100 | 3 | |
| 嘧啶磷 | 100 | 3 | |
| 定菌磷,吡菌磷 | 100 | 3 | |
| 喹硫磷 | 100 | 3 | |
| 乙嘧硫磷 | 100 | 3 | |
| 杀螟硫磷 | 100 | 3 | |
| 倍硫磷 | 100 | 3 | |
| 氟氰戊菊酯 | 100 | 3 | |
| 地虫磷 | 100 | 3 | |
| 七氯 | 100 | 3 | |
| 庚烯磷 | 100 | 3 | |
| 氯唑磷 | 100 | 3 | |
| 异柳磷 | 100 | 3 | |
| 甲基异柳磷 | 100 | 3 | |
| 甲基毒死蜱 | 100 | 3 | |
| 溴氰菊酯 | 100 | 3 | |
| 氯硝胺 | 100 | 3 | |
| 狄氏剂 | 100 | 3 | |
| 苯硫磷 | 100 | 3 | |
| 乙基溴硫磷 | 100 | 3 | |
| 毒虫畏 | 100 | 3 | |
| 硫线磷 | 100 | 3 | |
| 三硫磷 | 100 | 3 | |
| 氯杀螨 | 100 | 3 | |
| 杀螨酯 | 100 | 3 | |
| 乙酯杀螨醇 | 100 | 3 | |
| 乙菌利 | 100 | 3 | |
| 除线磷 | 100 | 3 | |
| 敌瘟磷 | 100 | 3 | |
| 乙丁烯氟灵 | 100 | 3 | |
| 皮蝇硫磷 | 100 | 3 | |
| 五氯甲氧基苯 | 100 | 3 | |
| 氧氯丹 | 100 | 3 | |
| 艾氏剂 | 100 | 3 | |
| 溴螨酯 | 100 | 3 | |
| 顺-氯丹(α) | 100 | 3 | |
| 反-氯丹(γ) | 100 | 3 |
标准值的不确定度综合考虑了原料纯度定值结果,制备过程,量值核验以及均匀性,稳定性等引入的不确定度分量。
依据JJF1343-2022《标准物质的定值及均匀性、稳定性评估》,对分装后的样品进行随机抽样,对溶液浓度进行均匀性检验,稳定性考察。结果表明,本标准物质均匀性,稳定性良好。
本标准物质量值自定值日期起,有效期12个月,研制单位将继续跟踪监测该标准物质的稳定性,有效期内如发现量值变化,将及时通知用户。
1、包装: 本标准物质采用硼硅酸盐玻璃安瓿瓶包装,约1.2mL/支,移取或稀释时请以移液管量取为准。
2、贮存:运输时应避免挤压,碰撞;冷藏(2~8)℃,置于阴凉处贮存。
3、使用: 启封前于室温(20±3)℃平衡,并充分摇匀。安瓿瓶一经打开,应立即使用,不可再次熔封后作为标准物质使用。
检测器:GC-MS
色谱柱:HP-5(30m×0.32mm×0.25μm)
进样口:250℃
2. 谱图信息
| 组分 | 出峰序列 | 中文名称 | CAS No. |
| 1 | 1 | 庚烯磷 | 23560-59-0 |
| 2 | 2 | 乙丁烯氟灵 | 55283-68-6 |
| 3 | 3 | 硫线磷 | 95465-99-9 |
| 4 | 4 | 氯硝胺 | 99-30-9 |
| 5 | 五氯甲氧基苯 | 1825-21-4 | |
| 6 | 5 | 特丁硫磷 | 13071-79-9 |
| 7 | 6 | 地虫磷 | 944-22-9 |
| 8 | 7 | 乙嘧硫磷 | 38260-54-7 |
| 9 | 氯唑磷 | 42509-80-8 | |
| 10 | 8 | 除线磷 | 97-17-6 |
| 11 | 9 | 乙烯菌核利 | 50471-44-8 |
| 12 | 甲基对硫磷 | 298-00-0 | |
| 13 | 甲基毒死蜱 | 5598-13-0 | |
| 14 | 10 | 七氯 | 76-44-8 |
| 15 | 11 | 皮蝇硫磷 | 299-84-3 |
| 16 | 12 | 杀螟硫磷 | 122-14-5 |
| 17 | 13 | 倍硫磷 | 55-38-9 |
| 18 | 艾氏剂 | 309-00-2 | |
| 19 | 14 | 对硫磷 | 56-38-2 |
| 20 | 15 | 酞菌酯 | 10552-74-6 |
| 21 | 16 | 嘧啶磷 | 23505-41-1 |
| 22 | 17 | 甲基异柳磷 | 99675-03-3 |
| 23 | 18 | 乙菌利 | 84332-86-5 |
| 24 | 氧氯丹 | 27304-13-8 | |
| 25 | 19 | 异柳磷 | 25311-71-1 |
| 26 | 毒虫畏 | 470-90-6 | |
| 27 | 20 | 稻丰散 | 2597-03-7 |
| 28 | 喹硫磷 | 13593-03-8 | |
| 29 | 21 | 氯杀螨 | 103-17-3 |
| 30 | 22 | 反-氯丹(γ) | 5103-74-2 |
| 31 | 23 | 乙基溴硫磷 | 4824-78-6 |
| 32 | 24 | Z-杀虫畏 | 22248-79-9 |
| 33 | 25 | 顺-氯丹(α) | 5103-71-9 |
| 34 | 26 | 杀螨酯 | 80-33-1 |
| 35 | 27 | 狄氏剂 | 60-57-1 |
| 36 | 28 | 乙酯杀螨醇 | 510-15-6 |
| 37 | 29 | 三硫磷 | 786-19-6 |
| 38 | 30 | 敌瘟磷 | 17109-49-8 |
| 39 | 31 | 苯硫磷 | 2104-64-5 |
| 40 | 溴螨酯 | 18181-80-1 | |
| 41 | 32 | 定菌磷,吡菌磷 | 13457-18-6 |
| 42 | 33 | 氟氰戊菊酯1 | 70124-77-5 |
| 43 | 34 | 溴氰菊酯 | 52918-63-5 |
1、氟氰戊菊酯(CAS No. :70124-77-5) 出两个峰,出峰时间为 16.355min和16.494min。
相关文档
化学品安全说明书(MSDS)
下载MSDS质检证书(COA)
相关产品
-
CAS号:6000-50-6
2,3-二氢-1H-吡咯并[3...
¥273.00
-
CAS号:9008-02-0
鱼血红蛋白
¥530.00
-
CAS号:14644-61-2
硫酸锆
¥164.00
-
CAS号:23007-85-4
1-甲基-4-苯基-1,2,3...
¥0.00
-
CAS号:11013-97-1
甲基橙皮苷
¥139.00
-
CAS号:24292-52-2
橙皮苷甲基查尔酮
¥70.00
-
CAS号:204259-66-5
1-溴十二烷-d25
¥500.00
-
CAS号:362472-81-9
新莪术二酮
¥2,500.00
-
CAS号:31410-07-8
1-甲基-3-烯丙基咪唑溴盐
¥77.00
-
CAS号:870-63-3
1-溴-3-甲基-2-丁烯
¥590.00
-
CAS号:54-71-7
盐酸匹罗卡品
¥530.00
-
CAS号:141-52-6
乙醇钠
¥480.00

浙公网安备 33010802013016号