组分信息
| CAS号 | 名称 | 标准值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 60207-31-0 | 氧环唑 | 100 | μg/mL |
| 29104-30-1 | 苯螨特 | 100 | μg/mL |
| 116255-48-2 | 糠菌唑 | 100 | μg/mL |
| 34681-23-7 | 丁酮砜威 | 100 | μg/mL |
| 3766-60-7 | 炔草隆 | 100 | μg/mL |
| 2008-41-5 | 丁草特 | 100 | μg/mL |
| 1698-60-8 | 氯草敏 | 100 | μg/mL |
| 15545-48-9 | 绿麦隆 | 100 | μg/mL |
| 1982-47-4 | 枯草隆 | 100 | μg/mL |
| 142891-20-1 | 吲哚酮草酯 | 100 | μg/mL |
| 105512-06-9 | 炔草酯 | 100 | μg/mL |
| 120116-88-3 | 氰霜唑 | 100 | μg/mL |
| 2303-16-4 | 燕麦敌 | 100 | μg/mL |
| 75736-33-3 | 苄氯三唑醇 | 100 | μg/mL |
| 61432-55-1 | 哌草丹 | 100 | μg/mL |
| 181587-01-9 | 乙虫腈 | 100 | μg/mL |
| 23947-60-6 | 乙嘧酚 | 100 | μg/mL |
| 26225-79-6 | 乙氧呋草黄 | 100 | μg/mL |
| 126801-58-9 | 乙氧嘧磺隆 | 100 | μg/mL |
| 153233-91-1 | 乙螨唑 | 100 | μg/mL |
| 67306-00-7 | 苯锈啶 | 100 | μg/mL |
| 2164-17-2 | 伏草隆 | 100 | μg/mL |
| 59756-60-4 | 氟啶草酮 | 100 | μg/mL |
| 117337-19-6 | 嗪草酸甲酯 | 100 | μg/mL |
| 100784-20-1 | 氯吡嘧磺隆 | 100 | μg/mL |
| 141112-29-0 | 异恶唑草酮 | 100 | μg/mL |
| 18691-97-9 | 甲基苯噻隆 | 100 | μg/mL |
| 2179-25-1 | 甲硫威砜 | 100 | μg/mL |
| 2635-10-1 | 甲硫威亚砜 | 100 | μg/mL |
| 1129-41-5 | 速灭威 | 100 | μg/mL |
| 19937-59-8 | 甲氧隆 | 100 | μg/mL |
| 2212-67-1 | 禾草敌 | 100 | μg/mL |
| 1746-81-2 | 绿谷隆 | 100 | μg/mL |
| 150-68-5 | 灭草隆 | 100 | μg/mL |
| 27314-13-2 | 氟草敏 | 100 | μg/mL |
| 153197-14-9 | 噁嗪草酮 | 100 | μg/mL |
| 1114-71-2 | 克草猛 | 100 | μg/mL |
| 66063-05-6 | 戊菌隆 | 100 | μg/mL |
| 13684-63-4 | 甜菜宁 | 100 | μg/mL |
| 10453-86-8 | 苄蚨菊酯 | 100 | μg/mL |
| 149508-90-7 | 硅氟唑 | 100 | μg/mL |
| 28249-77-6 | 禾草丹 | 100 | μg/mL |
| 95266-40-3 | 抗倒酯 | 100 | μg/mL |
详细介绍
43种农药混标/LC500-LC1-GZ-M组
本标准物质主要用于测量仪器校准,分析方法评价和质量控制,以及食品,卫生,环境和农业等领域相应成分含量测定与残留检测,也可用于量值溯源或作为标准储备溶液,通过逐级稀释配制成各种工作用标准溶液等。
本标准物质以纯度经准确定值的43种农药为原料,以HPLC级乙腈为溶剂,采用重量-容量法准确配制而成。
本标准物质以配制值作为标准值,采⽤液相色谱串联三重四极杆质谱联用法(HPLC-MS/MS)对本批次标准物质和质量控制对照样品进⾏⽐对,核验配制值。通过使⽤满⾜计量学特性要求的制备⽅法,测量⽅法和计量器具,保证标准物质的量值溯源性。
| 编号 | 名称 | 标准值(μg/mL) | 相对扩展不确定度(%)(k=2) |
| 82065a | 氧环唑 | 100 | 5 |
| 苯螨特 | 100 | 5 | |
| 糠菌唑 | 100 | 5 | |
| 丁酮砜威 | 100 | 5 | |
| 炔草隆 | 100 | 5 | |
| 丁草特 | 100 | 5 | |
| 氯草敏 | 100 | 5 | |
| 绿麦隆 | 100 | 5 | |
| 枯草隆 | 100 | 5 | |
| 吲哚酮草酯 | 100 | 5 | |
| 炔草酯 | 100 | 5 | |
| 氰霜唑 | 100 | 5 | |
| 燕麦敌 | 100 | 5 | |
| 苄氯三唑醇 | 100 | 5 | |
| 哌草丹 | 100 | 5 | |
| 乙虫腈 | 100 | 5 | |
| 乙嘧酚 | 100 | 5 | |
| 乙氧呋草黄 | 100 | 5 | |
| 乙氧嘧磺隆 | 100 | 5 | |
| 乙螨唑 | 100 | 5 | |
| 苯锈啶 | 100 | 5 | |
| 伏草隆 | 100 | 5 | |
| 氟啶草酮 | 100 | 5 | |
| 嗪草酸甲酯 | 100 | 5 | |
| 氯吡嘧磺隆 | 100 | 5 | |
| 异恶唑草酮 | 100 | 5 | |
| 甲基苯噻隆 | 100 | 5 | |
| 甲硫威砜 | 100 | 5 | |
| 甲硫威亚砜 | 100 | 5 | |
| 速灭威 | 100 | 5 | |
| 甲氧隆 | 100 | 5 | |
| 禾草敌 | 100 | 5 | |
| 绿谷隆 | 100 | 5 | |
| 灭草隆 | 100 | 5 | |
| 氟草敏 | 100 | 5 | |
| 噁嗪草酮 | 100 | 5 | |
| 克草猛 | 100 | 5 | |
| 戊菌隆 | 100 | 5 | |
| 甜菜宁 | 100 | 5 | |
| 苄蚨菊酯 | 100 | 5 | |
| 硅氟唑 | 100 | 5 | |
| 禾草丹 | 100 | 5 | |
| 抗倒酯 | 100 | 5 |
标准值的不确定度综合考虑了原料纯度定值结果,制备过程,量值核验以及均匀性,稳定性等引入的不确定度分量。
依据JJF1343-2022《标准物质的定值及均匀性、稳定性评估》,对分装后的样品进行随机抽样,对溶液浓度进行均匀性检验,稳定性考察。结果表明,本标准物质均匀性,稳定性良好。
本标准物质量值自定值日期起,有效期12个月, 研制单位将继续跟踪监测该标准物质的稳定性,有效期内如发现量值变化,将及时通知用户。
1、包装: 本标准物质采用硼硅酸盐玻璃安瓿瓶包装,约1mL/支,移取或稀释时请以移液管量取为准。
2、贮存:运输时应避免挤压,碰撞;冷冻(-18±5)℃,置于阴凉处贮存。
3、使用: 启封前于室温(20±3)℃平衡,并充分摇匀。安瓿瓶一经打开,应立即使用,不可再次熔封后作为标准物质使用。
检测器:HPLC-MS/MS
色谱柱:C18(2.1x50mm,1.8μm)
柱温-液相:35℃
B:乙腈
| 保留时间/min | A/% | B/% |
| 0.00 | 90 | 10 |
| 2.00 | 90 | 10 |
| 10.00 | 60 | 40 |
| 11.00 | 60 | 40 |
| 15.00 | 30 | 70 |
| 17.00 | 30 | 70 |
| 20.00 | 10 | 90 |
| 22.00 | 10 | 90 |
| 23.00 | 90 | 10 |
| 组分 | 出峰序列 | 中文名称 | CAS No. |
| 1 | 1 | 丁酮砜威 | 34681-23-7 |
| 2 | 2 | 甲硫威亚砜 | 2635-10-1 |
| 3 | 3 | 氯草敏 | 1698-60-8 |
| 4 | 4 | 乙嘧酚 | 23947-60-6 |
| 5 | 5 | 甲硫威砜 | 2179-25-1 |
| 6 | 6 | 甲氧隆 | 19937-59-8 |
| 7 | 7 | 速灭威 | 1129-41-5 |
| 8 | 8 | 灭草隆 | 150-68-5 |
| 9 | 9 | 甲基苯噻隆 | 18691-97-9 |
| 10 | 10 | 绿麦隆 | 15545-48-9 |
| 11 | 11 | 伏草隆 | 2164-17-2 |
| 12 | 12 | 绿谷隆 | 1746-81-2 |
| 13 | 13 | 氧环唑 | 60207-31-0 |
| 14 | 14 | 苯锈啶 | 67306-00-7 |
| 15 | 15 | 氟草敏 | 27314-13-2 |
| 16 | 16 | 抗倒酯 | 95266-40-3 |
| 17 | 17 | 炔草隆 | 3766-60-7 |
| 18 | 18 | 氟啶草酮 | 59756-60-4 |
| 19 | 19 | 禾草敌 | 2212-67-1 |
| 20 | 20 | 乙虫腈 | 181587-01-9 |
| 21 | 21 | 甜菜宁 | 13684-63-4 |
| 22 | 22 | 氯吡嘧磺隆 | 100784-20-1 |
| 23 | 23 | 枯草隆 | 1982-47-4 |
| 24 | 24 | 硅氟唑 | 149508-90-7 |
| 25 | 25 | 乙氧嘧磺隆 | 126801-58-9 |
| 26 | 26 | 苄氯三唑醇 | 75736-33-3 |
| 27 | 27 | 乙氧呋草黄 | 26225-79-6 |
| 28 | 28 | 嗪草酸甲酯 | 117337-19-6 |
| 29 | 29 | 氰霜唑 | 120116-88-3 |
| 30 | 30 | 炔草酯 | 105512-06-9 |
| 31 | 31 | 禾草丹 | 28249-77-6 |
| 32 | 32 | 克草猛 | 1114-71-2 |
| 33 | 33 | 戊菌隆 | 66063-05-6 |
| 34 | 34 | 哌草丹 | 61432-55-1 |
| 35 | 35 | 苯螨特 | 29104-30-1 |
| 36 | 36 | 燕麦敌 | 2303-16-4 |
| 37 | 37 | 丁草特 | 2008-41-5 |
| 38 | 38 | 吲哚酮草酯 | 142891-20-1 |
| 39 | 39 | 糠菌唑 | 116255-48-2 |
| 40 | 噁嗪草酮 | 153197-14-9 | |
| 41 | 40 | 异恶唑草酮 | 141112-29-0 |
| 42 | 41 | 乙螨唑 | 153233-91-1 |
| 43 | 42 | 苄蚨菊酯1 | 10453-86-8 |
1、苄蚨菊酯(CAS No. : 10453-86-8)出两个峰,保留时间分别为19.269min和19.355min。
2、关于MRM模式,请参阅下面的附件。
相关文档
化学品安全说明书(MSDS)
下载MSDS质检证书(COA)
相关产品
-
CAS号:6000-50-6
2,3-二氢-1H-吡咯并[3...
¥273.00
-
CAS号:9008-02-0
鱼血红蛋白
¥530.00
-
CAS号:14644-61-2
硫酸锆
¥164.00
-
CAS号:23007-85-4
1-甲基-4-苯基-1,2,3...
¥0.00
-
CAS号:11013-97-1
甲基橙皮苷
¥139.00
-
CAS号:24292-52-2
橙皮苷甲基查尔酮
¥70.00
-
CAS号:204259-66-5
1-溴十二烷-d25
¥500.00
-
CAS号:362472-81-9
新莪术二酮
¥2,500.00
-
CAS号:31410-07-8
1-甲基-3-烯丙基咪唑溴盐
¥77.00
-
CAS号:870-63-3
1-溴-3-甲基-2-丁烯
¥590.00
-
CAS号:54-71-7
盐酸匹罗卡品
¥530.00
-
CAS号:141-52-6
乙醇钠
¥480.00

浙公网安备 33010802013016号