组分信息
| CAS号 | 名称 | 标准值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 55285-14-8 | 丁硫克百威 | 50 | μg/mL |
| 52-68-6 | 敌百虫 | 50 | μg/mL |
| 62-73-7 | 敌敌畏 | 50 | μg/mL |
| 10605-21-7 | 多菌灵 | 50 | μg/mL |
| 673-04-1 | 西玛通 | 50 | μg/mL |
| 10265-92-6 | 甲胺磷 | 50 | μg/mL |
| 2921-88-2 | 毒死蜱 | 50 | μg/mL |
| 5598-13-0 | 甲基毒死蜱 | 50 | μg/mL |
| 60-51-5 | 乐果 | 50 | μg/mL |
| 30560-19-1 | 乙酰甲胺磷 | 50 | μg/mL |
| 76738-62-0 | 多效唑 | 50 | μg/mL |
| 1113-02-6 | 氧化乐果 | 50 | μg/mL |
| 138261-41-3 | 吡虫啉 | 50 | μg/mL |
| 135410-20-7 | 啶虫脒 | 50 | μg/mL |
| 114-26-1 | 残杀威 | 50 | μg/mL |
| 1563-66-2 | 克百威 | 50 | μg/mL |
| 53112-28-0 | 嘧霉胺 | 50 | μg/mL |
| 7287-19-6 | 扑草净 | 50 | μg/mL |
| 168316-95-8 | 多杀菌素 | 50 | μg/mL |
| 87130-20-9 | 乙霉威 | 50 | μg/mL |
| 85509-19-9 | 氟硅唑 | 50 | μg/mL |
| 121-75-5 | 马拉硫磷 | 50 | μg/mL |
| 121552-61-2 | 嘧菌环胺 | 50 | μg/mL |
| 74115-24-5 | 四螨嗪 | 50 | μg/mL |
| 2310-17-0 | 伏杀磷 | 50 | μg/mL |
| 29232-93-7 | 甲基嘧啶磷 | 50 | μg/mL |
| 96489-71-3 | 哒螨灵 | 50 | μg/mL |
| 24579-73-5 | 霜霉威 | 50 | μg/mL |
详细介绍
28种农残混标
本标准物质主要用于测量仪器校准,分析方法评价和质量控制,以及食品,卫生,环境和农业等领域相应成分含量测定与残留检测,也可用于量值溯源或作为标准储备溶液,通过逐级稀释配制成各种工作用标准溶液等。
本标准物质以纯度经准确定值的28种农残为原料,以HPLC级乙腈为溶剂,采用重量-容量法准确配制而成。
本标准物质以配制值作为标准值,采用液相色谱串联三重四极杆质谱联用法(HPLC-MS/MS)对本批次标准物质和质量控制对照样品进行比对,核验配制值。通过使用满足计量学特性要求的制备方法,测量方法和计量器具,保证标准物质的量值溯源性。
| 编号 | 名称 | 标准值(μg/mL) | 相对扩展不确定度(%)(k=2) |
| 82213f | 丁硫克百威 | 50 | 4 |
| 敌百虫 | 50 | 4 | |
| 敌敌畏 | 50 | 4 | |
| 多菌灵 | 50 | 4 | |
| 西玛通 | 50 | 4 | |
| 甲胺磷 | 50 | 4 | |
| 毒死蜱 | 50 | 4 | |
| 甲基毒死蜱 | 50 | 4 | |
| 乐果 | 50 | 4 | |
| 乙酰甲胺磷 | 50 | 4 | |
| 多效唑 | 50 | 4 | |
| 氧化乐果 | 50 | 4 | |
| 吡虫啉 | 50 | 4 | |
| 啶虫脒 | 50 | 4 | |
| 残杀威 | 50 | 4 | |
| 克百威 | 50 | 4 | |
| 嘧霉胺 | 50 | 4 | |
| 扑草净 | 50 | 4 | |
| 多杀菌素 | 50 | 4 | |
| 乙霉威 | 50 | 4 | |
| 氟硅唑 | 50 | 4 | |
| 马拉硫磷 | 50 | 4 | |
| 嘧菌环胺 | 50 | 4 | |
| 四螨嗪 | 50 | 4 | |
| 伏杀磷 | 50 | 4 | |
| 甲基嘧啶磷 | 50 | 4 | |
| 哒螨灵 | 50 | 4 | |
| 霜霉威 | 50 | 4 |
标准值的不确定度综合考虑了原料纯度定值结果,制备过程,量值核验以及均匀性,稳定性等引入的不确定度分量。
依据JJF1343-2022《标准物质的定值及均匀性、稳定性评估》,对分装后的样品进行随机抽样,对溶液浓度进行均匀性检验,稳定性考察。结果表明,本标准物质均匀性,稳定性良好。
本标准物质量值自定值日期起,有效期12个月, 研制单位将继续跟踪监测该标准物质的稳定性,有效期内如发现量值变化,将及时通知用户。
1、包装: 本标准物质采用硼硅酸盐玻璃安瓿瓶包装,约1.2mL/支,移取或稀释时请以移液管量取为准。
2、贮存:运输时应避免挤压,碰撞;冷藏(2~8)℃,置于阴凉处贮存。
3、使用: 启封前于室温(20±3)℃平衡,并充分摇匀。安瓿瓶一经打开,应立即使用,不可再次熔封后作为标准物质使用。
检测器:HPLC-MS/MS
色谱柱:C18(2.1x50mm,1.8μm)
柱温-液相:35℃
B: 乙腈
| 保留时间/min | A/% | B/% |
| 0.00 | 95 | 5 |
| 1.00 | 95 | 5 |
| 1.50 | 85 | 15 |
| 2.50 | 70 | 30 |
| 18.00 | 30 | 70 |
| 19.00 | 10 | 90 |
| 22.00 | 10 | 90 |
| 22.50 | 95 | 5 |
| 23.00 | 95 | 5 |
| 组分 | 出峰序列 | 中文名称 | CAS No. |
| 1 | 1 | 氧化乐果 | 1113-02-6 |
| 2 | 2 | 多菌灵 | 10605-21-7 |
| 3 | 霜霉威 | 24579-73-5 | |
| 4 | 乙酰甲胺磷 | 30560-19-1 | |
| 5 | 3 | 甲胺磷 | 10265-92-6 |
| 6 | 4 | 西玛通 | 673-04-1 |
| 7 | 5 | 敌百虫 | 52-68-6 |
| 8 | 6 | 吡虫啉 | 138261-41-3 |
| 9 | 7 | 乐果 | 60-51-5 |
| 10 | 8 | 啶虫脒 | 135410-20-7 |
| 11 | 9 | 嘧霉胺 | 53112-28-0 |
| 12 | 10 | 扑草净 | 7287-19-6 |
| 13 | 11 | 敌敌畏 | 62-73-7 |
| 14 | 12 | 嘧菌环胺 | 121552-61-2 |
| 15 | 13 | 残杀威 | 114-26-1 |
| 16 | 14 | 克百威 | 1563-66-2 |
| 17 | 15 | 多效唑 | 76738-62-0 |
| 18 | 16 | 甲基嘧啶磷 | 29232-93-7 |
| 19 | 17 | 乙霉威 | 87130-20-9 |
| 20 | 18 | 多杀菌素 | 168316-95-8 |
| 21 | 19 | 氟硅唑 | 85509-19-9 |
| 22 | 20 | 马拉硫磷 | 121-75-5 |
| 23 | 21 | 四螨嗪 | 74115-24-5 |
| 24 | 22 | 伏杀磷 | 2310-17-0 |
| 25 | 23 | 毒死蜱 | 2921-88-2 |
| 26 | 24 | 哒螨灵 | 96489-71-3 |
| 27 | 25 | 丁硫克百威 | 55285-14-8 |
| 28 | 26 | 甲基毒死蜱1 | 5598-13-0 |
关于MRM模式,请参阅下面的附件。
1、甲基毒死蜱(CAS No. : 5598-13-0) 采用GC-MS检测。
相关文档
化学品安全说明书(MSDS)
下载MSDS质检证书(COA)
相关产品
-
CAS号:6000-50-6
2,3-二氢-1H-吡咯并[3...
¥273.00
-
CAS号:9008-02-0
鱼血红蛋白
¥530.00
-
CAS号:14644-61-2
硫酸锆
¥164.00
-
CAS号:23007-85-4
1-甲基-4-苯基-1,2,3...
¥0.00
-
CAS号:11013-97-1
甲基橙皮苷
¥139.00
-
CAS号:24292-52-2
橙皮苷甲基查尔酮
¥70.00
-
CAS号:204259-66-5
1-溴十二烷-d25
¥500.00
-
CAS号:362472-81-9
新莪术二酮
¥2,500.00
-
CAS号:31410-07-8
1-甲基-3-烯丙基咪唑溴盐
¥77.00
-
CAS号:870-63-3
1-溴-3-甲基-2-丁烯
¥590.00
-
CAS号:54-71-7
盐酸匹罗卡品
¥530.00
-
CAS号:141-52-6
乙醇钠
¥480.00

浙公网安备 33010802013016号