组分信息
| CAS号 | 名称 | 标准值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 95-50-1 | 邻二氯苯 | 100 | μg/mL |
| 541-73-1 | 1,3-二氯苯 | 100 | μg/mL |
| 106-46-7 | 对二氯苯 | 100 | μg/mL |
| 120-82-1 | 1,2,4-三氯苯 | 100 | μg/mL |
| 118-74-1 | 六氯苯 | 100 | μg/mL |
| 309-00-2 | 艾氏剂 | 100 | μg/mL |
| 76-44-8 | 七氯 | 100 | μg/mL |
| 1024-57-3 | 外环氧七氯 | 100 | μg/mL |
| 959-98-8 | α-硫丹 | 100 | μg/mL |
| 33213-65-9 | β-硫丹 | 100 | μg/mL |
| 1031-07-8 | 硫丹硫酸酯 | 100 | μg/mL |
| 5103-71-9 | 顺-氯丹(α) | 100 | μg/mL |
| 5103-74-2 | 反-氯丹(γ) | 100 | μg/mL |
| 72-43-5 | 4,4'-甲氧滴滴涕 | 100 | μg/mL |
| 72-54-8 | 4,4’-滴滴滴 | 100 | μg/mL |
| 50-29-3 | 4,4'-滴滴涕 | 100 | μg/mL |
| 72-55-9 | 4,4’-滴滴伊 | 100 | μg/mL |
| 789-02-6 | 2,4'-滴滴涕 | 100 | μg/mL |
| 319-84-6 | α-六六六 | 100 | μg/mL |
| 319-85-7 | β-六六六 | 100 | μg/mL |
| 319-86-8 | δ-六六六 | 100 | μg/mL |
| 58-89-9 | γ-六六六 | 100 | μg/mL |
| 60-57-1 | 狄氏剂 | 100 | μg/mL |
| 72-20-8 | 异狄氏剂 | 100 | μg/mL |
| 7421-93-4 | 异狄氏剂醛 | 100 | μg/mL |
| 53494-70-5 | 异狄氏剂酮 | 100 | μg/mL |
| 5598-13-0 | 甲基毒死蜱 | 100 | μg/mL |
| 608-93-5 | 五氯苯 | 100 | μg/mL |
| 15972-60-8 | 甲草胺 | 100 | μg/mL |
| 34256-82-1 | 乙草胺 | 100 | μg/mL |
| 1563-66-2 | 克百威 | 100 | μg/mL |
| 91465-08-6 | 高效氯氟氰菊酯 | 100 | μg/mL |
| 115-32-2 | 三氯杀螨醇 | 100 | μg/mL |
| 2385-85-5 | 灭蚁灵 | 100 | μg/mL |
详细介绍
34种有机氯/氯苯类混标/US EPA 8260C:2006
This certificate is designed in accordance with ISO 17034 and ISO Guide 31. This reference material (RM) was designed,produced and verified in accordance with ISO/IEC 17025, ISO 17034 and a registered quality management system ISO 9001.
| CERTIFIED | |||||
|
Component No. (组分数) |
Concentration (μg/mL) (浓度) |
Uncertainty (%) |
|||
| 1 | 1 | 1,3-Dichlorobenzene | 541-73-1 | 100 | 3 |
| 2 | 2 | 1,4-Dichlorobenzene | 106-46-7 | 100 | 3 |
| 3 | 3 | 1,2-Dichlorobenzene | 95-50-1 | 100 | 3 |
| 4 | 4 | 1,2,4-Trichlorobenzene | 120-82-1 | 100 | 3 |
| 5 | 5 | Pentachlorobenzene | 608-93-5 | 100 | 3 |
| 6 | 6 | α-HCH | 319-84-6 | 100 | 3 |
| 7 | 7 | Hexachlorobenzene | 118-74-1 | 100 | 3 |
| 8 | 8 | Carbofuran | 1563-66-2 | 100 | 3 |
| 9 | 9 | β-HCH | 319-85-7 | 100 | 3 |
| 10 | 10 | Lindane | 58-89-9 | 100 | 3 |
| 11 | 11 | δ-HCH | 319-86-8 | 100 | 3 |
| 12 | 12 | Acetochlor | 34256-82-1 | 100 | 3 |
| 13 | 13 | Chlorpyrifos-methyl | 5598-13-0 | 100 | 3 |
| 14 | 14 | Heptachlor | 76-44-8 | 100 | 3 |
| 15 | Alachlor | 15972-60-8 | 100 | 3 | |
| 16 | 15 | Aldrin | 309-00-2 | 100 | 3 |
| 17 | 16 | Heptachlor epoxide | 1024-57-3 | 100 | 3 |
| 18 | 17 | trans-Chlordane | 5103-74-2 | 100 | 3 |
| 19 | 18 | α-Endosulfan | 959-98-8 | 100 | 3 |
| 20 | 19 | cis-Chlordane | 5103-71-9 | 100 | 3 |
| 21 | 20 | 4,4'-DDE | 72-55-9 | 100 | 3 |
| 22 | 21 | Dieldrin | 60-57-1 | 100 | 3 |
| 23 | 22 | Endrin | 72-20-8 | 100 | 3 |
| 24 | 23 | β-Endosulfan | 33213-65-9 | 100 | 3 |
| 25 | 24 | 4,4'-DDD | 72-54-8 | 100 | 3 |
| 26 | 25 | 2,4'-DDT | 789-02-6 | 100 | 3 |
| 27 | 26 | Endrin-aldehyde | 7421-93-4 | 100 | 3 |
| 28 | 27 | Endosulfan-sulfate | 1031-07-8 | 100 | 3 |
| 29 | 28 | P,P'-DDT | 50-29-3 | 100 | 3 |
| 30 | 29 | Endrin ketone | 53494-70-5 | 100 | 3 |
| 31 | 30 | Methoxychlor | 72-43-5 | 100 | 3 |
| 32 | Dicofol | 115-32-2 | 100 | 3 | |
| 33 | 31 | Mirex | 2385-85-5 | 100 | 3 |
| 34 | 32 | λ-Cyhalothrin | 91465-08-6 | 100 | 3 |
This RM is intended for use in a laboratory as a calibration and quality control standard or in method development for analytical techniques.
The certified value(s) and uncertainty(ies) are determined in accordance with ISO 17034 with an 95% confidence level (k=2). Uncertainty is based on the Total Combined Uncertainty, including uncertainties of preparation, purity of neat materials, homogeneity, stability testing.
The balances used for gravimetric measurements are calibrated with weights traceable to the national standards. The calibration of the balances is verified annually by an external accredited calibration service. This analysis method has been verified using an approach consistent with ISO 17034:2016 & ISO 17025:2017.
Random replicate samples of the final packaged RM have been analysed to prove homogeneity consistent with ISO 17034.
The RM should be stored in the original sealed bottle at the indicated temperature.
| CERTIFICATE ON | QC SIGNATURE | |
| 2021-Nov-03 |
|
RM Release |
相关文档
化学品安全说明书(MSDS)
下载MSDS质检证书(COA)
相关产品
-
CAS号:14644-61-2
硫酸锆
¥164.00
-
CAS号:23007-85-4
1-甲基-4-苯基-1,2,3...
¥0.00
-
CAS号:11013-97-1
甲基橙皮苷
¥139.00
-
CAS号:24292-52-2
橙皮苷甲基查尔酮
¥70.00
-
CAS号:204259-66-5
1-溴十二烷-d25
¥500.00
-
CAS号:362472-81-9
新莪术二酮
¥2,500.00
-
CAS号:31410-07-8
1-甲基-3-烯丙基咪唑溴盐
¥77.00
-
CAS号:870-63-3
1-溴-3-甲基-2-丁烯
¥590.00
-
CAS号:54-71-7
盐酸匹罗卡品
¥530.00
-
CAS号:141-52-6
乙醇钠
¥480.00
-
CAS号:506-87-6
碳酸铵
¥120.00
-
CAS号:768-95-6
1-金刚烷醇
¥320.00

浙公网安备 33010802013016号