组分信息
| CAS号 | 名称 | 标准值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 67-56-1 | 甲醇 | 1000 | μg/mL |
| 64-17-5 | 乙醇 | 1000 | μg/mL |
| 71-23-8 | 正丙醇 | 1000 | μg/mL |
| 67-63-0 | 异丙醇 | 1000 | μg/mL |
| 71-36-3 | 正丁醇 | 1000 | μg/mL |
| 78-83-1 | 异丁醇 | 1000 | μg/mL |
| 71-43-2 | 苯 | 1000 | μg/mL |
| 108-88-3 | 甲苯 | 1000 | μg/mL |
| 100-41-4 | 乙苯 | 1000 | μg/mL |
| 1330-20-7 | 二甲苯 | 1000 | μg/mL |
| 121-44-8 | 三乙胺 | 1000 | μg/mL |
| 108-01-0 | N,N-二甲基乙醇胺 | 1000 | μg/mL |
| 124-68-5 | 2-氨基-2-甲基-1-丙醇 | 1000 | μg/mL |
| 107-21-1 | 乙二醇 | 1000 | μg/mL |
| 57-55-6 | 1,2-丙二醇 | 1000 | μg/mL |
| 504-63-2 | 1,3-丙二醇 | 1000 | μg/mL |
| 111-46-6 | 二乙二醇 | 1000 | μg/mL |
| 111-76-2 | 乙二醇单丁醚 | 1000 | μg/mL |
| 112-34-5 | 二乙二醇单丁醚 | 1000 | μg/mL |
| 112-15-2 | 二乙二醇单乙基醚醋酸酯 | 1000 | μg/mL |
| 124-17-4 | 二乙二醇丁醚醋酸酯 | 1000 | μg/mL |
| 144-19-4 | 2,2,4-三甲基-1,3-戊二醇 | 1000 | μg/mL |
详细介绍
22种挥发性有机物VOC混标/GB 18582-2020
This certificate is designed in accordance with ISO 17034 and ISO Guide 31. This reference material (RM) was designed,produced and verified in accordance with ISO/IEC 17025, ISO 17034 and a registered quality management system ISO 9001.
冷藏(2~8)℃,置于阴凉处
| CERTIFIED | |||||
|
Component No. (组分数) |
Concentration (μg/mL) (浓度) |
Relative Expanded Uncertainty(%) (k=2) (相对扩展不确定度) |
|||
| 1 | 1 | Methanol (甲醇) | 67-56-1 | 1000 | 2 |
| 2 | 2 | Ethanol (乙醇) | 64-17-5 | 1000 | 2 |
| 3 | 3 | Isopropyl Alcohol (异丙醇) | 67-63-0 | 1000 | 2 |
| 4 | 4 | 1-Propanol (正丙醇) | 71-23-8 | 1000 | 2 |
| 5 | 5 | Isobutanol (异丁醇) | 78-83-1 | 1000 | 2 |
| 6 | 6 | Benzene (苯) | 71-43-2 | 1000 | 2 |
| 7 | 7 | Triethylamine (三乙胺) | 121-44-8 | 1000 | 2 |
| 8 | 8 | 1-Butanol (正丁醇) | 71-36-3 | 1000 | 2 |
| 9 | 9 | N,N-dimethylethanolamine (N,N-二甲基乙醇胺) | 108-01-0 | 1000 | 2 |
| 10 | 10 | Toluene (甲苯) | 108-88-3 | 1000 | 2 |
| 11 | 11 | Ethylene Glycol (乙二醇) | 107-21-1 | 1000 | 2 |
| 12 | 12 | 2-amino-2-methyl-1-propanol (2-氨基-2-甲基-1-丙醇) | 124-68-5 | 1000 | 2 |
| 13 | 13 | Propylene Glycol (1,2-丙二醇 ) | 57-55-6 | 1000 | 2 |
| 14 | 14 | Ethylbenzene (乙苯) | 100-41-4 | 1000 | 2 |
| 15 | 15 | Xylene(Isomers)1 (二甲苯) | 1330-20-7 | 1000 | 2 |
| 16 | 16 | 1,3-Propanediol (1,3-丙二醇) | 504-63-2 | 1000 | 2 |
| 17 | 17 | Butoxyethanol (乙二醇单丁醚) | 111-76-2 | 1000 | 2 |
| 18 | 18 | Diethylene Glycol (二乙二醇) | 111-46-6 | 1000 | 2 |
| 19 | 19 | 2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl Acetate (二乙二醇单乙基醚醋酸酯) | 112-15-2 | 1000 | 2 |
| 20 | 20 | Diethylene Glycol Butyl Ether (二乙二醇单丁醚) | 112-34-5 | 1000 | 2 |
| 21 | 21 | 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol (2,2,4-三甲基-1,3-戊二醇) | 144-19-4 | 1000 | 2 |
| 22 | 22 | 2-(2-Butoxyethoxy)ethyl Acetate (二乙二醇丁醚醋酸酯) | 124-17-4 | 1000 | 2 |
This RM is intended for use in a laboratory as a calibration and quality control standard or in method development for analytical techniques.
The certified value(s) and uncertainty(ies) are determined in accordance with ISO 17034 with an 95% confidence level (k=2). Uncertainty is based on the Total Combined Uncertainty, including uncertainties of preparation, purity of neat materials, homogeneity, stability testing.
The balances used for gravimetric measurements are calibrated with weights traceable to the national standards. The calibration of the balances is verified annually by an external accredited calibration service. This analysis method has been verified using an approach consistent with ISO 17034:2016 & ISO 17025:2017.
Random replicate samples of the final packaged RM have been analysed to prove homogeneity consistent with ISO 17034.
The RM should be stored in the original sealed bottle at the indicated temperature.
| CERTIFICATE ON | QC SIGNATURE | |
| 2023-Feb-24 |
|
RM Release |
相关文档
化学品安全说明书(MSDS)
下载MSDS质检证书(COA)
相关产品
-
CAS号:6000-50-6
2,3-二氢-1H-吡咯并[3...
¥273.00
-
CAS号:9008-02-0
鱼血红蛋白
¥530.00
-
CAS号:14644-61-2
硫酸锆
¥164.00
-
CAS号:23007-85-4
1-甲基-4-苯基-1,2,3...
¥0.00
-
CAS号:11013-97-1
甲基橙皮苷
¥139.00
-
CAS号:24292-52-2
橙皮苷甲基查尔酮
¥70.00
-
CAS号:204259-66-5
1-溴十二烷-d25
¥500.00
-
CAS号:362472-81-9
新莪术二酮
¥2,500.00
-
CAS号:31410-07-8
1-甲基-3-烯丙基咪唑溴盐
¥77.00
-
CAS号:870-63-3
1-溴-3-甲基-2-丁烯
¥590.00
-
CAS号:54-71-7
盐酸匹罗卡品
¥530.00
-
CAS号:141-52-6
乙醇钠
¥480.00

浙公网安备 33010802013016号