组分信息
CAS号 | 名称 | 标准值 | 单位 |
---|---|---|---|
1162-65-8 | 黄曲霉毒素B1(AFB1) | 0.5 | μg/mL |
7220-81-7 | 黄曲霉毒素B2(AFB2) | 0.5 | μg/mL |
1165-39-5 | 黄曲霉毒素G1(AFG1) | 0.5 | μg/mL |
7241-98-7 | 黄曲霉毒素G2(AFG2) | 0.5 | μg/mL |
17924-92-4 | 玉米赤霉烯酮(ZEN) | 5 | μg/mL |
303-47-9 | 赭曲霉毒素A(OTA) | 0.5 | μg/mL |
26934-87-2 | HT-2 毒素 | 10 | μg/mL |
21259-20-1 | T-2毒素(T-2) | 10 | μg/mL |
23282-20-4 | 雪腐镰刀菌烯醇(NIV) | 50 | μg/mL |
51481-10-8 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇(DON) | 50 | μg/mL |
50722-38-8 | 3-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇(3-AcDON) | 50 | μg/mL |
88337-96-6 | 15-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇(15-AcDON) | 50 | μg/mL |
10048-13-2 | 柄曲霉素 | 0.5 | μg/mL |
116355-83-0 | 伏马毒素B1(FB1) | 10 | μg/mL |
116355-84-1 | 伏马毒素B2(FB2) | 10 | μg/mL |
1422359-85-0 | 伏马毒素B3 | 10 | μg/mL |
详细介绍
16种真菌毒素混标
乙腈中16种真菌毒素混标
CAS号 | 名称 | 标准值 | 单位 |
---|---|---|---|
1162-65-8 | 黄曲霉毒素B1(AFB1) | 0.5 | μg/mL |
7220-81-7 | 黄曲霉毒素B2(AFB2) | 0.5 | μg/mL |
1165-39-5 | 黄曲霉毒素G1(AFG1) | 0.5 | μg/mL |
7241-98-7 | 黄曲霉毒素G2(AFG2) | 0.5 | μg/mL |
17924-92-4 | 玉米赤霉烯酮(ZEN) | 5 | μg/mL |
303-47-9 | 赭曲霉毒素A(OTA) | 0.5 | μg/mL |
26934-87-2 | HT-2 毒素 | 10 | μg/mL |
21259-20-1 | T-2毒素(T-2) | 10 | μg/mL |
23282-20-4 | 雪腐镰刀菌烯醇(NIV) | 50 | μg/mL |
51481-10-8 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇(DON) | 50 | μg/mL |
50722-38-8 | 3-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇(3-AcDON) | 50 | μg/mL |
88337-96-6 | 15-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇(15-AcDON) | 50 | μg/mL |
10048-13-2 | 柄曲霉素 | 0.5 | μg/mL |
116355-83-0 | 伏马毒素B1(FB1) | 10 | μg/mL |
116355-84-1 | 伏马毒素B2(FB2) | 10 | μg/mL |
1422359-85-0 | 伏马毒素B3 | 10 | μg/mL |
相关文档
化学品安全说明书(MSDS)
下载MSDS质检证书(COA)
相关产品
-
CAS号:538-24-9
甘油三酯
¥350.00
-
CAS号:14144-06-0
延龄草苷
¥480.00
-
CAS号:187166-40-1
乙基多杀菌素
¥8,800.00
-
CAS号:6980-18-3
春雷霉素
¥450.00
-
CAS号:Null
羊抗人纤维蛋白原 (HRP标记...
¥743.00
-
CAS号:5119-48-2
醉茄素 A
¥890.00
-
CAS号:5119-48-2
醉茄素A
¥960.00
-
CAS号:27267-70-5
β-鲁霉素
¥2,849.00
-
CAS号:72619-32-0
高效氟吡甲禾灵
¥230.00
-
CAS号:7019-85-4
二十碳三烯酸(5Z,11Z,1...
¥1,300.00
-
CAS号:1405-10-3
新霉素硫酸盐
¥280.00
-
CAS号:443-48-1
甲硝唑
¥230.00