MY-875,99.44%
产品编号:Bellancom-150761| 分子式:C21H25NO6| 分子量:387.43
本网站销售的所有产品仅用于工业应用或者科学研究等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或者治疗,非药用,非食用,
MY-875
产品介绍 | MY-875 是一种竞争性的微管蛋白聚合 (microtubulin polymerization) 抑制剂, IC50 值为 0.92 μM。MY-875 通过靶向秋水仙碱结合位点抑制微管蛋白聚合,同时可以激活 Hippo 通路。MY-875 可以诱导细胞凋亡 (apoptosis),具有抗癌活性。 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生物活性 | MY-875 is a competitive microtubulin polymerization inhibitor with an IC50 value of 0.92 μM. MY-875 inhibits microtubulin polymerization by targeting colchicine binding sites and activates the Hippo pathway. MY-875 induces apoptosis and has anticancer activity. | ||||||||||||||||
体外研究 | |||||||||||||||||
体内研究 | |||||||||||||||||
体内研究 | |||||||||||||||||
性状 | Solid | ||||||||||||||||
溶解性数据 |
In Vitro:
DMSO : ≥ 250 mg/mL (645.28 mM) * "≥" means soluble, but saturation unknown. 配制储备液
*
请根据产品在不同溶剂中的溶解度选择合适的溶剂配制储备液;一旦配成溶液,请分装保存,避免反复冻融造成的产品失效。 | ||||||||||||||||
运输条件 | Room temperature in continental US; may vary elsewhere. | ||||||||||||||||
储存方式 |
4°C, protect from light *In solvent : -80°C, 6 months; -20°C, 1 month (protect from light) | ||||||||||||||||
参考文献 |