MAL-di-EG-Val-Cit-PAB-MMAF
产品介绍 | MAL-di-EG-Val-Cit-PAB-MMAF 由ADC linker (MAL-di-EG-Val-Cit-PAB) 和有效的微管蛋白聚合阻断剂 (MMAF, Monomethyl auristatin F) 组成。 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生物活性 | MAL-di-EG-Val-Cit-PAB-MMAF consists the ADCs linker (MAL-di-EG-Val-Cit-PAB) and potent tubulin polymerization blocker (MMAF, Monomethyl auristatin F). | ||||||||||||||||
体外研究 | |||||||||||||||||
体内研究 | |||||||||||||||||
体内研究 | |||||||||||||||||
性状 | Solid | ||||||||||||||||
溶解性数据 |
In Vitro:
DMSO : 230 mg/mL (155.75 mM; Need ultrasonic) 配制储备液
*
请根据产品在不同溶剂中的溶解度,选择合适的溶剂配制储备液;该产品在溶液状态不稳定,建议您现用现配,即刻使用。 | ||||||||||||||||
运输条件 | Room temperature in continental US; may vary elsewhere. | ||||||||||||||||
储存方式 |
4°C, stored under nitrogen *该产品在溶液状态不稳定,建议您现用现配,即刻使用。 | ||||||||||||||||
参考文献 |