| 中文名称 | 英文名称 | CAS NO. | 价格 | 品牌 | 库存与期货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 磷腈碱P4-t-Bu 溶液 | ~0.8 M in hexane | 111324-04-0 | ¥5,034.00 | MERCK | 杭州 北京(现货) | 点击购买 |
| (3R)-3-氨基-5-(甲基硫代)-戊酸盐酸盐 | ≥98.0% (TLC) | 336182-07-1 | ¥3,216.00 | MERCK | 杭州 北京(现货) | 点击购买 |
| 利多卡因 N -溴乙烷 | analytical standard, for drug analysis | 21306-56-9 | ¥384.00 | MERCK | 杭州 北京(现货) | 点击购买 |
| 3-(环丙基甲氧基)-5,5-二甲基-4-[4-(甲基磺酰基)苯基]-2(5H... | VETRANAL®, analytical st... | 189954-96-9 | ¥3,288.00 | MERCK | 杭州 北京(现货) | 点击购买 |
| 硬脂酸-13C18 | analytical standard | 287100-83-8 | ¥10,138.00 | MERCK | 杭州 北京(现货) | 点击购买 |
| N-Desethylamiodarone-D4 hydr... | 100 μg/mL in methanol (as free... | 1189960-80-2 | ¥3,627.00 | MERCK | 杭州 北京(现货) | 点击购买 |
| Boc-Thr(PO3Me2)-O... | ≥97.0% (TLC) | 162554-18-9 | ¥2,823.00 | MERCK | 杭州 北京(现货) | 点击购买 |
| Fmoc-O-苄基-N-甲基-L-丝氨酸 | ≥98.0% | 84000-14-6 | ¥1,189.00 | MERCK | 杭州 北京(现货) | 点击购买 |
| L-β-高赖氨酸二盐酸盐 | ≥98.0% (TLC) | 290835-83-5 | ¥1,070.00 | MERCK | 杭州 北京(现货) | 点击购买 |
| L-高胱氨酸 | ≥98% (HPLC) | 626-72-2 | ¥5,092.00 | MERCK | 杭州 北京(现货) | 点击购买 |
| Fmoc-11-氨基十一酸 | ≥98.0% (HPLC) | 88574-07-6 | ¥476.00 | MERCK | 杭州 北京(现货) | 点击购买 |
| 硬脂酸-2,2-d2 | 98 atom % D | 19905-58-9 | ¥5,412.00 | MERCK | 杭州 北京(现货) | 点击购买 |
| 1,2-二肉豆蔻酰基-sn-甘油-3-磷酸-(1'-rac-甘油)(钠盐) | ≥98.0% (TLC) | 200880-40-6 | ¥1,998.00 | MERCK | 杭州 北京(现货) | 点击购买 |
| 2-二苯基甲基亚砜基乙酸 | 1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule o... | 63547-24-0 | ¥13,300.00 | MERCK | 杭州 北京(现货) | 点击购买 |
| 氯化钠-35Cl | 99 atom % 35Cl | 20510-55-8 | ¥28,443.00 | MERCK | 杭州 北京(现货) | 点击购买 |
| 棕榈酸-16,16,16-d3 | ≥99 atom % D, ≥99% (CP) | 75736-53-7 | ¥10,463.00 | MERCK | 杭州 北京(现货) | 点击购买 |
| 肉豆蔻酸1,2-13C2 | 99 atom % 13C, 99% (CP) | 287111-20-0 | ¥7,971.00 | MERCK | 杭州 北京(现货) | 点击购买 |
| 月桂酸-d23酸 | ≥98 atom % D, ≥98% (CP) | 59154-43-7 | ¥6,028.00 | MERCK | 杭州 北京(现货) | 点击购买 |
| 1,2-二棕榈酰基-sn-甘油-3-磷酸 钠盐 | ≥99% | 105381-36-0 | ¥1,312.00 | MERCK | 杭州 北京(现货) | 点击购买 |
| 4-(2-氯苯基)-2,6-二甲基-1,4-二氢吡啶-3,5-二羧酸二甲酯 | Pharmaceutical Secondary Standard; Certi... | 43067-01-2 | ¥15,211.00 | MERCK | 杭州 北京(现货) | 点击购买 |
服务热线
13911702513
18601927057

浙公网安备 33010802013016号