中文名称 | 英文名称 | CAS NO. | 价格 | 库存与期货 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
天然产物/补骨脂甲素 | 19879-32-4 | ¥262.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
天然产物/槲皮素-3-O-β-D-吡喃葡... | 22688-79-5 | ¥1,140.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
天然产物/莱苞迪甙D | 63279-13-0 | ¥585.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
天然产物/(S型)人参皂苷Rh1 | 63223-86-9 | ¥300.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
天然产物/α-香树精 | 638-95-9 | ¥2,700.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
普伐他汀钠 | 81131-70-6 | ¥900.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
总氮(以氮计) | 7757-79-1 | ¥900.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
天然产物/异水飞蓟宾 | 72581-71-6 | ¥690.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
天然产物/莫诺苷 | 25406-64-8 | ¥262.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
天然产物/京尼平苷酸 | 27741-01-1 | ¥172.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
天然产物/芍药素-3-O-半乳糖苷 | 28148-89-2 | ¥3,708.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
天然产物/梣酮 | 28808-62-0 | ¥315.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
天然产物/西贝母碱苷 | 32685-93-1 | ¥1,125.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
天然产物/Pangelin | 33783-80-1 | ¥2,025.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
天然产物/桤木酮 | 33457-62-4 | ¥330.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
天然产物/黄连碱 | 3486-66-6 | ¥495.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
天然产物/补骨脂酚 | 10309-37-2 | ¥90.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
天然产物/L-2-氯苯丙氨酸 | 103616-89-3 | ¥255.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
天然产物/人参皂苷Rb2 | 11021-13-9 | ¥435.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
天然产物/朝藿定A | 110623-72-8 | ¥517.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
天然产物/银杏酚酸 (17:1) | 111047-30-4 | ¥1,785.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
天然产物/千层纸素A-7-0-β-D-葡... | 36948-76-2 | ¥1,296.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
天然产物/雷公藤春碱 | 37239-48-8 | ¥4,725.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
天然产物/雷公藤碱 | 37239-51-3 | ¥4,320.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
天然产物/刺五加苷E | 39432-56-9 | ¥435.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
天然产物/4-烯丙基儿茶酚 | 1126-61-0 | ¥2,925.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
天然产物/异补骨脂黄酮 | 31524-62-6 | ¥765.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
天然产物/氯化锦葵色素 | 643-84-5 | ¥2,820.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
天然产物/飞燕草素-3,5-O-二葡萄糖... | 17670-06-3 | ¥4,717.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
天然产物/芍药素-3-O-芸香糖苷氯化物 | 27539-32-8 | ¥4,342.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
天然产物/矢车菊素-3-O-半乳糖苷氯化... | 27661-36-5 | ¥3,855.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
35种农药混标/2020中国药典2341... | ¥2,925.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
10种拟除虫菊酯类混标/2015药典23... | ¥1,549.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
2种那非类混标 | ¥1,065.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
55种农药混标/2020中国药典2341... | ¥900.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
4种药物混标/药品检验补充检验方法和检验... | ¥750.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
天然产物/α-胡萝卜素 | 7488-99-5 | ¥3,649.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
天然产物/红曲素 | 21516-68-7 | ¥3,765.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
天然产物/决明蒽醌 | 477-85-0 | ¥1,035.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
天然产物/羟基频哪酮视黄酸酯 | 893412-73-2 | ¥247.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
天然产物/芹糖甘草苷 | 74639-14-8 | ¥517.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
1-氯萘 | 90-13-1 | ¥567.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
丙烯酸3,3,5-三甲基环己酯 | 86178-38-3 | ¥300.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
甲基异噻唑啉酮 | 2682-20-4 | ¥300.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
金/介质:10%盐酸 | 7440-57-5 | ¥750.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
羟基异丙硝唑 | 35175-14-5 | ¥300.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
碱性蓝26 | 2580-56-5 | ¥900.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
分散红11 | 2872-48-2 | ¥1,020.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
碱性橙21 | 3056-93-7 | ¥300.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
磷/介质:1%盐酸 | 7723-14-0 | ¥75.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 |
服务热线
13911702513
18601927057