| 中文名称 | 英文名称 | CAS NO. | 价格 | 库存与期货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 唑菌酯/保质期6个月 | 862588-11-2 | ¥450.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 虫螨腈 | 122453-73-0 | ¥210.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 甲醇中吡虫啉溶液标准物质 | 138261-41-3 | ¥165.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 正戊醛 | 110-62-3 | ¥337.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 7种喹诺酮混标/禽畜类必测/2021年五... | ¥960.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 那莫伐地那非 | 358390-39-3 | ¥450.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 氯氟吡氧乙酸 | 69377-81-7 | ¥90.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 溴氰虫酰胺/保质期8个月 | 736994-63-1 | ¥120.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 总磷(以磷计) | 7778-77-0 | ¥60.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 玫瑰醚(顺反混合物) | 16409-43-1 | ¥375.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| δ-六六六 | 319-86-8 | ¥120.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 1,1,2-三氯三氟乙烷 | 76-13-1 | ¥450.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 钡/介质:5%硝酸 | 7440-39-3 | ¥90.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 标样/水质 钾离子/离子色谱用 | ¥75.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 标样/水质 钙 | ¥60.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 2,3,5-三氯苯酚 | 933-78-8 | ¥150.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 4种胺类混标/HJ 1076 | ¥1,470.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 三氯甲烷/四氯化碳混标 | ¥180.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 霜霉威盐酸盐 | 25606-41-1 | ¥600.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 利福昔明 | 80621-81-4 | ¥150.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| EDTA乙二胺四乙酸二钠容量分析用标准溶... | ¥225.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 4-溴-2-氯苯酚 | 3964-56-5 | ¥120.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 二乙基对苯二胺硫酸盐 | 6065-27-6 | ¥337.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 佛手柑内酯 | 484-20-8 | ¥195.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 3-硝基苯酚 | 554-84-7 | ¥180.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 邻苯二甲酸二异葵酯 | 68515-49-1 | ¥375.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 7种4-羟基苯甲酸酯混标/GB/T 35... | ¥2,625.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 2种苯胺类内标混标/HJ 822-201... | ¥450.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 磺胺醋酰 | 144-80-9 | ¥67.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 苯霜灵 | 71626-11-4 | ¥297.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 福美铁 | 14484-64-1 | ¥150.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 香兰素丙二醇缩醛 | 68527-74-2 | ¥675.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 赭曲霉毒素A/B混标 | ¥4,492.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 30种农残混标 | ¥1,650.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 氯乙腈 | 107-14-2 | ¥225.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 总磷(以磷计)/保质期1个月 | 7778-77-0 | ¥450.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| (Z)-唑螨酯 | 149054-53-5 | ¥480.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| (E)-唑螨酯 | 134098-61-6 | ¥135.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| N-乙酰-DL-蛋氨酸 | 1115-47-5 | ¥472.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 11种降压药物混标/2021国抽保健品/... | ¥2,400.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 总磷(以磷计) | 7778-77-0 | ¥60.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 杀虫脒和4-氯邻甲基苯胺混标/GB 23... | ¥450.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| α-六六六 | 319-84-6 | ¥120.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 溴甲烷 | 74-83-9 | ¥300.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 铍/介质:6%硝酸 | 7440-41-7 | ¥105.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 标样/水质 钴 | ¥60.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 标样/水质 锑 | ¥60.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 正三十烷 | 638-68-6 | ¥465.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 标准物质/8种金属混标/锰铁镍铜锌镉钡铅 | ¥1,050.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 12种挥发性有机物VOC混标/DB44/... | ¥1,215.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 |
服务热线
13911702513
18601927057

浙公网安备 33010802013016号