壬酸乙酯 ,ethyl nonanoate ,98%
产品编号:SIGMA-W244740| CAS NO:123-29-5| 分子式:C11H22O2| 分子量:186.2912
Ethyl nonanoate 是一种在烈酒中含量丰富的酯,其存在通常与令人愉悦的果味酒精饮料有关。Ethyl nonanoate 是一种内源性代谢产物。
本网站销售的所有产品仅用于工业应用或者科学研究等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或者治疗,非药用,非食用,
| 产品名称 | 壬酸乙酯 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英文名称 | ethyl nonanoate | ||||||||||||||||
| CAS编号 | 123-29-5 | ||||||||||||||||
| 产品描述 | Ethyl nonanoate 是一种在烈酒中含量丰富的酯,其存在通常与令人愉悦的果味酒精饮料有关。Ethyl nonanoate 是一种内源性代谢产物。 | ||||||||||||||||
| 产品熔点 | -44°C | ||||||||||||||||
| 产品沸点 | 220.0±0.0 °C at 760 mmHg | ||||||||||||||||
| 产品密度 | 0.9±0.1 g/cm3 | ||||||||||||||||
| 产品闪点 | 94.4±0.0 °C | ||||||||||||||||
| 精确质量 | 186.161987 | ||||||||||||||||
| PSA | 26.30000 | ||||||||||||||||
| LogP | 4.43 | ||||||||||||||||
| 外观性状 | 无色液体 | ||||||||||||||||
| 蒸气压 | 0.1±0.4 mmHg at 25°C | ||||||||||||||||
| 折射率 | 1.427 | ||||||||||||||||
| 溶解性数据 | In Vitro:
DMSO : 100 mg/mL (536.80 mM; Need ultrasonic) 配制储备液
*
请根据产品在不同溶剂中的溶解度选择合适的溶剂配制储备液;一旦配成溶液,请分装保存,避免反复冻融造成的产品失效。 In Vivo:
请根据您的实验动物和给药方式选择适当的溶解方案。以下溶解方案都请先按照 In Vitro 方式配制澄清的储备液,再依次添加助溶剂:
——为保证实验结果的可靠性,澄清的储备液可以根据储存条件,适当保存;体内实验的工作液,建议您现用现配,当天使用;
以下溶剂前显示的百
| ||||||||||||||||
| 稳定性 | 1. 存在于烤烟烟叶中。 2. 天然存在于苹果白兰地酒、小麦面包、可可、菠萝、香蕉、苹果中。 | ||||||||||||||||
| 储存条件 | 贮存于阴凉、通风的库房 |
相关文档
化学品安全说明书(MSDS)
下载MSDS质检证书(COA)
相关产品
| 符号 |
GHS07 |
|---|---|
| 信号词 | Warning |
| 危害声明 | H315-H319-H335 |
| 警示性声明 | P261-P305 + P351 + P338 |
| 个人防护装备 | Eyeshields;full-face respirator (US);Gloves;multi-purpose combination respirator cartridge (US);type ABEK (EN14387) respirator filter |
| 危害码 (欧洲) | Xi:Irritant; |
| 风险声明 (欧洲) | R36/37/38 |
| 安全声明 (欧洲) | S26-S36 |
| 危险品运输编码 | NONH for all modes of transport |
| WGK德国 | 2 |
| RTECS号 | RA6845000 |
| 包装等级 | II |
| 危险类别 | 6.1 |
| 海关编码 | 2916399090 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上游产品 9 | |
|---|---|
| 下游产品 10 | |



















浙公网安备 33010802013016号