3,5-二硝基苯甲酰氯 ,3,5-Dinitrobenzoyl chloride ,≥96.5%
产品编号:SIGMA-156272| CAS NO:99-33-2| 分子式:C7H3ClN2O5| 分子量:230.5621
本网站销售的所有产品仅用于工业应用或者科学研究等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或者治疗,非药用,非食用,
| 产品名称 | 3,5-二硝基苯甲酰氯 |
|---|---|
| 英文名称 | 3,5-Dinitrobenzoyl chloride |
| CAS编号 | 99-33-2 |
| 产品熔点 | 68-69 °C(lit.) |
| 产品沸点 | 339.0±22.0 °C at 760 mmHg |
| 产品密度 | 1.7±0.1 g/cm3 |
| 产品闪点 | 158.8±22.3 °C |
| 精确质量 | 229.973053 |
| PSA | 108.71000 |
| LogP | 1.97 |
| 外观性状 | 黄色-棕色固体 |
| 蒸气压 | 0.0±0.7 mmHg at 25°C |
| 折射率 | 1.629 |
| 溶解性 | 可溶于:苯,甲苯 |
| 稳定性 | 避免接触潮湿空气。避免与强氧化剂、水接触。 高毒,对黏膜、皮肤及组织有强烈刺激性,严防口服。微粒体突然变异试验鼠伤寒菌1×10-6mol/平皿。生产中应防止泄漏,操作人员应穿戴防护用具。 |
| 储存条件 | 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。库温不宜超过30℃。包装密封。应与氧化剂、食用化学品等分开存放,切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 用玻璃瓶密封包装,外加木箱。按易燃有毒物品规定贮运。小心轻拿轻放,防止破损。 |
相关文档
化学品安全说明书(MSDS)
下载MSDS质检证书(COA)
相关产品
| 符号 |
GHS05 |
|---|---|
| 信号词 | Danger |
| 危害声明 | H314 |
| 警示性声明 | P280-P305 + P351 + P338-P310 |
| 个人防护装备 | Eyeshields;Faceshields;full-face particle respirator type N100 (US);Gloves;respirator cartridge type N100 (US);type P1 (EN143) respirator filter;type P3 (EN 143) respirator cartridges |
| 危害码 (欧洲) | C:Corrosive |
| 风险声明 (欧洲) | R34 |
| 安全声明 (欧洲) | S26-S36/37/39-S45-S25 |
| 危险品运输编码 | UN 3261 8/PG 2 |
| WGK德国 | 3 |
| RTECS号 | DM6637000 |
| 包装等级 | II |
| 危险类别 | 8 |
| 海关编码 | 29400090 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
~77%
99-33-2 |
| 文献:Ghatpande, Sonali; Mahajan, Supriya Indian Journal of Chemistry - Section B Organic and Medicinal Chemistry, 2005 , vol. 44, # 1 p. 188 - 192 |
|
~%
99-33-2 |
| 文献:Journal of the American Chemical Society, , vol. 42, p. 607 |
|
~%
99-33-2 |
| 文献:Biochemical Journal, , vol. 36, p. 368,374 |
|
~%
99-33-2 |
| 文献:Journal of the American Chemical Society, , vol. 42, p. 607 |
|
~%
99-33-2 |
| 文献:Recueil des Travaux Chimiques des Pays-Bas, , vol. 76, p. 969,972 |
| 上游产品 5 | |
|---|---|
| 下游产品 10 | |









浙公网安备 33010802013016号