3-氯-1-丁烯,3-Chloro-1-butene,96%
产品编号:Sigma-C29002| CAS NO:563-52-0| MDL NO:MFCD00000869| 分子式:CH3CHClCH=CH2| 分子量:90.55
本网站销售的所有产品仅用于工业应用或者科学研究等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或者治疗,非药用,非食用,
产品名称 | 3-氯-1-丁烯 |
---|---|
英文名称 | 3-Chloro-1-butene,96% |
CAS编号 | 563-52-0 |
产品熔点 | -50 °C |
产品沸点 | 64.9±9.0 °C at 760 mmHg |
产品密度 | 0.9±0.1 g/cm3 |
产品闪点 | -20.0±0.0 °C |
精确质量 | 90.023628 |
LogP | 1.99 |
外观性状 | 透明无色液体 |
蒸气压 | 173.7±0.1 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.410 |
溶解性 | immiscible |
稳定性 | 稳定性和反应活性: 避免接触的条件:光照,空气。 禁配物:强氧化剂,强碱。 |
储存条件 | 贮存: 将密器密封,储存密封的主藏器内,并放在阴凉, 干爽的位置。 |
相关文档
化学品安全说明书(MSDS)
下载MSDS质检证书(COA)
相关产品
符号 |
![]() ![]() GHS02, GHS07 |
---|---|
信号词 | Danger |
危害声明 | H225-H317 |
警示性声明 | P210-P280 |
个人防护装备 | Eyeshields;Faceshields;full-face respirator (US);Gloves;multi-purpose combination respirator cartridge (US) |
危害码 (欧洲) | F:Flammable;Xn:Harmful; |
风险声明 (欧洲) | R11;R22;R36/37/38 |
安全声明 (欧洲) | S16-S36/37-S37/39-S26 |
危险品运输编码 | UN 1993 3/PG 2 |
WGK德国 | 2 |
RTECS号 | EM4261000 |
包装等级 | II |
危险类别 | 3.1 |
|
上游产品 10 | |
---|---|
下游产品 9 | |