苯并[a]蒽标准溶液,Benz[a]anthracene Standard,2000μg/ml,溶剂:甲苯
产品编号:Bellancom-BN9959| CAS NO:56-55-3| MDL NO:MFCD00003599| 分子式:C18H12| 分子量:228.29
本网站销售的所有产品仅用于工业应用或者科学研究等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或者治疗,非药用,非食用,
| 产品名称 | 苯并[a]蒽标准溶液 |
|---|---|
| 英文名称 | Benz[a]anthracene Standard,2000μg/ml,溶剂:甲苯 |
| CAS编号 | 56-55-3 |
| 产品熔点 | 157-159 °C(lit.) |
| 产品沸点 | 436.7±12.0 °C at 760 mmHg |
| 产品密度 | 1.2±0.1 g/cm3 |
| 产品闪点 | 209.1±13.7 °C |
| 精确质量 | 228.093903 |
| LogP | 5.91 |
| 外观性状 | 固体;White to Yellow to Green powder to crystaline |
| 蒸气压 | 0.0±0.5 mmHg at 25°C |
| 折射率 | 1.771 |
| 稳定性 | Stable. Combustible. Incompatible with strong oxidizing agents. |
| 储存条件 | 本品应密封于阴凉干燥处保存。 |
相关文档
化学品安全说明书(MSDS)
下载MSDS质检证书(COA)
相关产品
| 符号 |
GHS08, GHS09 |
|---|---|
| 信号词 | Danger |
| 危害声明 | H350-H410 |
| 警示性声明 | P201-P273-P308 + P313-P501 |
| 靶器官 | Blood, Central nervous system, Liver |
| 个人防护装备 | Eyeshields;Faceshields;full-face respirator (US);Gloves;multi-purpose combination respirator cartridge (US);type ABEK (EN14387) respirator filter |
| 危害码 (欧洲) | T,N,Xn,F |
| 风险声明 (欧洲) | R45;R50/53; |
| 安全声明 (欧洲) | S53-S45-S60-S61-S62-S36/37-S24/25-S23 |
| 危险品运输编码 | UN 3077 9/PG 3 |
| WGK德国 | 3 |
| RTECS号 | CV9275000 |
| 包装等级 | III |
| 危险类别 | 6.1(b) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上游产品 7 | |
|---|---|
| 下游产品 10 | |


![1,2,3,4-tetrahydrobenzo[a]anthracene结构式](/20230522/4483-98-1.png)



![5,6-Dihydrobenz[a]anthracene结构式](/20230522/36914-99-5.png)
![7-溴苯并[a]蒽结构式](/20230522/32795-84-9.png)
![苯并[a]蒽-7-乙酸结构式](/20230522/20316-12-5.png)

![7,12-dichlorobenzo[a]anthracene结构式](/20230522/63021-10-3.png)


![7,12-difluorobenzo[a]anthracene结构式](/20230522/77450-64-7.png)
![3-甲基苯并[a]蒽结构式](/20230522/2498-75-1.png)


浙公网安备 33010802013016号