盐酸妥布特罗,Tulobuterol Hydrochloride,HPLC ≥99%,分析标准品,HPLC≥99%
产品编号:Bellancom-CN28704| CAS NO:56776-01-3| MDL NO:MFCD00214398| 分子式:C12H18ClNO·HCl| 分子量:264.19
Tulobuterol hydrochloride 是一种 β2-肾上腺素受体激动剂。
本网站销售的所有产品仅用于工业应用或者科学研究等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或者治疗,非药用,非食用,
产品名称 | 盐酸妥布特罗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英文名称 | Tulobuterol Hydrochloride,HPLC ≥99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS编号 | 56776-01-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | Tulobuterol hydrochloride 是一种 β2-肾上腺素受体激动剂。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品熔点 | 163ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品沸点 | 338.2ºC at 760 mmHg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品密度 | 1.098 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品闪点 | 158.3ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精确质量 | 263.084381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSA | 32.26000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LogP | 3.95440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观性状 | 白色结晶粉末 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶解性数据 | In Vitro:
H2O : 100 mg/mL (378.52 mM; Need ultrasonic) DMSO : 50 mg/mL (189.26 mM; Need ultrasonic) 配制储备液
*
请根据产品在不同溶剂中的溶解度选择合适的溶剂配制储备液;一旦配成溶液,请分装保存,避免反复冻融造成的产品失效。 In Vivo:
请根据您的实验动物和给药方式选择适当的溶解方案。以下溶解方案都请先按照 In Vitro 方式配制澄清的储备液,再依次添加助溶剂:
——为保证实验结果的可靠性,澄清的储备液可以根据储存条件,适当保存;体内实验的工作液,建议您现用现配,当天使用;
以下溶剂前显示的百
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
靶点 |
β2-adrenoceptor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体外研究 | 与用载体(0.001%乙醇)处理的细胞中的滴度相比,用Tulobuterol(0.1μM)处理细胞显着降低了感染后12小时上清液中RV14的病毒滴度。 Tulobuterol以浓度依赖性方式降低RV14释放。用妥洛特罗预处理细胞可降低上清液中RV14的病毒滴度,浓度为0.1μM或更高。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体内研究 | Tulobuterol是一种用作透皮贴剂的拟交感神经药,可增加正常的膈肌强度。检测了Tulobuterol的体内效应,研究了用内毒素处理的小鼠制备的膈肌的收缩性。在体内治疗中,在透皮Tulobuterol处理后0,12和24小时分析E0和E4膈肌。 E0和E4膈肌在三个时间点的力 - 频率曲线彼此没有显着变化,表明Tulobuterol贴片恢复肌肉收缩性。因此,在用Tulobuterol贴剂施用内毒素4小时期间,隔膜肌肉收缩性维持超过24小时。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
细胞实验 | 为了检查Tulobuterol的作用,来自相同供体的培养的人气管上皮细胞在RV14感染前3天(72小时)用Tulobuterol(0.1μM)或载体(0.001%乙醇)处理直至实验结束后RV14感染。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动物实验 |
*下述溶液配置方法仅为基于分子量计算出的理论值。不同产品在配置溶液前,需考虑其在不同溶剂中的溶解度限制。
不同实验动物依据体表面积的等效剂量转换表(参考来源于公开文献)
例如,依据体表面积折算法,将化合物用于小鼠的剂量20 mg/kg 换算成大鼠的剂量,需要将20 mg/kg 乘以小鼠的Km系数(3),再除以大鼠的Km系数(6),得到化合物用于大鼠的等效剂量为10 mg/kg。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存条件 | 库房通风低温干燥,与食品原料类分开存放 |
相关文档
化学品安全说明书(MSDS)
下载MSDS质检证书(COA)
相关产品
符号 |
![]() GHS07 |
---|---|
信号词 | Warning |
危害声明 | H302 |
个人防护装备 | dust mask type N95 (US);Eyeshields;Gloves |
危害码 (欧洲) | Xn: Harmful; |
风险声明 (欧洲) | R22 |
危险品运输编码 | NONH for all modes of transport |
RTECS号 | DN8785000 |
海关编码 | 2922199090 |
产品名: | Tulobuterol hydrochloride |
CAS号: | 56776-01-3 |
制造商/供应商: | 西域试剂 网站:www.hzbp.cn 邮件:13911702513@139.com |
2. 合成/成分数据
产品名: | Tulobuterol hydrochloride |
别名: | C-78 |
分子式: | |
分子量: | 264.19 |
3. 急救措施
吸入后: | 如果吸入,移至空气新鲜处,如果呼吸困难,给输氧,如呼吸停止,给予人工呼吸。 |
皮肤接触后: | 用大量的水冲洗,移除污染的衣服和鞋子。 |
眼睛接触后: | 检查并取下隐形眼镜,并用大量的水冲洗;呼叫医生。 |
吞食后: | 如果吞食,用大量纯净水漱口;呼叫医生。 |
4. 消防措施
适当的灭火剂: | 雾状水,二氧化碳,干粉或泡沫。 |
防护设备: | 穿戴自给式呼吸器和防护服,以防止与皮肤和眼睛接触。 |
5. 泄漏应急处理
安全防范措施: | 封锁泄漏区域;穿戴自给式呼吸器,防护服和厚橡胶手套。 |
清洁/收集措施: | 使用液体粘合原料(硅藻土,通用粘合剂)吸取精细粉末; 使用酒精擦洗表面和设备除去污渍; 根据第11条处理被污染的材料。 |
6. 处理和储存
安全处理说明: | 避免吸入和接触皮肤,眼睛及衣物;材料可能略微具有刺激性。 |
储存: | 2-8°C, dry, sealed |
7. 接触控制和个人防护
呼吸设备: | NIOSH / MSHA认可的呼吸器。 |
双手保护: | 耐化学腐蚀的橡胶手套。 |
眼睛防护: | 化学安全护目镜。 |
8. 稳定性和反应活性
稳定性: | 按照说明存储是稳定的;避免强氧化剂。 |
热分解/其他要避免的情况: | 避免光和热。 |
9. 毒性资料
急性毒性: | 无可用资料。 |
主要刺激性影响: | 无可用资料。 |
在皮肤上: | 无可用资料。 |
对眼睛: | 无可用资料;可能具有刺激性。 |
10. 生态资料
一般注意事项: | 无可用资料。 |
11. 废弃处置
按照所在国家,省份,县市和地方的法规处置。 |
12. 运输信息
正确的运输名称: | 无 |
非危险品运输: | 这种物质被视为非危险品运输。 |
13. 法规信息
尚未有针对此产品作出的化学安全性评估。 |
14. 其他信息
这种化学品仅供受过训练的,有经验的研究人员在穿戴适当装备和授权允许的情况下进行操作处理。以上信息基于我们目前的知识被认为是正确的,但只适用于作为有经验人员的指导。请咨询您自己的安全顾问,并遵守当地和国家的安全法规。在任何其他没有被警告的情况下,并不意味着绝对没有危险存在。西域生物技术不承担任何使用这种化学品所造成的损害和责任。2023 西域生物技术版权所有。 |