凝结水精制树脂,凝结水精制树脂
产品编号:西域试剂-LX3119| CAS NO:Null| MDL NO:Null| 分子量:Null
本网站销售的所有产品仅用于工业应用或者科学研究等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或者治疗,非药用,非食用,
型号 | 树脂类型 | 出厂型式 | 体积交换容量 (mmol/ml) | 含水量 (%) | 湿视密度 (g/ml) | 平均粒径 (μm) | 均一系数 | 主要应用 |
Seplite® Monojet™ SA550 CP | 凝胶强碱 | OH- | ≥1.00 | 55~65 | 0.65~0.75 | 550±50 | ≤1.1 | 用于电厂凝结水精制高流速混床。 |
Seplite® Monojet™ SC650 CP | 凝胶强碱 | H+ | ≥2.00 | 46~51 | 0.75~0.85 | 650±50 | ≤1.1 | 用于电厂凝结水精制高流速混床。 |
Seplite® Monojet™ SC750 | 凝胶强碱 | H+ | ≥2.00 | 46~51 | 0.75~0.85 | 765±25 | ≤1.15 | 可用于混床脱盐以及电厂的凝结水精处理。 |
Seplite® Monojet™ MC525 | 大孔强酸 | H+ | ≥1.60 | 50~54 | 0.75~0.85 | 500±50 | ≤1.1 | 可用于混床脱盐以及电厂的凝结水精处理。 |
Seplite® Monojet™ SC1600 | 凝胶强酸 | H+ | ≥2.40 | 37~43 | 0.80~0.85 | 650±50 | ≤1.2 | 可用于电厂凝结水精处理,树脂交量高,使用寿命长。 |
Seplite® Monojet™ MA9000 | 大孔强碱 | OH- | ≥0.80 | 66~75 | 0.65~0.75 | 640±60 | ≤1.25 | 用于电厂凝结水精处理。 |
Seplite® Monojet™ MC900 CP | 大孔强碱 | H+ | ≥1.75 | 50~60 | 0.65~0.75 | 900±100 | ≤1.2 | 用于电厂凝结水精制高流速混床。 |
Seplite® Monojet™ Ma600 CP | 大孔强碱 | OH- | ≥1.00 | 55~65 | 0.65~0.75 | 600±100 | ≤1.2 | 用于电厂凝结水精制高流速混床。 |
相关文档
化学品安全说明书(MSDS)
下载MSDS质检证书(COA)
相关产品
-
CAS号:148757-94-2
6-氨基喹啉基-N-羟基琥珀酰...
¥930.00
-
CAS号:2179-59-1
烯丙基丙基二硫醚
¥350.00
-
CAS号:6923-52-0
醋酸锑
¥220.00
-
CAS号:99-57-0
2-氨基-4-硝基苯酚
¥43.00
-
CAS号:99-57-0
2-氨基-4-硝基苯酚
¥780.00
-
CAS号:76799-57-0
2-乙酰氧基-4-溴丁酸甲酯
¥3,056.00
-
CAS号:5299-57-0
10-十一碳烯酸乙烯酯
¥76.00
-
CAS号:59489-71-3
2-氨基-5-溴吡嗪
¥260.00
-
CAS号:7164-43-4
5-氨基乳清酸
¥190.00
-
CAS号:67914-60-7
1-乙酰基-4-(4-羟基苯基...
¥180.00
-
CAS号:194787-05-8
乙酸铵-d7
¥860.00
-
CAS号:551-16-6
(+)-6-氨基青霉烷酸
¥120.00