金黄霉素A,Chrysomycin A,≥99%
产品编号:西域试剂-MK90221| CAS NO:82196-88-1| 分子式:C28H28O9| 分子量:508.52
金霉素A(Chrysomycin A)是一种抗生素,可从链霉菌中获得。金霉素A具有抗肿瘤、抗结核和MRSA活性。对于胶质母细胞瘤,金霉素A通过Akt/GSK-3β/β-catenin信号通路抑制癌症细胞的增殖、迁移和侵袭。
本网站销售的所有产品仅用于工业应用或者科学研究等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或者治疗,非药用,非食用,
产品名称 | 金黄霉素A | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英文名称 | Chrysomycin A | ||||||||||||||||||||||||||||
CAS编号 | 82196-88-1 | ||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | 金霉素A(Chrysomycin A)是一种抗生素,可从链霉菌中获得。金霉素A具有抗肿瘤、抗结核和MRSA活性。对于胶质母细胞瘤,金霉素A通过Akt/GSK-3β/β-catenin信号通路抑制癌症细胞的增殖、迁移和侵袭。 | ||||||||||||||||||||||||||||
产品沸点 | 799.7±60.0 °C at 760 mmHg | ||||||||||||||||||||||||||||
产品密度 | 1.4±0.1 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||
产品闪点 | 269.6±26.4 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
精确质量 | 508.173340 | ||||||||||||||||||||||||||||
PSA | 138.82000 | ||||||||||||||||||||||||||||
LogP | 5.08 | ||||||||||||||||||||||||||||
外观性状 | solid | ||||||||||||||||||||||||||||
蒸气压 | 0.0±3.0 mmHg at 25°C | ||||||||||||||||||||||||||||
折射率 | 1.679 | ||||||||||||||||||||||||||||
溶解性 | DMF: soluble | ||||||||||||||||||||||||||||
溶解性数据 | 储备液配制*下述溶液配置方法仅为基于分子量计算出的理论值。不同产品在配置溶液前,需考虑其在不同溶剂中的溶解度限制。
| ||||||||||||||||||||||||||||
体外研究 | 金霉素A(0.2-1.8μM;48小时)具有抗胶质母细胞瘤作用,抑制 U251型和 U87毫克人胶质母细胞瘤的细胞活力,以及迁移和侵袭。 金霉素A(0.2-1.8μM;48小时)抑制 U251型和 U87毫克细胞中 Akt/GSK-3β/β-儿茶素信号通路。 细胞活力测定细胞系:U251和U87-MG人胶质母细胞瘤U251的浓度分别为0.2、0.4和0.8μM;U87-MG孵育时间:48小时结果:U251和U87-MG分别被0.475μM和1.77μM抑制。Western Blot分析细胞系:U251和U87-MG人胶质母细胞瘤U251的浓度分别为0.2、0.4和0.8μM;U87-MG培养时间:48小时结果:显著下调了蛞蝓和MMP2的表达。显著降低PI3K-p85、p-PI3K-p85、Akt和p-Akt以及c-Myc、cyclin D1的蛋白表达。 | ||||||||||||||||||||||||||||
动物实验 | 不同实验动物依据体表面积的等效剂量转换表(参考来源于公开文献)
| ||||||||||||||||||||||||||||
储存条件 | 储存条件: 2-8°C 运输方式: 冰袋运输,根据产品的不同,可能会有相应调整。 |
相关文档
化学品安全说明书(MSDS)
下载MSDS质检证书(COA)
相关产品
个人防护装备 | Eyeshields;Gloves;type N95 (US);type P1 (EN143) respirator filter |
---|---|
危险品运输编码 | NONH for all modes of transport |
WGK德国 | 3 |