3-甲基邻苯二酚,3-Methylcatechol,分析标准品,HPLC≥99%
产品编号:Bellancom-YE105362| CAS NO:488-17-5| MDL NO:MFCD00016435| 分子式:C7H8O2| 分子量:124.14
3-甲基邻苯二酚是恶臭假单胞菌MC2产生的化学合成中的一个组成部分。
本网站销售的所有产品仅用于工业应用或者科学研究等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或者治疗,非药用,非食用,
产品名称 | 3-甲基邻苯二酚 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英文名称 | 3-Methylcatechol | ||||||||||||||||
CAS编号 | 488-17-5 | ||||||||||||||||
产品描述 | 3-甲基邻苯二酚是恶臭假单胞菌MC2产生的化学合成中的一个组成部分。 | ||||||||||||||||
产品熔点 | 65-68 °C(lit.) | ||||||||||||||||
产品沸点 | 240.9±20.0 °C at 760 mmHg | ||||||||||||||||
产品密度 | 1.2±0.1 g/cm3 | ||||||||||||||||
产品闪点 | 116.7±16.4 °C | ||||||||||||||||
精确质量 | 124.052429 | ||||||||||||||||
PSA | 40.46000 | ||||||||||||||||
LogP | 1.34 | ||||||||||||||||
外观性状 | 固体;White to Light yellow powder to crystal | ||||||||||||||||
蒸气压 | 0.0±0.5 mmHg at 25°C | ||||||||||||||||
折射率 | 1.595 | ||||||||||||||||
溶解性 | soluble | ||||||||||||||||
溶解性数据 | In Vitro:
DMSO : 50 mg/mL (402.77 mM; Need ultrasonic) 配制储备液
*
请根据产品在不同溶剂中的溶解度选择合适的溶剂配制储备液;一旦配成溶液,请分装保存,避免反复冻融造成的产品失效。 In Vivo:
请根据您的实验动物和给药方式选择适当的溶解方案。以下溶解方案都请先按照 In Vitro 方式配制澄清的储备液,再依次添加助溶剂:
——为保证实验结果的可靠性,澄清的储备液可以根据储存条件,适当保存;体内实验的工作液,建议您现用现配,当天使用;
以下溶剂前显示的百
| ||||||||||||||||
稳定性 | 1. 按规格使用和贮存,不会发生分解,避免与氧化物接触。 2. 存在于烟气中。 | ||||||||||||||||
储存条件 | 密封保存,放置在通风,干燥的环境中 |
相关文档
化学品安全说明书(MSDS)
下载MSDS质检证书(COA)
相关产品
符号 |
![]() GHS07 |
---|---|
信号词 | Warning |
危害声明 | H315-H319-H335 |
警示性声明 | P261-P305 + P351 + P338 |
个人防护装备 | dust mask type N95 (US);Eyeshields;Gloves |
危害码 (欧洲) | Xi |
风险声明 (欧洲) | R36/37/38:Irritating to eyes, respiratory system and skin . |
安全声明 (欧洲) | S26-S37/39 |
危险品运输编码 | 2811 |
WGK德国 | 3 |
RTECS号 | UX1910000 |
包装等级 | III |
危险类别 | 6.1(b) |
海关编码 | 2907299090 |
上游产品 9 | |
---|---|
下游产品 10 | |