越南参皂苷R4,Vina-ginsenoside R4,分析标准品,HPLC≥99%
产品编号:Bellancom-YE28588| CAS NO:156009-80-2| MDL NO:MFCD30725008| 分子式:C48H82O19| 分子量:963.15
Vinaginsenoside R4,从水培人参的叶子中分离出来。Vinaginsenoside R4 对黑色素生物合成具有抑制作用,对 melan-a 细胞没有任何细胞毒性作用,并增强斑马鱼的色素沉着。
本网站销售的所有产品仅用于工业应用或者科学研究等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或者治疗,非药用,非食用,
英文名称 | Vina-ginsenoside R4 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAS编号 | 156009-80-2 | ||||||||||||||||
产品描述 | Vinaginsenoside R4,从水培人参的叶子中分离出来。Vinaginsenoside R4 对黑色素生物合成具有抑制作用,对 melan-a 细胞没有任何细胞毒性作用,并增强斑马鱼的色素沉着。 | ||||||||||||||||
产品沸点 | 1041.4±0.0 °C at 760 mmHg | ||||||||||||||||
产品密度 | 1.4±0.0 g/cm3 | ||||||||||||||||
产品闪点 | 583.6±0.0 °C | ||||||||||||||||
精确质量 | 962.544983 | ||||||||||||||||
LogP | 1.48 | ||||||||||||||||
蒸气压 | 0.0±0.0 mmHg at 25°C | ||||||||||||||||
折射率 | 1.618 | ||||||||||||||||
溶解性数据 | In Vitro:
DMSO : 16.67 mg/mL (17.31 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) 配制储备液
*
请根据产品在不同溶剂中的溶解度选择合适的溶剂配制储备液;一旦配成溶液,请分装保存,避免反复冻融造成的产品失效。 |
相关文档
化学品安全说明书(MSDS)
下载MSDS质检证书(COA)
相关产品