Aminopicoline Ascensil,99.94%
产品编号:Bellancom-W003969| CAS NO:695-34-1| 分子式:C6H8N2| 分子量:108.14
氨基吡啶(Ascensil)是一种有效且非选择性的NO合成酶(NOS)同功酶(iNOS、nNOS、eNOS)抑制剂。
本网站销售的所有产品仅用于工业应用或者科学研究等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或者治疗,非药用,非食用,
Aminopicoline Ascensil
产品介绍 | Aminopicoline (Ascensil) 是一种有效且非选择性的 NO 合成酶 (NOS) 同功酶 (iNOS、nNOS、eNOS) 抑制剂。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生物活性 | Aminopicoline (Ascensil) is a potent and nonselective inhibitor of NO synthase (NOS) isoenzymes (iNOS, nNOS, eNOS). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体外研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体内研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体内研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性状 | Solid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶解性数据 |
In Vitro:
DMSO : ≥ 100 mg/mL (924.73 mM) H2O : 50 mg/mL (462.36 mM; Need ultrasonic) * "≥" means soluble, but saturation unknown. 配制储备液
*
请根据产品在不同溶剂中的溶解度选择合适的溶剂配制储备液;一旦配成溶液,请分装保存,避免反复冻融造成的产品失效。 In Vivo:
请根据您的实验动物和给药方式选择适当的溶解方案。以下溶解方案都请先按照 In Vitro 方式配制澄清的储备液,再依次添加助溶剂:
——为保证实验结果的可靠性,澄清的储备液可以根据储存条件,适当保存;体内实验的工作液,建议您现用现配,当天使用;
以下溶剂前显示的百
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运输条件 | Room temperature in continental US; may vary elsewhere. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存方式 |
4°C, protect from light *In solvent : -80°C, 6 months; -20°C, 1 month (protect from light) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考文献 |
符号 |
![]() ![]() GHS06, GHS08 |
---|---|
信号词 | Danger |
危害声明 | H301 + H311 + H331-H373 |
警示性声明 | P261-P280-P301 + P310-P311 |
个人防护装备 | Eyeshields;Faceshields;Gloves;type P2 (EN 143) respirator cartridges |
危害码 (欧洲) | T:Toxic |
风险声明 (欧洲) | R25;R36/37/38 |
安全声明 (欧洲) | S53-S45-S60-S61-S37/39-S28A-S26-S36/37/39 |
危险品运输编码 | UN 3086 6.1/PG 1 |
WGK德国 | 3 |
RTECS号 | TJ5150000 |
包装等级 | II |
危险类别 | 6.1 |
海关编码 | 2932999099 |
|
~80% ![]() 695-34-1 |
文献:Bruekelman, Stephen P.; Leach, (Miss) Susan E.; Meakins, G. Denis; Tirel, Malcolm D. Journal of the Chemical Society, Perkin Transactions 1: Organic and Bio-Organic Chemistry (1972-1999), 1984 , p. 2801 - 2807 |
~% ![]() 695-34-1 |
文献:Journal of Organic Chemistry, , vol. 72, # 12 p. 4554 - 4557 |
~95% ![]() 695-34-1 |
文献:Wachi, Kazuyuki; Terada, Atsusuke Chemical and Pharmaceutical Bulletin, 1980 , vol. 28, # 10 p. 3020 - 3028 |
~% ![]() 695-34-1 |
文献:Chemische Berichte, , vol. 58, p. 1733 Chemische Berichte, , vol. 58, p. 348 Chemische Berichte, , vol. 57, p. 794 |
~% ![]() 695-34-1 |
文献:Pharmaceutical Chemistry Journal, , vol. 19, # 7 p. 479 - 481 Khimiko-Farmatsevticheskii Zhurnal, , vol. 19, # 7 p. 829 - 832 |
~% ![]() 695-34-1 |
文献:Bioorganic and medicinal chemistry letters, , vol. 10, # 17 p. 1975 - 1978 |
上游产品 5 | |
---|---|
下游产品 10 | |

匹配竞争对手的价格

效率为先

专业经验 贴心服务

50000+库存