4-Methylpentanoic acid Isocaproic Acid,99.56%
产品编号:Bellancom-W015882| CAS NO:646-07-1| 分子式:C6H12O2| 分子量:116.16
4-Methylpentanoic acid (Isocaproic Acid) 是一种短链脂肪酸 (SCFA).
本网站销售的所有产品仅用于工业应用或者科学研究等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或者治疗,非药用,非食用,
4-Methylpentanoic acid Isocaproic Acid
| 产品介绍 | 4-Methylpentanoic acid (Isocaproic Acid) 是一种短链脂肪酸 (SCFA). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生物活性 | 4-Methylpentanoic acid (Isocaproic Acid) is a Short chain fatty acid (SCFA). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体外研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体内研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体内研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性状 | Liquid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溶解性数据 |
In Vitro:
DMSO : 100 mg/mL (860.88 mM; Need ultrasonic) 配制储备液
*
请根据产品在不同溶剂中的溶解度选择合适的溶剂配制储备液;一旦配成溶液,请分装保存,避免反复冻融造成的产品失效。 In Vivo:
请根据您的实验动物和给药方式选择适当的溶解方案。以下溶解方案都请先按照 In Vitro 方式配制澄清的储备液,再依次添加助溶剂:
——为保证实验结果的可靠性,澄清的储备液可以根据储存条件,适当保存;体内实验的工作液,建议您现用现配,当天使用;
以下溶剂前显示的百
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运输条件 | Room temperature in continental US; may vary elsewhere. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储存方式 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考文献 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 符号 |
GHS06 |
|---|---|
| 信号词 | Danger |
| 危害声明 | H311-H315 |
| 警示性声明 | P280-P312 |
| 个人防护装备 | Eyeshields;Faceshields;full-face respirator (US);Gloves;multi-purpose combination respirator cartridge (US);type ABEK (EN14387) respirator filter |
| 危害码 (欧洲) | C:Corrosive;Xn:Harmful; |
| 风险声明 (欧洲) | R21;R34;R38 |
| 安全声明 (欧洲) | S36/37-S45-S36/37/39-S25 |
| 危险品运输编码 | UN 2810 6.1/PG 3 |
| WGK德国 | 3 |
| RTECS号 | NR2975000 |
| 包装等级 | III |
| 危险类别 | 8 |
| 海关编码 | 29159080 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上游产品 10 | |
|---|---|
| 下游产品 10 | |
有竞争力的价格匹配竞争对手的价格
极速物流效率为先
技术支持专业经验 贴心服务
现货库存50000+库存




















浙公网安备 33010802013016号