2-Methyl-5-(p-tolyldiazenyl)aniline o-Toluene-azo-o-toluidine
产品编号:Bellancom-W040297| CAS NO:97-56-3| 分子式:C14H15N3| 分子量:225.29
2-甲基-5-(对甲苯二氮杂环基)苯胺是一种生物化学试剂,可作为生物材料或有机化合物进行生命科学相关研究。
本网站销售的所有产品仅用于工业应用或者科学研究等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或者治疗,非药用,非食用,
2-Methyl-5-(p-tolyldiazenyl)aniline o-Toluene-azo-o-toluidine
| 产品介绍 | 2-Methyl-5-(p-tolyldiazenyl)aniline 是一种生化试剂,可作为生物材料或有机化合物,用于生命科学相关研究。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生物活性 | 2-Methyl-5-(p-tolyldiazenyl)aniline is a biochemical reagent that can be used as a biological material or organic compound for life science related research. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体外研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体内研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体内研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性状 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溶解性数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运输条件 | Room temperature in continental US; may vary elsewhere. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储存方式 |
Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考文献 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 符号 |
GHS07, GHS08 |
|---|---|
| 信号词 | Danger |
| 危害声明 | H317-H350 |
| 警示性声明 | P201-P280-P308 + P313 |
| 个人防护装备 | Eyeshields;Faceshields;Gloves;type P2 (EN 143) respirator cartridges |
| 危害码 (欧洲) | T: Toxic; |
| 风险声明 (欧洲) | R45;R43 |
| 安全声明 (欧洲) | S53-S45 |
| 危险品运输编码 | UN 1789 8/PG 2 |
| WGK德国 | 3 |
| RTECS号 | XU8800000 |
| 海关编码 | 2927000090 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
~68%
97-56-3 |
| 文献:De Nino, Antonio; Di Donna, Leonardo; Maiuolo, Loredana; Mazzotti, Fabio; Sindona, Giovanni Synthesis, 2008 , # 3 p. 459 - 463 |
|
~%
97-56-3 |
| 文献:Chemische Berichte, , vol. 10, p. 664,666 |
|
~%
97-56-3 |
| 文献:Organic Letters, , vol. 14, # 3 p. 748 - 751 |
|
~%
97-56-3 |
| 文献:Journal fuer Praktische Chemie (Leipzig), , vol. <2>69, p. 321 |
| 上游产品 4 | |
|---|---|
| 下游产品 9 | |
有竞争力的价格匹配竞争对手的价格
极速物流效率为先
技术支持专业经验 贴心服务
现货库存50000+库存
![bis[2-methyl-4-[(2-methylphenyl)diazenyl]phenyl]diazene结构式](/20230522/2002-40-6.png)







浙公网安备 33010802013016号