4-tert-Octylphenol 对特辛基苯酚,97.21%
产品编号:Bellancom-B1941| CAS NO:140-66-9| 分子式:C14H22O| 分子量:206.32
4-叔辛基苯酚是一种内分泌干扰物,是一种雌激素类药物。4-叔辛基苯酚诱导子代小鼠脑神经祖细胞凋亡。4-叔辛基苯酚减少溴脱氧尿苷(BrdU)、有丝分裂标记物Ki67和磷酸化组蛋白H3(p-组蛋白H3),导致神经祖细胞增殖减少。4-叔辛基苯酚干扰小鼠的大脑发育和行为。
本网站销售的所有产品仅用于工业应用或者科学研究等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或者治疗,非药用,非食用,
4-tert-Octylphenol 对特辛基苯酚
| 产品介绍 | 4-tert-Octylphenol 是一种干扰内分泌的化学物质,是一种雌激素活性分子。4-tert-Octylphenol 诱导子代小鼠脑神经元祖细胞凋亡。4-tert-Octylphenol 减少溴脱氧尿苷 (BrdU)、有丝分裂标志物 Ki67 和磷酸组蛋白 H3 (p-Histone-H3),从而导致神经元祖细胞增殖减少。4-tert-Octylphenol 会破坏小鼠的大脑发育和行为。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生物活性 | 4-tert-Octylphenol, a endocrine-disrupting chemical, is an estrogenic agent. 4-tert-Octylphenol induces apoptosis in neuronal progenitor cells in offspring mouse brain. 4-tert-Octylphenol reduces bromodeoxyuridine (BrdU), mitotic marker Ki67, and phospho-histone H3 (p-Histone-H3), resulting in a reduction of neuronal progenitor proliferation. 4-tert-Octylphenol disrupts brain development and behavior in mice. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体外研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体内研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体内研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性状 | Solid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溶解性数据 |
In Vitro:
DMSO : 100 mg/mL (484.68 mM; Need ultrasonic) 配制储备液
*
请根据产品在不同溶剂中的溶解度选择合适的溶剂配制储备液;一旦配成溶液,请分装保存,避免反复冻融造成的产品失效。 In Vivo:
请根据您的实验动物和给药方式选择适当的溶解方案。以下溶解方案都请先按照 In Vitro 方式配制澄清的储备液,再依次添加助溶剂:
——为保证实验结果的可靠性,澄清的储备液可以根据储存条件,适当保存;体内实验的工作液,建议您现用现配,当天使用;
以下溶剂前显示的百
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运输条件 | Room temperature in continental US; may vary elsewhere. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储存方式 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考文献 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 符号 |
GHS02, GHS07 |
|---|---|
| 信号词 | Danger |
| 危害声明 | H225-H319-H336 |
| 补充危害声明 | Repeated exposure may cause skin dryness or cracking. |
| 警示性声明 | P210-P261-P305 + P351 + P338 |
| 个人防护装备 | Eyeshields;Faceshields;full-face respirator (US);Gloves;multi-purpose combination respirator cartridge (US) |
| 危害码 (欧洲) | Xn:Harmful; |
| 风险声明 (欧洲) | R21;R38;R41 |
| 安全声明 (欧洲) | S26-S36 |
| 危险品运输编码 | 2430 |
| WGK德国 | 2 |
| RTECS号 | SM9625000 |
| 包装等级 | III |
| 危险类别 | 8 |
| 海关编码 | 29071300 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上游产品 9 | |
|---|---|
| 下游产品 10 | |
有竞争力的价格匹配竞争对手的价格
极速物流效率为先
技术支持专业经验 贴心服务
现货库存50000+库存















![2-[[2-hydroxy-5-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenyl]methyl]-4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenol结构式](/20230522/27725-17-3.png)

![杯[5]芳烃结构式](/20230522/83933-03-3.png)
浙公网安备 33010802013016号