trans-Tranilast 反-曲尼司特; trans-MK-341; trans-SB 252218,98.99%
产品编号:Bellancom-18706| CAS NO:70806-55-2| 分子式:C18H17NO5| 分子量:327.33
本网站销售的所有产品仅用于工业应用或者科学研究等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或者治疗,非药用,非食用,
trans-Tranilast 反-曲尼司特; trans-MK-341; trans-SB 252218
产品介绍 | trans-Tranilast (trans-MK-341) 是一种抗过敏剂, 用于研究支气管哮喘, 过敏性鼻炎和特应性皮炎。 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生物活性 | trans-Tranilast (trans-MK-341) is an antiallergic drug, used to treat bronchial asthma, allergic rhinitis and atopic dermatitis. Target: Angiotensin Receptor Tranilast has been approved in Japan and South Korea, since 1982, for the treatment of bronchial asthma, with indications for keloids and hypertrophic scar added in 1993. Tranilast is also used to treat asthma, autoimmune diseases, atopic and fibrotic pathologies, and can also inhibit angiogenesis. The antiproliferative properties of tranilast were found that tranilast elicited an inhibitory effect on fibroblast proliferation in vitro and also suppressed collagen production both in vitro and in vivo . Tranilast also reduced the release of chemical mediators from mast cells and suppressed hypersensitivity reactions. Three-week-old C57Bl/10 and mdx mice received tranilast (~300 mg/kg) in their food for 9 weeks, after which fibrosis was assessed through histological analyses, and functional properties of tibialis anterior muscles were assessed in situ and diaphragm muscle strips in vitro. Tranilast administration did not significantly alter the mass of any muscles in control or mdx mice, but it decreased fibrosis in the severely affected diaphragm muscle by 31% compared with untreated mdx mice (P< 0.05) . | ||||||||||||||||
体外研究 | |||||||||||||||||
体内研究 | |||||||||||||||||
体内研究 | |||||||||||||||||
性状 | Solid | ||||||||||||||||
溶解性数据 |
In Vitro:
DMSO : 100 mg/mL (305.50 mM; Need ultrasonic) 配制储备液
*
请根据产品在不同溶剂中的溶解度选择合适的溶剂配制储备液;一旦配成溶液,请分装保存,避免反复冻融造成的产品失效。 In Vivo:
请根据您的实验动物和给药方式选择适当的溶解方案。以下溶解方案都请先按照 In Vitro 方式配制澄清的储备液,再依次添加助溶剂:
——为保证实验结果的可靠性,澄清的储备液可以根据储存条件,适当保存;体内实验的工作液,建议您现用现配,当天使用;
以下溶剂前显示的百
| ||||||||||||||||
运输条件 | Room temperature in continental US; may vary elsewhere. | ||||||||||||||||
储存方式 |
| ||||||||||||||||
参考文献 |