SU5214 SU4949,98.29%
产品编号:Bellancom-21292| CAS NO:186611-04-1| 分子式:C16H13NO2| 分子量:251.28
本网站销售的所有产品仅用于工业应用或者科学研究等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或者治疗,非药用,非食用,
SU5214 SU4949
产品介绍 | SU5214 是一种有效的 VEGFR2 抑制剂,IC50 值为 14.8 µM (FLK-1) 和 36.7 µM (EGFR)。详细信息请参考专利文献 US5834504A 中的化合物 SU5214。 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生物活性 | SU5214 is a potent VEGFR2 inhibitor extracted from patent US5834504A, SU5214, has IC50s of 14.8 µM (FLK-1) and 36.7 µM (EGFR), respectively. | ||||||||||||||||
体外研究 | |||||||||||||||||
体内研究 | |||||||||||||||||
体内研究 | |||||||||||||||||
性状 | Solid | ||||||||||||||||
溶解性数据 |
In Vitro:
DMSO : 100 mg/mL (397.96 mM; Need ultrasonic) 配制储备液
*
请根据产品在不同溶剂中的溶解度选择合适的溶剂配制储备液;一旦配成溶液,请分装保存,避免反复冻融造成的产品失效。 | ||||||||||||||||
运输条件 | Room temperature in continental US; may vary elsewhere. | ||||||||||||||||
储存方式 |
| ||||||||||||||||
参考文献 |