CH1055,95.47%
产品编号:Bellancom-D1464| CAS NO:1622250-38-7| 分子式:C54H44N6O8S2| 分子量:969.09
本网站销售的所有产品仅用于工业应用或者科学研究等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或者治疗,非药用,非食用,
CH1055
| 产品介绍 | CH1055 是一种基于合成 970-Da 有机分子的 NIR-II 荧光团。CH1055 是一种快速排泄的染料 (约 90% 在 24 小时内通过肾脏排泄)。当与抗 EGFR Affibody 结合时,CH1055 还允许对体内肿瘤进行靶向分子成像。 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生物活性 | CH1055 is a NIR-II fluorophore based on a synthetic 970-Da organic molecule. CH1055 is a rapidly excreted dye (∼90% excreted through the kidneys within 24 h). CH1055 also allows targeted molecular imaging of tumors in vivo when conjugated with anti-EGFR Affibody. | ||||||||||||||||
| 体外研究 | |||||||||||||||||
| 体内研究 | |||||||||||||||||
| 体内研究 | |||||||||||||||||
| 性状 | Solid | ||||||||||||||||
| 溶解性数据 |
In Vitro:
DMSO : 16.67 mg/mL (17.20 mM; Need ultrasonic) 配制储备液
*
请根据产品在不同溶剂中的溶解度选择合适的溶剂配制储备液;一旦配成溶液,请分装保存,避免反复冻融造成的产品失效。 | ||||||||||||||||
| 运输条件 | Room temperature in continental US; may vary elsewhere. | ||||||||||||||||
| 储存方式 |
| ||||||||||||||||
| 参考文献 |

浙公网安备 33010802013016号