二苯胺, 100μg/mL,U(%)=2,介质:甲苯,Diphenylamine
产品编号:西域试剂-WR342507| CAS NO:122-39-4| MDL NO:MFCD00003014| 分子式:C12H11N| 分子量:169.22
本网站销售的所有产品仅用于工业应用或者科学研究等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或者治疗,非药用,非食用,
| 产品名称 | 二苯胺, 100μg/mL,U(%)=2,介质:甲苯 |
|---|---|
| 英文名称 | Diphenylamine |
| CAS编号 | 122-39-4 |
| 产品熔点 | 52 °C |
| 产品沸点 | 302.0±0.0 °C at 760 mmHg |
| 产品密度 | 1.1±0.1 g/cm3 |
| 产品闪点 | 152.8±0.0 °C |
| 精确质量 | 169.089142 |
| PSA | 12.03000 |
| LogP | 2.97 |
| 外观性状 | 白色晶体或粉末 |
| 蒸气压 | 0.0±0.6 mmHg at 25°C |
| 折射率 | 1.634 |
| 溶解性 | Slightly soluble. 0.03 g/100 mL |
| 稳定性 | 1.有弱碱性,能与强酸形成盐,用水稀释又能析出二苯胺。遇光变成灰黑色。可燃。 2.高毒,能刺激皮肤和黏膜,引起血液中毒(生成高铁血红蛋白)等症状。病理现象类似苯胺,但毒性比苯胺稍低。空气中最高容许浓度10mg/m3。生产现场应保持良好通风,设备应密闭,操作人员应穿戴防护用具,避免人体与之直接接触。 3.存在于主流烟气中。 |
| 储存条件 | 1.采用内衬塑料袋的麻袋包装。应密封、避光保存,注意防火、防热。按易燃、易爆、有毒物品规定贮运 |
相关文档
化学品安全说明书(MSDS)
下载MSDS质检证书(COA)
相关产品
| 符号 |
GHS06, GHS08, GHS09 |
|---|---|
| 信号词 | Danger |
| 危害声明 | H301 + H311 + H331-H373-H410 |
| 警示性声明 | P261-P273-P280-P301 + P310 + P330-P302 + P352 + P312-P403 + P233 |
| 个人防护装备 | Eyeshields;Faceshields;Gloves;type P2 (EN 143) respirator cartridges |
| 危害码 (欧洲) | T:Toxic |
| 风险声明 (欧洲) | R23/24/25;R33;R50/53 |
| 安全声明 (欧洲) | S28-S36/37-S45-S60-S61-S28A-S16-S7 |
| 危险品运输编码 | UN 3077 9/PG 3 |
| WGK德国 | 3 |
| RTECS号 | JJ7800000 |
| 包装等级 | III |
| 危险类别 | 6.1 |
| 海关编码 | 2921440000 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上游产品 9 | |
|---|---|
| 下游产品 9 | |



















浙公网安备 33010802013016号