NM107, ≥99.9%,NM107
产品编号:西域试剂-WR353137| CAS NO:20724-73-6| 分子式:C10H15N3O5| 分子量:257.24
NM107抑制HCV RNA 复制,IC50为 7.0 μM 。
本网站销售的所有产品仅用于工业应用或者科学研究等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或者治疗,非药用,非食用,
英文名称 | NM107 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAS编号 | 20724-73-6 | ||||||||||||||||
产品描述 | NM107抑制HCV RNA 复制,IC50为 7.0 μM 。 | ||||||||||||||||
产品熔点 | 243-245ºC | ||||||||||||||||
产品沸点 | 523.9±60.0 °C at 760 mmHg | ||||||||||||||||
产品密度 | 1.7±0.1 g/cm3 | ||||||||||||||||
产品闪点 | 270.7±32.9 °C | ||||||||||||||||
精确质量 | 257.101166 | ||||||||||||||||
PSA | 130.83000 | ||||||||||||||||
LogP | -0.80 | ||||||||||||||||
外观性状 | 白色至灰白色粉末 | ||||||||||||||||
蒸气压 | 0.0±3.1 mmHg at 25°C | ||||||||||||||||
折射率 | 1.700 | ||||||||||||||||
溶解性 | H2O: >20mg/mL | ||||||||||||||||
溶解性数据 | In Vitro:
DMSO : 100 mg/mL (388.74 mM; Need ultrasonic) H2O : ≥ 50 mg/mL (194.37 mM) * "≥" means soluble, but saturation unknown. 配制储备液
*
请根据产品在不同溶剂中的溶解度选择合适的溶剂配制储备液;一旦配成溶液,请分装保存,避免反复冻融造成的产品失效。 In Vivo:
请根据您的实验动物和给药方式选择适当的溶解方案。以下溶解方案都请先按照 In Vitro 方式配制澄清的储备液,再依次添加助溶剂:
——为保证实验结果的可靠性,澄清的储备液可以根据储存条件,适当保存;体内实验的工作液,建议您现用现配,当天使用;
以下溶剂前显示的百
| ||||||||||||||||
储存条件 | Hygroscopic, -20°C Freezer, Under Inert Atmosphere |
相关文档
化学品安全说明书(MSDS)
下载MSDS质检证书(COA)
相关产品
符号 |
![]() GHS07 |
---|---|
信号词 | Warning |
危害声明 | H315-H319-H335 |
警示性声明 | P261-P305 + P351 + P338 |
危害码 (欧洲) | Xi |
风险声明 (欧洲) | 36/37/38 |
安全声明 (欧洲) | 26 |
危险品运输编码 | NONH for all modes of transport |
海关编码 | 2934999090 |
上游产品 9 | |
---|---|
下游产品 0 |