西达本胺, 99%,Chidamide,HBI-8000, CS-055
产品编号:西域试剂-WR355476| CAS NO:743420-02-2| 分子式:C22H19FN4O2| 分子量:390.41
Chidamide是合成的苯甲酰胺型 HDAC 抑制剂,抑制HDAC1,HDAC2,HDAC3 和 HDAC10 的 IC50 分别为95,160,67和78 nM。
本网站销售的所有产品仅用于工业应用或者科学研究等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或者治疗,非药用,非食用,
| 英文名称 | Chidamide,HBI-8000, CS-055 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAS编号 | 743420-02-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品描述 | Chidamide是合成的苯甲酰胺型 HDAC 抑制剂,抑制HDAC1,HDAC2,HDAC3 和 HDAC10 的 IC50 分别为95,160,67和78 nM。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品沸点 | 600.2±55.0 °C at 760 mmHg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品密度 | 1.3±0.1 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品闪点 | 316.8±31.5 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精确质量 | 390.149200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSA | 97.11000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LogP | 2.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸气压 | 0.0±1.7 mmHg at 25°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 折射率 | 1.691 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 靶点 |
HDAC3:67 nM (IC50) HDAC10:78 nM (IC50) HDAC1:95 nM (IC50) HDAC2:160 nM (IC50) HDAC11:432 nM (IC50) HDAC8:733 nM (IC50) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体外研究 | 低浓度的Chidamide(CS055)显着抑制每种细胞系中的细胞增殖。在Chidamide处理后,细胞以剂量依赖性方式停滞在G0 / G1期。蛋白质印迹分析表明,在Chidamide处理后细胞周期蛋白E1和E2蛋白表达下调,这与细胞周期分析一致。由于细胞周期蛋白E1的变化比细胞周期蛋白E2更显着,因此通过慢病毒转导,细胞周期蛋白E1在HL60和K562细胞中上调。当细胞周期蛋白E1过表达时,通过Chidamide抑制对白血病增殖的影响大大减弱。因此,可能通过Chidamide降低细胞周期蛋白E1水平,其在G0 / G1期诱导细胞周期停滞。与载体处理的细胞相比,Chidamide对细胞增殖产生显着的浓度依赖性抑制作用(P <0.05)。最大抑制效果达到5μM。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体内研究 | 通过Chidamide(CS055)处理抑制肿瘤生长以剂量依赖性方式观察,证明了Chidamide的抗肿瘤活性。对照肿瘤在20天后生长至平均体积14.51cm 3,并且Chidamide处理的肿瘤生长至11.68,11.05和8.45cm 3,分别对应于19.54%,23.83%和41.80%的生长抑制。用载体处理的动物的平均肿瘤质量为9.4±2.7g,对于用低剂量Chidamide处理的动物为8.4±2.4g。在用中等剂量的Chidamide治疗的动物中,肿瘤质量为7.6±1.6g,接受高剂量Chidamide的肿瘤质量为5.4±1.5g(P <0.01)。另外,Chidamide治疗延长了携带HL60异种移植物的裸鼠的存活。此外,脂质过氧化产物(MDA)的水平是ROS介导的损伤的推定量度,在肿瘤组织中伴随着Chidamide的治疗增加,表明Chidamide诱导的ROS产生可能发挥作用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 细胞实验 | 使用CCK-8测定评估PaTu8988细胞的增殖。将PaTu8988细胞随机分成4组,并在不存在或存在浓度为0,1.25,2.5和5μM的Chidamide的条件下孵育48小时。随后,在每个孔中加入10μLCCK-8并孵育2小时。然后用酶标仪在450nm处测量每个孔的光密度。使用下式计算细胞存活率:细胞存活率(%)= 1-(ODctrl-ODsample)/ ODctrl×100%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 动物实验 |
*下述溶液配置方法仅为基于分子量计算出的理论值。不同产品在配置溶液前,需考虑其在不同溶剂中的溶解度限制。
不同实验动物依据体表面积的等效剂量转换表(参考来源于公开文献)
例如,依据体表面积折算法,将化合物用于小鼠的剂量20 mg/kg 换算成大鼠的剂量,需要将20 mg/kg 乘以小鼠的Km系数(3),再除以大鼠的Km系数(6),得到化合物用于大鼠的等效剂量为10 mg/kg。 |
相关文档
化学品安全说明书(MSDS)
下载MSDS质检证书(COA)
相关产品
| 产品名: | Tucidinostat (Chidamide) HCl |
| CAS号: | 743420-02-2 |
| 制造商/供应商: | 西域试剂 网站:www.hzbp.cn 邮件:13911702513@139.com |
2. 合成/成分数据
| 产品名: | Tucidinostat (Chidamide) HCl |
| 别名: | Chidamide; HBI-8000; CS-055 HCl |
| 分子式: | C22H21Cl2FN4O2 |
| 分子量: | 463.33 |
3. 急救措施
| 吸入后: | 如果吸入,移至空气新鲜处,如果呼吸困难,给输氧,如呼吸停止,给予人工呼吸。 |
| 皮肤接触后: | 用大量的水冲洗,移除污染的衣服和鞋子。 |
| 眼睛接触后: | 检查并取下隐形眼镜,并用大量的水冲洗;呼叫医生。 |
| 吞食后: | 如果吞食,用大量纯净水漱口;呼叫医生。 |
4. 消防措施
| 适当的灭火剂: | 雾状水,二氧化碳,干粉或泡沫。 |
| 防护设备: | 穿戴自给式呼吸器和防护服,以防止与皮肤和眼睛接触。 |
5. 泄漏应急处理
| 安全防范措施: | 封锁泄漏区域;穿戴自给式呼吸器,防护服和厚橡胶手套。 |
| 清洁/收集措施: | 使用液体粘合原料(硅藻土,通用粘合剂)吸取精细粉末; 使用酒精擦洗表面和设备除去污渍; 根据第11条处理被污染的材料。 |
6. 处理和储存
| 安全处理说明: | 避免吸入和接触皮肤,眼睛及衣物;材料可能略微具有刺激性。 |
| 储存: |
粉末型式 -20°C 3年;4°C 2年 溶于溶剂 -80°C 6个月;-20°C 1个月 |
7. 接触控制和个人防护
| 呼吸设备: | NIOSH / MSHA认可的呼吸器。 |
| 双手保护: | 耐化学腐蚀的橡胶手套。 |
| 眼睛防护: | 化学安全护目镜。 |
8. 稳定性和反应活性
| 稳定性: | 按照说明存储是稳定的;避免强氧化剂。 |
| 热分解/其他要避免的情况: | 避免光和热。 |
9. 毒性资料
| 急性毒性: | 无可用资料。 |
| 主要刺激性影响: | 无可用资料。 |
| 在皮肤上: | 无可用资料。 |
| 对眼睛: | 无可用资料;可能具有刺激性。 |
10. 生态资料
| 一般注意事项: | 无可用资料。 |
11. 废弃处置
| 按照所在国家,省份,县市和地方的法规处置。 |
12. 运输信息
| 正确的运输名称: | 无 |
| 非危险品运输: | 这种物质被视为非危险品运输。 |
13. 法规信息
| 尚未有针对此产品作出的化学安全性评估。 |
14. 其他信息
| 这种化学品仅供受过训练的,有经验的研究人员在穿戴适当装备和授权允许的情况下进行操作处理。以上信息基于我们目前的知识被认为是正确的,但只适用于作为有经验人员的指导。请咨询您自己的安全顾问,并遵守当地和国家的安全法规。在任何其他没有被警告的情况下,并不意味着绝对没有危险存在。西域生物技术不承担任何使用这种化学品所造成的损害和责任。2023 西域生物技术版权所有。 |

浙公网安备 33010802013016号