氯化钒(III), 98%,Vanadium(III) chloride
产品编号:西域试剂-WR362516| CAS NO:7718-98-1| MDL NO:MFCD00011454| 分子式:Cl3V| 分子量:157.30
本网站销售的所有产品仅用于工业应用或者科学研究等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或者治疗,非药用,非食用,
| 英文名称 | Vanadium(III) chloride |
|---|---|
| CAS编号 | 7718-98-1 |
| 产品熔点 | 250ºC |
| 产品密度 | 3 |
| 精确质量 | 155.85100 |
| LogP | 2.06850 |
| 稳定性 | 如果遵照规格使用和储存则不会分解 避免接触氧化物,水分/潮湿 |
| 储存条件 | 干性的保护气体下处置, 保持贮藏器密封 放入紧密的贮藏器内,储存在阴凉,干燥的地方 |
相关文档
化学品安全说明书(MSDS)
下载MSDS质检证书(COA)
相关产品
| 符号 |
GHS05, GHS07 |
|---|---|
| 信号词 | Danger |
| 危害声明 | H302-H314 |
| 警示性声明 | P280-P305 + P351 + P338-P310 |
| 个人防护装备 | Eyeshields;Faceshields;full-face particle respirator type N100 (US);Gloves;respirator cartridge type N100 (US);type P1 (EN143) respirator filter;type P3 (EN 143) respirator cartridges |
| 危害码 (欧洲) | C:Corrosive; |
| 风险声明 (欧洲) | R22;R34 |
| 安全声明 (欧洲) | S25-S36/37/39-S45 |
| 危险品运输编码 | UN 2475 8/PG 3 |
| WGK德国 | 3 |
| RTECS号 | YW2800000 |
| 包装等级 | III |
| 危险类别 | 8 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上游产品 9 | |
|---|---|
| 下游产品 10 | |

















浙公网安备 33010802013016号