锌铬黄, ZnO≥61%, CrO3≥19%,ZINC CHROMATE
产品编号:西域试剂-WR364978| CAS NO:13530-65-9| MDL NO:MFCD00036281| 分子式:ZnCrO4| 分子量:181.37
本网站销售的所有产品仅用于工业应用或者科学研究等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或者治疗,非药用,非食用,
| 英文名称 | ZINC CHROMATE |
|---|---|
| CAS编号 | 13530-65-9 |
| 产品熔点 | 316ºC |
| 产品密度 | 3,4 g/cm3 |
| 精确质量 | 179.84900 |
| PSA | 80.26000 |
| 外观性状 | 黄色结晶粉末 |
| 稳定性 | 1.常温常压下稳定 2.避免的物料氧化物 。微溶于水,其溶解度为2.6g/L。具有优良的防腐蚀性能。有明亮的柠檬黄色及良好的颜料特性。 |
| 储存条件 | 常温密闭,阴凉通风干燥 |
相关文档
化学品安全说明书(MSDS)
下载MSDS质检证书(COA)
相关产品
| 危害码 (欧洲) | T: Toxic;N: Dangerous for the environment; |
|---|---|
| 风险声明 (欧洲) | R8 |
| 安全声明 (欧洲) | S17-S45-S53 |
| 危险品运输编码 | 3087 |
| 包装等级 | III |
| 危险类别 | 9 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

浙公网安备 33010802013016号