2,2,3,3,3-Pentafluoro-1-propanol, 99%,2,2,3,3,3-Pentafluoro-1-propanol
产品编号:西域试剂-WR369331| CAS NO:422-05-9| MDL NO:MFCD00004673| 分子式:C3H3F5O| 分子量:150.05
本网站销售的所有产品仅用于工业应用或者科学研究等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或者治疗,非药用,非食用,
| 产品名称 | 2,2,3,3,3-Pentafluoro-1-propanol, 99% |
|---|---|
| 英文名称 | 2,2,3,3,3-Pentafluoro-1-propanol |
| CAS编号 | 422-05-9 |
| 产品沸点 | 80.4±0.0 °C at 760 mmHg |
| 产品密度 | 1.5±0.1 g/cm3 |
| 产品闪点 | 11.6±25.9 °C |
| 精确质量 | 150.010406 |
| PSA | 20.23000 |
| LogP | 1.23 |
| 外观性状 | 透明无色液体 |
| 蒸气压 | 56.6±0.2 mmHg at 25°C |
| 折射率 | 1.283 |
| 储存条件 | Flammables area |
相关文档
化学品安全说明书(MSDS)
下载MSDS质检证书(COA)
相关产品
| 符号 |
GHS07 |
|---|---|
| 信号词 | Warning |
| 危害声明 | H302-H315-H319-H335 |
| 警示性声明 | P261-P305 + P351 + P338 |
| 个人防护装备 | Eyeshields;Faceshields;full-face respirator (US);Gloves;multi-purpose combination respirator cartridge (US);type ABEK (EN14387) respirator filter |
| 危害码 (欧洲) | Xn:Harmful; |
| 风险声明 (欧洲) | R10;R20;R36/37/38 |
| 安全声明 (欧洲) | S26-S36-S36/37/39-S16 |
| 危险品运输编码 | 1987 |
| WGK德国 | 3 |
| RTECS号 | UB8800000 |
| 海关编码 | 2905590090 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上游产品 10 | |
|---|---|
| 下游产品 10 | |





















浙公网安备 33010802013016号